
PART NO. | FLANGE SIZE | DIMENSION | ||||||
A | B | C | D | E | F | K | ||
INCH | 3000 PSI (CD61) Connector Plate | |||||||
HY671-61-8-8 | 1/2 | 45.97 | 53.85 | 17.48 | 38.10 | 1.52 | 12.70 | 8.74 |
HY671-61-12-12 | 3/4 | 52.32 | 65.02 | 22.23 | 47.63 | 1.52 | 19.05 | 10.31 |
HY671-61-16-16 | 1 | 58.67 | 69.85 | 26.19 | 52.37 | 1.52 | 25.40 | 10.31 |
HY671-61-20-20 | 11/4 | 75.15 | 79.25 | 30.18 | 58.72 | 1.52 | 31.75 | 11.91 |
HY671-61-24-24 | 11/2 | 82.55 | 93.73 | 35.71 | 69.85 | 1.52 | 38.10 | 13.49 |
HY671-61-32-32 | 2 | 96.77 | 101.60 | 42.88 | 77.77 | 1.52 | 50.80 | 13.49 |
HY671-61-40-40 | 21/2 | 104.65 | 112.78 | 50.80 | 88.90 | 1.52 | 63.50 | 13.49 |
HY671-61-48-48 | 3 | 131.06 | 134.87 | 61.93 | 106.38 | 1.52 | 76.20 | 16.66 |
PART NO. | FLANGE SIZE | DIMENSION | ||||||
A | B | C | D | E | F | K | ||
INCH | 6000 PSI (CD62) Connector Plate | |||||||
HY673-62-12-12 | 3/4 | 60.45 | 71.37 | 23.80 | 50.80 | 1.52 | 19.05 | 10.31 |
HY673-62-16-16 | 1 | 69.85 | 81.03 | 27.76 | 57.15 | 1.52 | 25.40 | 11.91 |
HY673-62-20-20 | 11/4 | 77.72 | 95.25 | 31.75 | 66.68 | 1.52 | 31.75 | 13.49 |
HY673-62-24-24 | 11/2 | 95.25 | 112.78 | 36.50 | 79.38 | 1.52 | 38.10 | 16.66 |
HY673-62-32-32 | 2 | 114.30 | 133.35 | 44.45 | 96.82 | 1.52 | 50.80 | 19.84 |
Notes:
1. Low-carbon steel.
Stainless Steel 321/304/316L, suffix "ss" added to the part numbers.