
PART NO. | DIMENSION | WEIGHT | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
INCH | Precision Forged Claw Pole | ||||||||
HL73-023 | 111.80 | 86.80 | 80.00 | 63.50 | 18.60 | 25.50 | 29.90 | 13.10 | 1.51 |
HL73-028 | 111.80 | 86.80 | 80.00 | 63.50 | 18.60 | 25.50 | 29.90 | 13.10 | 1.51 |
HL73-031 | 100.20 | 75.00 | 60.00 | 57.00 | 13.00 | 21.00 | 27.50 | 14.00 | 1.16 |
HL73-045 | 103.00 | 78.20 | 71.00 | 57.00 | 17.00 | 21.00 | 29.40 | 14.60 | 1.30 |
HL73-057 | 116.50 | 92.00 | 91.00 | 53.40 | 16.00 | 22.00 | 31.50 | 11.80 | 1.35 |
HL73-058 | 116.00 | 97.00 | / | / | / | 22.00 | 35.50 | 23.20 | 1.37 |
HL73-074 | 110.60 | 85.00 | 65.00 | 63.40 | 14.00 | 22.60 | 28.50 | 15.50 | 1.42 |
HL73-087 | 101.00 | 76.50 | / | 56.50 | 13.00 | 20.00 | 26.00 | 14.00 | 1.03 |
HL73-099 | 101.00 | 76.50 | 60.00 | 56.50 | 13.00 | 20.00 | 26.00 | 14.00 | 1.02 |
HL73-103 | 107.20 | 78.00 | 73.00 | 61.00 | 17.40 | 23.00 | 31.00 | 16.00 | 1.56 |
HL73-105 | 112.50 | 83.00 | 80.00 | 65.40 | 20.00 | 23.50 | 35.50 | 16.50 | 1.86 |
HL73-126 | 126.80 | 106.00 | 85.00 | 63.50 | 14.00 | 25.50 | 23.00 | 16.00 | 1.50 |
HL73-127 | 103.00 | 81.00 | 72.00 | 57.00 | 17.00 | 21.00 | 29.40 | 14.60 | 1.24 |
HL73-128 | 106.50 | 83.00 | 76.00 | 61.00 | 17.80 | 21.00 | 31.60 | 15.00 | 1.40 |
HL73-130 | 102.60 | 78.00 | 78.00 | 58.00 | 15.00 | 28.20 | 20.00 | 16.50 | 1.21 |
HL73-131 | 106.60 | 80.00 | 80.00 | 61.00 | 16.50 | 30.00 | 22.00 | 17.50 | 1.49 |
Notes:
1. Alternator rotor component, standard claw pole with 6 magnetic poles like beak shape
2. Low-carbonsteel: 08#
3. All the catalogue items are normal specification forgings, related machined products can be custom made according to youirequirements.