
PART NO. | DIMENSION | WEIGHT | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
INCH | Precision Forged Claw Pole | ||||||||
HL72-066 | 90.10 | 71.00 | 67.70 | 48.40 | 14.50 | 25.00 | 24.50 | 11.50 | 0.81 |
HL72-067 | 111.30 | 86.00 | 88.00 | 51.00 | 13.80 | 28.50 | 24.30 | 11.70 | 1.14 |
HL72-068 | 95.80 | 78.00 | 66.50 | 48.40 | 14.70 | 24.00 | 28.20 | 11.80 | 0.84 |
HL72-069 | 89.45 | 68.00 | 53.00 | / | / | 23.00 | 26.10 | 12.40 | 0.62 |
HL72-070 | 96.50 | 76.00 | 76.00 | 51.00 | 15.50 | 25.00 | 26.00 | 12.00 | 0.98 |
HL72-071 | 13.80 | 87.00 | 73.50 | 60.00 | 14.50 | 30.00 | 29.00 | 15.00 | 1.41 |
HL72-072 | 13.00 | 90.30 | 80.10 | 60.20 | 15.70 | 33.00 | 28.60 | 11.90 | 1.31 |
HL72-073 | 100.70 | 80.00 | 72.90 | 54.5 | 15.80 | 29.80 | 27.50 | 11.90 | 1.03 |
HL72-075 | 109.00 | 82.00 | 75.00 | 56.00 | 16.50 | 29.00 | 29.50 | 13.00 | 1.25 |
HL72-076 | 89.60 | 69.00 | 65.50 | 51.50 | 14.50 | 26.00 | 29.00 | 11.50 | 0.84 |
HL72-077 | 101.50 | 80.50 | 70.50 | 53.10 | 15.00 | 26.50 | 26.00 | 12.00+1.5 | 1.03 |
HL72-078 | 83.00 | 66.00 | 56.00 | 42.50 | 15.00 | 22.00 | 26.00 | 10.50 | 0.62 |
HL72-079 | 95.50 | 78.80 | 65.30 | 48.80 | 14.20 | 26.00 | 24.00 | 11.50 | 0.82 |
HL72-080 | 92.60 | 74.00 | 60.00 | 48.40 | 16.50 | 26.00 | 27.50 | 10.80 | 0.83 |
HL72-081 | 107.00 | 86.50 | 76.00 | 54.70 | 15.00 | 29.00 | 26.00 | 12.00+1.5 | 1.12 |
HL72-082 | 91.50 | 71.00 | 65.00 | 46.70 | 16.00 | 26.50 | 26.00 | 10.00+1.5 | 0.81 |
HL72-083A | 70.60 | 56.00 | 52.00 | 40.40 | 13.00 | 17.50 | 24.00 | 10.50 | 0.44 |
HL72-083B | 70.60 | 56.00 | 52.00 | 40.40 | 13.00 | 17.50 | 24.00 | 10.50 | 0.45 |
HL72-084 | 114.05 | 90.00 | 77.00 | 55.40 | 15.00 | 31.00 | 27.00 | 12.00 | 1.19 |
HL72-085 | 27.00 | 84.00 | 100.00 | / | / | 21-33.5 | 42.00 | 20.00 | 2.12 |
HL72-086 | 04.80 | 82.00 | 75.00 | 57.00 | 16.50 | 28.00 | 30.00 | 14.00 | 1.28 |
HL72-088 | 00.50 | 81.00 | 72.00 | 53.20 | 15.00 | 29.00 | 26.80 | 11.70 | 1.01 |
HL72-089 | 94.80 | 76.00 | 65.00 | 49.40 | 16.10 | 25.00 | 28.60 | 11.40 | 0.88 |
HL72-090 | 14.20 | 87.70 | 75.00 | 52.70 | 20.30 | 28.50 | 34.30 | 15.70 | 1.55 |
HL72-091 | 14.20 | 87.50 | 96.00 | / | / | 28.50 | 34.10 | 21.20 | 1.23 |
HL72-092 | 101.00 | 78.50 | 72-65.5 | 53.00 | 15.00 | 28.00 | 27.00 | 12.50 | 1.05 |
HL72-093 | 78.00 | 57.00 | 48.00 | 42.40 | 12.50 | 20.00 | 22.90 | 11.00 | 0.51 |
HL72-094 | 91.00 | 67.60 | 65.00 | 47.40 | 15.00 | 24.00 | 24.95 | 11.55 | 0.79 |
HL72-095 | 91.00 | 68.00 | 63.00 | 43.50 | 11.50 | 22.50 | 20.30 | 11.50 | 0.67 |
HL72-096 | 99.80 | 77.00 | 71.00 | 52.50 | 12.00 | 30-215 | 24.50 | 12.50 | 0.92 |
HL72-097 | 99.80 | 77.00 | 74.00 | 52.50 | 13.50 | 27.40 | 28.00 | 13.50 | 1.05 |
HL72-098 | 90.50 | 68.00 | / | 42.00 | 11.50 | 23.40 | 21.00 | 11.50 | 0.72 |
HL72-100 | 95.00 | 71.50 | / | 51.50 | 13.00 | 24.50 | 26.00 | 12.00 | 0.86 |
HL72-101 | 90.00 | 67.00 | 54.50 | 50.50 | 16.00 | 25.40 | 27.50 | 13.20 | 0.88 |
HL72-102 | 88.00 | 68.00 | 53.50 | 46.00 | 14.50 | 23.50 | 26.50 | 11.50 | 0.75 |
HL72-104 | 91.00 | 73.00 | 64.00 | 47.70 | 15.00 | 25.40 | 25.40 | 11.50 | 0.83 |
HL72-106 | 92.50 | 69.00 | 61.00 | 49.00 | 15.00 | 28.00 | 27.00 | 12.50 | 0.91 |
HL72-107 | 104.50 | 81.50 | / | 52.00 | 18.00 | 27.00 | 26.50 | 13.00+0.5 | 1.10 |
HL72-108 | 104.50 | 82.00 | / | / | / | 28.40 | 25.50 | 19.50 | 0.92 |
HL72-109 | 89.00 | 69.00 | 52.00 | 41.00 | 13.00 | 21.00 | 23.50 | 12.00 | 0.67 |
HL72-110 | 91.00 | 71.50 | 61.00 | 49.05 | 15.00 | 25.40 | 27.50 | 11.00 | 0.82 |
HL72-111 | 107.60 | 85.00 | 76.00 | 53.20 | 15.50 | 30.00 | 27.50 | 13.70 | 1.18 |
HL72-112 | 106.50 | 83.00 | 75.00 | 61.00 | 17.00 | 31.00 | 32.00 | 13.20 | 1.32 |
HL72-113 | 113.60 | 90.60 | 80.00 | 60.60 | 16.70 | 26.00 | 31.00 | 14.00 | 1.49 |
HL72-114 | 107.10 | 85.50 | / | / | / | 28.50 | 32.50 | 16.20 | 1.13 |
HL72-115 | 107.10 | 85.00 | 78.00 | 51.00 | 15.00 | 29.40 | 30.50 | 13.50 | 1.27 |
HL72-116 | 106.70 | 86.50 | 76.00 | 55.00 | 16.00 | 30.00 | 33.00 | 11.00 | 1.13 |
HL72-117 | 108.80 | 85.00 | 76.50 | 54.50 | 15.00 | 28.40 | 26.70 | 11.50 | 1.07 |
HL72-118 | 113.00 | 88.00 | 74.00 | 60.00 | 14.50 | 32.50 | 27.50 | 15.50+1 | 1.54 |
HL72-119 | 104.00 | 81.50 | 71.00 | 52.50 | 16.30 | 24.00 | 28.00 | 12.70 | 1.11 |
HL72-120 | 106.50 | 81.50 | 68.00 | 56.50 | 12.00 | 30.00 | 25.00 | 15.00+1 | 1.27 |
HL72-122 | 90.50 | 68.00 | 68.00 | 46.50 | 13.30 | 24.00 | 24.00 | 11.30 | 0.75 |
HL72-124 | 90.20 | 70.00 | 63.00 | 47.50 | 14.00 | 24.00 | 24.00 | 11.00 | 0.72 |
HL72-125 | 106.50 | 87.00 | 76.00 | 55.00 | 15.50 | 28.40 | 28.50 | 11.40 | 1.16 |
HL72-129 | 97.20 | 74.50 | 60.70 | 51.00 | 15.00 | 26.40 | 26.50 | 13.00 | 1.12 |
Notes:
1. Alternator rotor component, standard claw pole with 6 magnetic poles like beak shape
2. Low-carbonsteel: 08#
3. All the catalogue items are normal specification forgings, related machined products can be custom made according to youirequirements.