
PART NO. | DIMENSION | Weight | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
INCH | Precision Forged Claw Pole | ||||||||
HL72-001 | 104.00 | 79.20 | 72.00 | 52.20 | 15.40 | 24.00 | 28.00 | 13.30 | 1.08 |
HL72-002 | 101.00 | 80.00 | 68.50 | 54.00 | 15.50 | 30.00 | 27.40 | 12.50 | 0.99 |
HL72-003 | 91.50 | 71.00 | 65.00 | 46.70 | 16.00 | 26.00 | 26.00 | 11.50+1.5 | 0.84 |
HL72-004 | 75.00 | 56.00 | 54.00 | 40.00 | 12.80 | 20.00 | 21.50 | 12.00 | 0.53 |
HL72-005 | 107.00 | 85.50 | 75.50 | 55.00 | 16.50 | 28.00 | 32.00 | 13.00 | 1.24 |
HL72-006 | 93.00 | 76.00 | 61.00 | 50.00 | 15.60 | 28.00 | 26.50 | 12.00 | 0.93 |
HL72-007 | 97.80 | 75.00 | 60.00 | 50.00 | 15.30 | 24.50 | 27.00 | 13.00 | 0.95 |
HL72-008 | 103.00 | 81.00 | 68.00 | 56.00 | 15.50 | 30.50 | 30.00 | 13.70 | 1.17 |
HL72-009 | 91.00 | 71.00 | 55.00 | 47.00 | 14.50 | 23.50 | 26.00 | 11.50 | 0.77 |
HL72-010 | 115.50 | 94.50 | 64.00 | 51.50 | 15.80 | 29.00 | 27.80 | 11.70 | 1.23 |
HL72-011 | 93.00 | 73.50 | 62.60 | 50.00 | 15.00 | 29.00 | 27.50 | 12.50 | 0.90 |
HL72-012 | 107.00 | 85.50 | 76.80 | 54.40 | 14.00 | 30.50 | 26.00 | 13.00+0.6 | 1.15 |
HL72-013-1 | 91.00 | 69.00 | 64.00 | 50.00 | 15.00 | 25.00 | 27.50 | 12.00 | 0.86 |
HL72-013 | 91.00 | 69.00 | 64.00 | 50.00 | 15.00 | 25.00 | 27.50 | 11.00 | 0.83 |
HL72-014 | 95.50 | 78.80 | 65.40 | 48.80 | 13.50 | 25.40 | 22.50 | 11.50 | 0.85 |
HL72-015 | 105.00 | 85.00 | 74.00 | 55.00 | 16.80 | 28.00 | 33.30 | 12.50 | 1.21 |
HL72-016 | 96.00 | 74.20 | 67.00 | 51.00 | 14.50 | 26.00 | 26.50 | 12.50 | 0.96 |
HL72-017 | 97.50 | 78.00 | 64.00 | 48.50 | 14.80 | 25.00 | 26.50 | 11.50 | 0.87 |
HL72-018 | 101.00 | 79.00 | 67.00 | 54.30 | 17.00 | 30.00 | 31.00 | 13.00 | 1.17 |
HL72-019 | 78.00 | 60.00 | 48.50 | 42.00 | 12.80 | 21.00 | 23.50 | 11.00 | 0.52 |
HL72-020 | 101.00 | 80.10 | 64.50 | 51.20 | 17.20 | 25.00 | 29.20 | 11.80 | 1.01 |
HL72-021 | 81.80 | 68.20 | 56.50 | 41.50 | 15.50 | 22.00 | 26.70 | 10.30 | 0.56 |
HL72-022 | 112.80 | 86.00 | 83.00 | 61.80 | 15.50 | 32.00 | 31.50 | 14.50 | 1.51 |
HL72-024 | 104.80 | 80.20 | 76.80 | 55.00 | 16.50 | 28.50 | 30.50 | 13.50 | 1.22 |
HL72-025 | 106.50 | 84.50 | 76.00 | 60.00 | 15.50 | 28.00 | 30.00 | 13.00 | 1.23 |
HL72-026 | 106.50 | 82.00 | 73.00 | 55.00 | 16.50 | 28.00 | 30.70 | 13.80 | 1.25 |
HL72-027 | 107.00 | 83.60 | 76.00 | 56.00 | 16.60 | 28.00 | 30.60 | 14.40 | 1.30 |
HL72-029 | 104.80 | 76.70 | 79.70 | 59.00 | 20.30 | 34-24 | 37.50 | 15.30 | 1.62 |
HL72-030 | 95.60 | 74.00 | 62.00 | 49.30 | 15.00 | 25.50 | 27.00 | 11.50 | 0.87 |
HL72-032 | 94.80 | 72.50 | 69.60 | 51.00 | 14.50 | 29.00 | 26.70 | 12.80 | 0.98 |
HL72-033 | 112.80 | 91.00 | 82.00 | 61.00 | 15.50 | 33.00 | 27.50 | 12.50 | 1.40 |
HL72-034 | 101.00 | 81.00 | 64.00 | 52.00 | 16.00 | 24.00 | 28.80 | 11.50 | 0.93 |
HL72-035 | 113.00 | 86.00 | 82.00 | 61.30 | 15.50 | 30.50 | 31.20 | 14.80 | 1.51 |
HL72-036 | 102.50 | 80.00 | 68.00 | 55.50 | 15.80 | 30.50 | 29.50 | 13.20 | 1.16 |
HL72-038 | 100.80 | 77.00 | 68.00 | 55.00 | 16.00 | 29.00 | 29.50 | 13.50 | 1.16 |
HL72-039 | 90.30 | 73.20 | 68.00 | 46.30 | 15.50 | 23.00 | 25.30 | 10.70 | 0.78 |
HL72-040 | 85.00 | 69.00 | 57.00 | 43.50 | 15.00 | 23.00 | 25.00 | 10.50 | 0.66 |
HL72-041 | 87.80 | 68.00 | 53.50 | 46.00 | 14.50 | 22.50 | 26.00 | 11.50 | 0.69 |
HL72-042 | 101.00 | 81.00 | 64.00 | 53.00 | 15.50 | 24.00 | 28.80 | 11.30 | 0.94 |
HL72-043 | 99.00 | 78.00 | 70.50 | 51.00 | 14.50 | 25.00 | 26.00 | 12.20 | 0.94 |
HL72-044 | 98.00 | 75.50 | 75.50 | 48.50 | 15.50 | 25.00 | 26.00 | 11.50 | 1.00 |
HL72-046 | 81.80 | 66.00 | 52.00 | 42.00 | 15.50 | 22.00 | 26.70 | 11.00 | 0.64 |
HL72-047 | 113.00 | 91.00 | 82.00 | 61.00 | 15.50 | 33.00 | 28.00 | 11.90 | 1.39 |
HL72-048 | 95.50 | 78.80 | 65.40 | 48.80 | 13.50 | 26.00 | 22.50 | 11.50 | 0.82 |
HL72-049 | 101.30 | 80.50 | 72.00 | 42.50 | 42.50 | 24.00 | 23.00 | 10.00 | 1.08 |
HL72-050 | 94.40 | 77.00 | 60.00 | 39.50 | 16.00 | 23.00 | 23.00 | 11.50 | 0.76 |
HL72-051 | 94.40 | 80.00 | 86.00 | / | / | 23.00 | 25.40 | 17.00 | 0.66 |
HL72-052 | 101.00 | 81.50 | 70.00 | / | / | 26.00 | 24.50 | 11.40 | 0.85 |
HL72-053 | 101.00 | 81.00 | 93.00 | / | / | 25.00 | 28.00 | 16.00 | 0.82 |
HL72-054 | 94.50 | 77.00 | 58.50 | 40.00 | 10.00 | 23.00 | 23.00 | 10.80 | 0.66 |
HL72-055 | 94.40 | 80.00 | 86.00 | / | / | 23.00 | 28.00 | 15.00 | 0.67 |
HL72-056 | 95.50 | 76.00 | 65.00 | 47.80 | 15.00 | 26.00 | 27.50 | 12.50 | 0.94 |
HL72-059 | 107.00 | 83.00 | 74.00 | 54.50 | 17.70 | 28.00 | 32.00 | 12.50 | 1.20 |
HL72-060 | 107.00 | 83.00 | 74.00 | 54.50 | 17.70 | 28.00 | 32.00 | 12.50+0.8 | 1.22 |
HL72-062 | 106.80 | 84.50 | 73.00 | 60.00 | 17.00 | 29.50 | 30.00 | 14.00 | 1.34 |
HL72-063 | 106.80 | 84.50 | 73.00 | 60.00 | 17.00 | 29.50 | 30.00 | 14.00+7.2 | 1.43 |
HL72-064 | 97.50 | 72.00 | 58.50 | 50.50 | 15.00 | 24.50 | 28.00 | 13.00 | 0.94 |
HL72-065 | 97.50 | 72.00 | 58.50 | 50.50 | 15.00 | 24.50 | 28.00 | 13.00 | 0.94 |
Notes:
1. Alternator rotor component, standard claw pole with 6 magnetic poles like beak shape
2. Low-carbonsteel: 08#
3. All the catalogue items are normal specification forgings, related machined products can be custom made according to youirequirements.