
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||||
A | B | C | D | E | F | K | H (SHCS) | K | H (SHCS) | |||||
INCH | 3000 PSI (CD61) SAE Blanking Flange | |||||||||||||
HY148-61-8-8-SS | HY149-61-8-8-SS | 1/2 | 38.10 | 53.85 | 17.48 | 38.10 | 30.48 | 25.40 | 8.74 | 5/16-18×2 | 9 | M8×50 | 0.43 | 350 |
HY148-61-12-12-SS | HY149-61-12-12-SS | 3/4 | 44.45 | 66.55 | 22.23 | 47.63 | 30.48 | 31.75 | 10.31 | 3/8-16×2 | 11 | M10×50 | 0.62 | 350 |
HY148-61-16-16-SS | HY149-61-16-16-SS | 1 | 50.80 | 71.63 | 26.19 | 52.37 | 36.83 | 39.63 | 10.31 | 3/8-16×2.25 | 11 | M10×60 | 0.95 | 315 |
HY148-61-20-20-SS | HY149-61-20-20-SS | 11/4 | 63.50 | 81.03 | 30.18 | 58.72 | 36.83 | 44.45 | 11.91 | 7/16-14×2.25 | 11 | M10×60 | 1.39 | 250 |
HY148-61-24-24-SS | HY149-61-24-24-SS | 11/2 | 69.85 | 95.25 | 35.71 | 69.85 | 43.18 | 53.72 | 13.49 | 1/2-13×2.5 | 13.5 | M12×65 | 2.08 | 200 |
HY148-61-32-32-SS | HY149-61-32-32-SS | 2 | 82.55 | 101.60 | 42.88 | 77.77 | 43.18 | 63.25 | 13.49 | 1/2-13×2.5 | 13.5 | M12×65 | 2.68 | 200 |
HY148-61-40-40-SS | HY149-61-40-40-SS | 21/2 | 101.60 | 114.30 | 50.80 | 88.90 | 49.53 | 76.07 | 13.49 | 1/2-13×2.75 | 13.5 | M12×70 | 4.34 | 160 |
HY148-61-48-48-SS | HY149-61-48-48-SS | 3 | 114.30 | 134.87 | 61.93 | 106.38 | 55.88 | 91.82 | 16.66 | 5/8-11×3.5 | 17 | M16×70 | 6.43 | 138 |
HY148-61-56-56-SS | HY149-61-56-56-SS | 31/2 | 127.00 | 152.40 | 69.85 | 120.65 | 36.83 | 104.01 | 16.66 | 5/8-11×2.75 | 17 | M16×70 | 5.39 | 35 |
HY148-61-64-64-SS | HY149-61-64-64-SS | 4 | 139.70 | 162.05 | 77.78 | 130.18 | 36.83 | 116.71 | 16.66 | 5/8-11×2.75 | 17 | M16×70 | 6.35 | 35 |
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||||
A | B | C | D | E | F | K | H (SHCS) | K | H (SHCS) | |||||
INCH | 6000 PSI (CD62) SAE Blanking FIange | |||||||||||||
HY150-62-8-8-SS | HY151-62-8-8-SS | 1/2 | 44.45 | 56.39 | 18.24 | 40.49 | 22.38 | 25.40 | 8.74 | 5/16-18×1.5 | 9 | M8×40 | 0.40 | 400 |
HY150-62-12-12-SS | HY151-62-12-12-SS | 3/4 | 50.80 | 71.37 | 23.80 | 50.80 | 30.23 | 31.75 | 10.31 | 3/8-16×2 | 11 | M10×50 | 0.78 | 400 |
HY150-62-16-16-SS | HY151-62-16-16-SS | 1 | 57.15 | 81.03 | 27.76 | 57.15 | 36.58 | 39.63 | 12.50 | 7/16-14×2.25 | 13 | M12×6 | 1.36 | 400 |
HY150-62-20-20-SS | HY151-62-20-20-SS | 1 /4 | 69.85 | 95.25 | 31.75 | 66.68 | 36.58 | 44.45 | 13.49 | 1/2-13×2.5 | 15 | M14×65 | 1.73 | 400 |
HY150-62-24-24-SS | HY151-62-24-24-SS | 11/2 | 82.55 | 114.30 | 36.50 | 79.38 | 42.93 | 53.72 | 16.66 | 5/8-11×2.75 | 17 | M16×70 | 2.90 | 400 |
HY150-62-32-32-SS | HY151-62-32-32-SS | 2 | 10.16 | 133.35 | 44.45 | 96.83 | 42.93 | 63.25 | 19.84 | 3/4-10×3 | 21 | M20×75 | 4.14 | 400 |
HY150-62-40-40-SS | HY151-62-44-40-SS | 21/2 | 127.00 | 174.50 | 58.72 | 123.83 | 49.28 | 76.07 | 23.01 | 7/8-9×3.75 | 26 | M24×95 | 7.83 | 400 |
HY150-62-48-48-SS | HY151-62-48-48-SS | 3 | 152.40 | 215.90 | 71.43 | 152.40 | 61.98 | 91.82 | 30.23 | 11/8-7×4.5 | 32 | M30×115 | 14.59 | 400 |
Notes:
1. Sae standard for 4 bolts, metric standard for 4 bolts.
2. Inside hex bolts.
3. Stainless Steel 321/304/316L, suffix "ss" added to the part numbers.