
PART NO. | PART NO. | FLANGE SIZE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||||
A | B | C | D | E | F | K | H (SHCS) | K | H (SHCS) | |||||
INCH | 3000 PSI (CD61) SAE Blanking Flange | |||||||||||||
HY61-61-8-8 | HY62-61-8-8 | 1/2 | 45.97 | 54.10 | 17.48 | 38.10 | 19.05 | 25.40 | 8.74 | 5/16-18×1.5 | 9 | M8×40 | 0.27 | 350 |
HY61-61-12-12 | HY62-61-12-12 | 3/4 | 52.32 | 65.02 | 22.23 | 47.63 | 19.05 | 31.75 | 10.31 | 3/8-16×15 | 11 | M10×45 | 0.37 | 350 |
HY61-61-16-16 | HY62-61-16-16 | 1 | 58.67 | 69.85 | 26.19 | 52.37 | 22.35 | 39.63 | 10.31 | 3/8-16×1.75 | 11 | M10×45 | 0.54 | 315 |
HY61-61-20-20 | HY62-61-20-20 | 11/4 | 72.90 | 79.25 | 39.18 | 58.72 | 23.88 | 44.45 | 11.91 | 7/16-14×1.75 | 11 | M10×45 | 0.83 | 250 |
HY61-61-24-24 | HY62-61-24-24 | 11/2 | 82.55 | 93.73 | 35.71 | 69.85 | 30.23 | 53.72 | 13.49 | 1/2-13×2.25 | 13.5 | M12×60 | 1.40 | 200 |
HY61-61-32-32 | HY62-61-32-32 | 2 | 96.77 | 101.60 | 42.88 | 77.77 | 36.58 | 63.25 | 13.49 | 1/2-13×2.5 | 13.5 | M12×65 | 2.20 | 200 |
HY61-61-40-40 | HY62-61-40-40 | 2.1/2 | 108.71 | 114.30 | 59.80 | 88.90 | 46.23 | 76.07 | 13.49 | 1/2-13×2.75 | 13.5 | M12×70 | 3.59 | 160 |
HY61-61-48-48 | HY62-61-48-48 | 3 | 131.06 | 134.87 | 61.93 | 106.38 | 55.63 | 91.82 | 16.66 | 5/8-11×3.5 | 17 | M16×90 | 6.09 | 138 |
HY61-61-56-56 | HY62-61-56-56 | 3.1/2 | 139.70 | 152.40 | 69.85 | 120.65 | 36.58 | 104.01 | 16.66 | 5/8-11×2.75 | 17 | M16×70 | 4.94 | 35 |
HY61-61-64-64 | HY62-61-64-64 | 4 | 152.40 | 162.05 | 77.78 | 130.18 | 36.58 | 116.71 | 16.66 | 5/8-11×2.75 | 17 | M16×70 | 5.78 | 35 |
HY61-61-80-80 | HY62-61-80-80 | 5 | 182.85 | 184.15 | 92.08 | 152.40 | 44.45 | 142.11 | 16.66 | 5/8-11×3 | 17 | M16×75 | 9.52 | 35 |
PART NO. | PART NO. | FLANGE SIZE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||||
A | B | C | D | E | F | K | H (SHCS) | K | H (SHCS) | |||||
INCH | 6000 PSI (CD62) SAE Blanking Flange | |||||||||||||
HY63-62-8-8 | HY64-62-8-8 | 1/2 | 49.28 | 58.42 | 18.24 | 40.49 | 31.75 | 25.40 | 8.74 | 5/16-18×2 | 9 | M8×50 | 0.53 | 400 |
HY63-62-12-12 | HY64-62-12-12 | 3/4 | 63.50 | 74.93 | 23.80 | 50.80 | 31.75 | 31.75 | 10.31 | 3/8-16×2 | 11 | M10×50 | 0.90 | 400 |
HY63-62-16-16 | HY64-62-16-16 | 1 | 69.85 | 81.03 | 27.76 | 57.15 | 38.10 | 39.63 | 12.50 | 7/16-14×2.5 | 13 | M12×65 | 1.25 | 400 |
HY63-62-20-20 | HY64-62-20-20 | 11/4 | 77.72 | 95.25 | 31.75 | 66.68 | 36.32 | 44.45 | 13.49 | 1/2-13×2.5 | 15 | M14×65 | 1.59 | 400 |
HY63-62-24-24 | HY64-62-24-24 | 11/2 | 95.25 | 112.78 | 36.50 | 79.38 | 46.23 | 53.72 | 16.66 | 5/8-11×3 | 17 | M16×75 | 2.91 | 400 |
HY63-62-32-32 | HY64-62-32-32 | 2 | 114.3 | 133.35 | 44.45 | 96.83 | 46.23 | 63.25 | 19.84 | 3/4-10×3 | 21 | M24×75 | 4.06 | 400 |
HY63-62-40-40 | HY64-62-40-40 | 21/2 | 149.19 | 174.50 | 58.72 | 123.83 | 49.02 | 76.07 | 23.01 | 7/8-9×3.5 | 26 | M24×90 | 7.53 | 400 |
HY63-62-48-48 | HY64-62-48-48 | 3 | 177.80 | 215.90 | 71.43 | 152.40 | 68.33 | 91.82 | 30.23 | 11/8-7×4.5 | 32 | M30×115 | 15.60 | 400 |
Notes:
1. Sae standard for 4 bolts, metric standard for 4 bolts.
2. Inside hex bolts.
3. Low-carbon steel.
Stainless Steel 321/304/316L, suffix "ss" added to the part numbers.