
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L (SHCS) | K | L (SHCS) | |||||
INCH | 3000 PSI (CD61) SAE Butt Weld-Schedule 40 Pipe | ||||||||||||||||
HY108-61-8-8 | HY109-61-8-8 | 1/2 | 45.97 | 54.10 | 17.48 | 38.10 | 36.07 | 16.00 | 13.92 | 21.34 | 15.85 | 8.74 | 5/16-18×1.25 | 9 | M8×35 | 0.24 | 350 |
HY108-61-12-12 | HY193-62-12-12 | 3/4 | 50.03 | 65.02 | 22.23 | 47.63 | 36.07 | 18.43 | 18.90 | 26.67 | 20.98 | 10.31 | 3/8-16×1.5 | 11 | M10×40 | 0.35 | 350 |
HY108-61-16-16 | HY193-62-16-16 | 1 | 55.12 | 69.85 | 26.19 | 52.37 | 38.10 | 18.03 | 24.36 | 33.40 | 26.70 | 10.31 | 3/8-16×1.5 | 11 | M10×40 | 0.42 | 315 |
HY108-61-25-20 | HY109-61-20-20 | 11/4 | 68.07 | 79.25 | 30.18 | 58.72 | 40.89 | 21.08 | 32.51 | 42.16 | 35.10 | 11.91 | 7/16-14×1.75 | 11 | M10×45 | 0.62 | 250 |
HY108-61-24-24 | HY109-61-24-24 | 11/2 | 77.98 | 92.96 | 35.70 | 69.85 | 44.94 | 24.89 | 38.15 | 48.26 | 40.95 | 13.49 | 1/2-13×1.75 | 13.5 | M12×45 | 0.96 | 200 |
HY108-61-32-32 | HY183-62-32-32 | 2 | 89.92 | 101.60 | 42.88 | 77.77 | 44.96 | 24.89 | 49.30 | 64.33 | 52.55 | 13.49 | 1/2-13×1.75 | 13.5 | M12×45 | 1.09 | 200 |
HY108-61-40-40 | HY109-61-40-40 | 21/2 | 103.89 | 114.05 | 50.80 | 88.90 | 50.04 | 24.89 | 59.06 | 73.03 | 62.76 | 13.49 | 1/2-13×1.75 | 13.5 | M12×45 | 1.55 | 160 |
HY108-61-48-48 | HY109-61-48-48 | 3 | 123.95 | 134.11 | 61.93 | 156.38 | 50.04 | 26.92 | 73.71 | 88.90 | 77.98 | 16.66 | 5/8-11×2 | 17 | M16×50 | 2.21 | 138 |
HY108-61-56-56 | HY109-61-56-56 | 3.1/2 | 140.00 | 152.00 | 69.85 | 120.65 | 48.01 | 26.92 | 85.50 | 101.60 | 90.17 | 16.66 | 5/8-10×2 | 17 | M16×50 | 2.75 | 35 |
HY108-61-64-64 | HY109-61-64-64 | 4 | 152.04 | 162.00 | 77.78 | 130.18 | 48.01 | 26.92 | 97.23 | 114.30 | 102.31 | 16.66 | 5/8-10×2 | 17 | M16×50 | 3.08 | 35 |
Notes:
1. Sae standard for 4 bolts, metric standard for 4 bolts.
2. Inside hex bolts.
3. Low-carbon steel. Stainless Steel 321/304/316L, suffix "ss" added to the part numbers.
4. The welding dimension (OD X Wall Thickness), normally the welding groove is 37.5. The listed items are normal specifications, also can be designed aocording to oustoner's requirements.