
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | L (SHCS) | K | L (SHCS) | |||||
INCH | 3000 PSI (CD61) SAE Butt Weld-Schedule 80 Pipe | |||||||||||||||
HY110-61-8-8 | HY111-61-8-8 | 1/2 | 45.97 | 54.10 | 17.48 | 38.10 | 36.07 | 16.00 | 13.92 | 21.34 | 8.74 | 5/16-18×1.25 | 9 | M8×35 | 0.25 | 350 |
HY110-61-12-12 | HY111-61-12-12 | 3/4 | 54.03 | 65.02 | 22.23 | 47.63 | 36.07 | 18.03 | 18.94 | 26.67 | 10.31 | 3/8-16×1.5 | 11 | M10×40 | 0.36 | 350 |
HY110-61-16-16 | HY111-61-16-16 | 1 | 55.12 | 69.85 | 26.19 | 52.37 | 38.10 | 18.03 | 24.36 | 33.40 | 10.31 | 3/8-1.15 | 11 | M10×40 | 0.44 | 315 |
HY110-61-20-20 | HY111-61-20-20 | 11/4 | 68.07 | 79.25 | 30.18 | 58.72 | 40.89 | 21.08 | 32.51 | 42.16 | 11.91 | 1/16-14×1.75 | 11 | M10×45 | 0.64 | 250 |
HY110-61-24-24 | HY111-61-24-24 | 11/2 | 77.98 | 92.96 | 35.70 | 69.85 | 44.94 | 24.89 | 38.15 | 48.26 | 13.49 | 1/2-13×1.75 | 13.5 | M12×45 | 1.00 | 200 |
HY110-61-32-32 | HY111-61-32-32 | 2 | 89.92 | 101.60 | 42.88 | 77.77 | 44.96 | 24.89 | 49.30 | 60.33 | 13.49 | 1/2-13×1.75 | 13.5 | M12×45 | 1.16 | 200 |
HY110-61-40-40 | HY111-61-40-40 | 21/2 | 103.89 | 114.05 | 50.80 | 88.90 | 50.04 | 24.89 | 59.06 | 73.03 | 13.49 | 1/2-13×1.75 | 13.5 | M12×45 | 1.59 | 160 |
HY110-61-48-48 | HY111-61-48-48 | 3 | 123.95 | 134.11 | 61.93 | 106.38 | 50.04 | 26.92 | 73.71 | 88.90 | 16.66 | 5/8-11×2 | 17 | M16×50 | 2.24 | 138 |
HY110-61-56-56 | HY111-61-56-56 | 31/2 | 140.00 | 152.00 | 69.85 | 120.65 | 48.01 | 26.92 | 85.50 | 101.60 | 16.66 | 5/8-11×2 | 17 | M16×50 | 2.80 | 35 |
HY110-61-64-64 | HY111-61-64-64 | 4 | 152.00 | 162.00 | 77.78 | 130.18 | 48.01 | 26.92 | 97.23 | 114.30 | 16.66 | 5/8-11×2 | 17 | M16×50 | 3.08 | 35 |
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | L (SHCS) | K | L (SHCS) | |||||
INCH | 3000 PSI (CD61) SAE Butt Weld-Schedule 160 Pipe | |||||||||||||||
HY112-61-8-8 | HY113-61-8-8 | 1/2 | 45.97 | 54.10 | 17.48 | 38.10 | 36.07 | 16.00 | 11.84 | 21.34 | 8.74 | 5/16-18×1.25 | 9 | M8×35 | 0.25 | 350 |
HY112-61-12-12 | HY113-61-12-12 | 3/4 | 54.03 | 65.02 | 22.23 | 47.63 | 36.07 | 18.03 | 15.60 | 26.67 | 10.31 | 3/8-16×1.5 | 11 | M10×40 | 0.38 | 350 |
HY112-61-16-16 | HY113-61-16-16 | 1 | 55.12 | 69.85 | 26.19 | 52.37 | 38.10 | 18.03 | 20.75 | 33.40 | 10.31 | 3/8-16×1.5 | 11 | M10×40 | 0.46 | 315 |
HY112-61-20-20 | HY113-61-20-20 | 11/4 | 68.07 | 79.25 | 30.18 | 58.72 | 40.89 | 21.08 | 29.51 | 42.16 | 11.91 | 7/16-14×1.75 | 11 | M10×45 | 0.68 | 250 |
HY112-61-24-24 | HY113-61-24-24 | 11/2 | 77.98 | 92.96 | 35.70 | 69.85 | 44.94 | 24.89 | 34.04 | 48.26 | 13.49 | 1/2-13×1.75 | 13.5 | M12×45 | 1.07 | 200 |
HY112-61-32-32 | HY113-61-32-32 | 2 | 89.92 | 101.60 | 42.88 | 77.77 | 44.96 | 24.89 | 42.90 | 60.33 | 13.49 | 1/2-13×1.75 | 13.5 | M12×45 | 1.35 | 200 |
HY112-61-48-40 | HY113-61-40-44 | 21/2 | 103.89 | 114.05 | 50.80 | 88.90 | 50.04 | 24.89 | 54.03 | 73.03 | 13.49 | 1/2-13×1.75 | 13.5 | M12×45 | 1.56 | 160 |
HY112-61-48-48 | HY113-61-48-48 | 3 | 123.95 | 134.11 | 61.93 | 106.38 | 50.04 | 26.92 | 66.70 | 88.90 | 16.66 | 5/8-11×2 | 17 | M16×50 | 2.48 | 138 |
HY112-61-56-56 | HY113-61-56-56 | 3.1/2 | 140.00 | 152.00 | 69.85 | 120.65 | 48.01 | 26.92 | 76.25 | 101.60 | 16.66 | 5/8-11×2 | 17 | M16×50 | 3.25 | 35 |
HY112-61-64-64 | HY113-61-64-64 | 4 | 152.00 | 162.00 | 77.78 | 130.18 | 48.01 | 26.92 | 87.38 | 114.30 | 16.66 | 5/8-11×2 | 17 | M16×50 | 3.68 | 35 |
Notes:
1. Sae standard for 4 bolts, metric standard for 4 bolts.
2. Inside hex bolts.
3. Low-carbon steel. Stainless Steel 321/304/316L, suffix "ss" added to the part numbers.
4. The welding dimension (OD X Wall Thickness), normally the welding groove is 37.5. The listed items are normal specifications, also can be designed aocording to oustoner's requirements.