
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | L (SHCS) | K | L (SHCS) | |||||
INCH | 3000 PSAE Butt Wchedule 80 Pipe | |||||||||||||||
HY136-61-8-8 | HY137-61-8-8 | 1/2 | 38.10 | 53.85 | 17.48 | 38.10 | 26.92 | 12.70 | 13.92 | 21.34 | 8.74 | 5/16-18×1.25 | 9 | M8×35 | 0.11 | 350 |
HY136-61-12-12 | HY137-61-12-12 | 3/4 | 42.93 | 65.02 | 22.23 | 47.63 | 26.92 | 12.70 | 18.90 | 26.67 | 10.31 | 3/8-16×1.25 | 11 | M10×35 | 0.09 | 350 |
HY136-61-16-16 | HY137-61-16-16 | 1 | 49.28 | 69.85 | 26.19 | 52.37 | 31.75 | 14.22 | 24.36 | 33.40 | 10.31 | 3/8-16×1.25 | 11 | M10×35 | 0.21 | 315 |
HY136-61-20-20 | HY137-61-20-20 | 11/4 | 55.63 | 79.25 | 30.18 | 58.72 | 36.58 | 15.75 | 32.51 | 42.16 | 11.91 | 7/16-14×1.25 | 11 | M10×35 | 0.31 | 250 |
HY136-61-24-24 | HY137-61-24-24 | 11/2 | 65.02 | 93.73 | 35.70 | 69.85 | 44.45 | 20.57 | 38.15 | 48.26 | 13.49 | 1/2-13×1.75 | 13.5 | M12×45 | 0.53 | 240 |
HY136-61-32-32 | HY137-61-32-32 | 2 | 77.72 | 101.60 | 42.88 | 77.77 | 50.80 | 26.92 | 49.30 | 60.33 | 13.49 | 1/2-13×2 | 13.5 | M12×50 | 0.99 | 200 |
HY136-61-40-40 | HY137-61-40-40 | 21/2 | 90.42 | 114.30 | 50.80 | 88.90 | 58.67 | 28.45 | 59.06 | 73.03 | 13.49 | 1/2-13×2.25 | 13.5 | M12×60 | 1.53 | 160 |
HY136-61-48-48 | HY137-61-48-48 | 3 | 106.43 | 134.87 | 61.93 | 106.38 | 69.85 | 41.15 | 73.71 | 88.90 | 16.66 | 5/8-11×3.25 | 17 | M16×85 | 2.73 | 138 |
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | L (SHCS) | K | L (SHCS) | |||||
INCH | 3000 PSI (CD61) SAE ButtWeld-Schedule 160 Pipe | |||||||||||||||
HY138-61-8-8 | HY139-61-8-8 | 1/2 | 38.10 | 53.85 | 17.48 | 38.10 | 26.92 | 12.70 | 11.84 | 21.34 | 8.74 | 5/16-18×1.25 | 9 | M8×35 | 0.12 | 350 |
HY138-61-12-12 | HY139-61-12-12 | 3/4 | 42.93 | 65.02 | 22.23 | 47.63 | 26.92 | 12.70 | 15.60 | 26.67 | 10.31 | 3/8-16×1.25 | 11 | M10×35 | 0.11 | 350 |
HY138-61-16-16 | HY139-61-16-16 | 1 | 49.28 | 69.85 | 26.19 | 52.37 | 31.75 | 14.22 | 20.75 | 33.40 | 10.31 | 3/8-16×1.25 | 11 | M10×35 | 0.25 | 315 |
HY138-61-20-20 | HY139-61-20-20 | 11/4 | 55.63 | 79.25 | 30.18 | 58.72 | 36.58 | 15.75 | 29.51 | 42.16 | 11.91 | 7/16-14×1.25 | 11 | M10×35 | 0.37 | 250 |
HY138-61-24-24 | HY139-61-24-24 | 11/2 | 65.02 | 93.73 | 35.70 | 69.85 | 44.45 | 20.57 | 34.04 | 48.26 | 13.49 | 1/2-13×1.75 | 13.5 | M12×45 | 0.61 | 240 |
HY138-61-32-32 | HY139-61-32-32 | 2 | 77.72 | 101.60 | 42.88 | 77.77 | 50.80 | 26.92 | 42.90 | 60.33 | 13.49 | 1/2-13×2 | 13.5 | M12×50 | 1.71 | 200 |
HY138-61-40-40 | HY139-61-40-40 | 21/2 | 90.42 | 114.30 | 50.80 | 88.90 | 58.67 | 28.45 | 54.03 | 73.03 | 13.49 | 1/2-13×2.25 | 13.5 | M12×60 | 1.73 | 160 |
HY138-61-48-48 | HY139-61-48-48 | 3 | 106.43 | 134.87 | 61.93 | 106.38 | 69.85 | 41.15 | 66.70 | 88.90 | 16.66 | 5/8-11×3.25 | 17 | M16×85 | 3.16 | 138 |
Notes:
1. Sae standard for 4 bolts, metric standard for 4 bolts.
2. Inside hex bolts.
3. Low-carbon steel. Stainless Steel 321/304/316L, suffix "ss" added to the part numbers.
4. The welding dimension (OD X Wall Thickness), normally the welding groove is 37.5. The listed items are normal specifications, also can be designed aocording to oustoner's requirements.