
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | L (SHCS) | K | L (SHCS) | |||||
INCH | 6000 PSI (CD62) SAE Butt Weld-Schedule 80 Pipe | |||||||||||||||
HY102-62-8-8 | HY103-62-8-8 | 1/2 | 45.97 | 56.13 | 18.24 | 40.49 | 36.07 | 16.00 | 13.92 | 21.34 | 8.74 | 5/16-18×1.25 | 9 | M8×35 | 0.25 | 400 |
HY102-62-12-12 | HY193-62-12-12 | 3/4 | 55.12 | 71.12 | 23.80 | 50.80 | 35.05 | 21.08 | 18.90 | 26.67 | 10.31 | 3/8-16×1.5 | 11 | M10×40 | 0.48 | 400 |
HY102-62-16-16 | HY193-62-16-16 | 1 | 65.02 | 81.03 | 27.76 | 57.15 | 40.89 | 21.08 | 24.36 | 33.60 | 12.50 | 7/16-14×1.5 | 13 | M12×40 | 0.65 | 400 |
HY102-62-25-20 | HY103-62-20-20 | 11/4 | 77.98 | 95.25 | 31.75 | 66.68 | 43.94 | 24.89 | 32.51 | 42.16 | 13.49 | 1/2-13×1.75 | 15 | M14×45 | 1.01 | 400 |
HY102-62-24-24 | HY103-62-24-24 | 11/2 | 93.98 | 112.01 | 36.50 | 79.38 | 55.12 | 29.97 | 38.15 | 48.26 | 16.66 | 5/8-11×2.25 | 17 | M16×60 | 1.72 | 400 |
HY102-62-32-32 | HY183-62-32-32 | 2 | 114.30 | 134.11 | 44.45 | 96.83 | 65.02 | 37.08 | 49.30 | 60.33 | 19.84 | 3/4-10×2.75 | 21 | M24×70 | 2.94 | 400 |
HY102-62-40-40 | HY103-62-40-40 | 21/2 | 152.00 | 180.00 | 58.72 | 123.83 | 80.00 | 45.00 | 59.06 | 73.03 | 23.01 | 7/8-9×3.5 | 26 | M24×90 | 6.78 | 400 |
HY102-62-48-48 | HY103-62-48-48 | 3 | 152.40 | 215.90 | 71.42 | 152.44 | 90.00 | 55.00 | 73.71 | 88.90 | 30.23 | 11/8-7×4.25 | 32 | M34×110 | 10.13 | 400 |
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | L (SHCS) | K | L (SHCS) | |||||
INCH | 6000 PSI (CD62) SAE Butt Weld-Schedule 160 Pine | |||||||||||||||
HY104-62-8-8 | HY105-62-8-8 | 1/2 | 45.97 | 56.13 | 18.24 | 40.49 | 36.07 | 16.00 | 11.84 | 21.34 | 8.74 | 5/16-18×1.25 | 9 | M8×35 | 0.26 | 400 |
HY104-62-12-12 | HY105-62-12-12 | 3/4 | 55.12 | 71.12 | 23.80 | 50.80 | 35.05 | 21.08 | 15.60 | 26.67 | 10.31 | 3/8-16×1.5 | 11 | M10×40 | 0.51 | 400 |
HY104-62-16-16 | HY105-62-16-16 | 1 | 65.02 | 81.03 | 27.76 | 57.15 | 40.89 | 21.08 | 20.75 | 33.40 | 12.50 | 7/16-14×1.5 | 13 | M12×40 | 0.63 | 400 |
HY104-62-20-20 | HY105-62-20-20 | 11/4 | 77.98 | 95.25 | 31.70 | 66.68 | 43.94 | 24.89 | 29.52 | 42.16 | 13.49 | 1/2-13×1.75 | 15 | M14×45 | 1.02 | 400 |
HY104-62-24-24 | HY105-62-24-24 | 11/2 | 93.98 | 112.01 | 36.50 | 79.38 | 55.12 | 29.97 | 34.04 | 48.26 | 16.66 | 5/8-11×2.25 | 17 | M16×60 | 1.80 | 400 |
HY104-62-32-32 | HY105-62-32-32 | 2 | 114.30 | 134.11 | 44.45 | 96.83 | 65.02 | 37.08 | 42.90 | 60.33 | 19.84 | 3/4-10×2.75 | 21 | M20×70 | 3.16 | 400 |
HY14-62-40-40 | HY105-62-40-40 | 21/2 | 152.00 | 180.00 | 58.72 | 123.83 | 80.00 | 45.00 | 54.03 | 73.03 | 23.01 | 7/8-9×3.5 | 26 | M24×90 | 7.02 | 400 |
HY104-62-48-48 | HY105-62-48-48 | 3 | 152.40 | 215.90 | 71.42 | 152.40 | 90.00 | 55.00 | 66.70 | 88.90 | 30.23 | 11/8-7×4.25 | 32 | M30×110 | 12.65 | 400 |
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | L (SHCS) | K | L (SHCS) | |||||
INCH | 6000 PSI (CD62) SAE Butt Weld-Schedule XXS Pipe | |||||||||||||||
HY106-62-8-8 | HY107-62-8-8 | 1/2 | 45.97 | 56.13 | 18.24 | 40.49 | 36.07 | 16.00 | 6.45 | 21.34 | 8.74 | 5/16-18×1.25 | 9 | M8×35 | 0.29 | 400 |
HY106-62-12-12 | HY187-62-12-12 | 3/4 | 55.12 | 71.12 | 23.80 | 50.80 | 35.05 | 21.08 | 11.07 | 26.67 | 10.31 | 3/8-16×1.5 | 11 | M10×40 | 0.53 | 400 |
HY106-62-16-16 | HY107-62-16-18 | 1 | 65.02 | 81.03 | 27.76 | 57.15 | 40.89 | 21.08 | 15.27 | 33.40 | 12.50 | 7/16-14×1.5 | 13 | M12×40 | 0.75 | 400 |
HY106-62-21-20 | HY122-62-20-21 | 11/4 | 77.98 | 95.25 | 31.75 | 66.68 | 43.94 | 24.89 | 22.81 | 42.16 | 13.49 | 1/2-13×1.75 | 15 | M14×45 | 1.17 | 400 |
HY106-62-24-24 | HY107-62-24-24 | 11/2 | 93.98 | 112.01 | 36.50 | 79.38 | 55.12 | 29.97 | 27.99 | 48.26 | 16.66 | 5/8-10×2.25 | 17 | M16×60 | 1.94 | 400 |
HY106-62-32-32 | HY127-62-32-32 | 2 | 114.30 | 134.11 | 44.45 | 96.83 | 65.02 | 37.08 | 38.23 | 60.33 | 19.84 | 3/4-10×2.75 | 21 | M20×70 | 3.34 | 400 |
HY106-62-40-40 | HY107-62-40-40 | 21/2 | 152.00 | 180.00 | 58.72 | 123.83 | 80.00 | 45.00 | 45.03 | 73.03 | 23.01 | 7/8-9×3.5 | 26 | M24×90 | 7.50 | 400 |
HY106-62-48-48 | HY197-62-48-48 | 3 | 152.40 | 215.90 | 71.42 | 152.44 | 90.00 | 55.00 | 58.47 | 88.90 | 30.23 | 11/8-7×4.25 | 32 | M30×110 | 11.24 | 400 |
Notes:
1. Sae standard for 4 bolts, metric standard for 4 bolts.
2. Inside hex bolts.
3. Low-carbon steel. Stainless Steel 321/304/316L, suffix "ss" added to the part numbers.
4. The welding dimension (OD X Wall Thickness), normally the welding groove is 37.5. The listed items are normal specifications, also can be designed aocording to oustoner's requirements.