
PART NO. | FLANGE SIZE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | HHCS | K | HHCS | ||||
INCH | 3000 PSI (C061) SAE Captive Flange - Stainless Steel | |||||||||||||||
HY57-61-8-8-SS | 1/2 | 45.97 | 53.85 | 17.48 | 38.10 | 19.05 | 12.70 | 30.96 | 24.26 | 6.22 | 8.90 | 5/16-18×1.25 | 9 | M8×35 | 0.14 | 350 |
HY57-61-12-12-SS | 3/4 | 52.32 | 65.02 | 22.23 | 47.63 | 22.35 | 14.22 | 38.89 | 32.13 | 6.22 | 10.6 | 3/8-16×1.25 | 11 | M10×35 | 0.19 | 350 |
HY57-61-16-16-SS | 1 | 58.67 | 69.85 | 26.19 | 52.38 | 23.88 | 15.75 | 45.24 | 38.48 | 7.49 | 10.60 | 3/8-16×1.25 | 11 | M10×35 | 0.22 | 315 |
HY57-61-21-20-SS | 11/4 | 73.15 | 79.25 | 30.18 | 58.73 | 22.35 | 14.22 | 51.59 | 43.69 | 7.49 | 12.00 | 7/16-14×1.5 | 11 | M10×40 | 0.31 | 250 |
HY57-61-24-24-SS | 11/2 | 82.55 | 93.73 | 35.71 | 69.85 | 25.40 | 15.75 | 61.11 | 50.80 | 7.49 | 13.30 | 12-13×1.5 | 13.5 | M12×40 | 0.49 | 200 |
HY57-61-32-32-SS | 2 | 96.77 | 101.60 | 42.88 | 77.78 | 26.16 | 15.75 | 72.24 | 62.74 | 9.02 | 13.30 | 1/2-13×1.5 | 13.5 | M12×40 | 0.54 | 200 |
HY57-61-40-41-SS | 21/2 | 108.71 | 114.30 | 50.80 | 88.90 | 38.10 | 19.95 | 84.94 | 74.93 | 9.02 | 13.30 | 1/2-13×1.75 | 13.5 | M12×45 | 0.84 | 160 |
HY57-61-48-48-SS | 3 | 131.06 | 134.87 | 61.93 | 106.38 | 41.15 | 22.35 | 102.39 | 90.93 | 9.02 | 16.70 | 5/8-11×1.75 | 17 | M16×45 | 1.23 | 138 |
HY57-61-56-56-SS | 31/2 | 139.70 | 152.40 | 69.85 | 120.65 | 28.45 | 22.35 | 115.09 | 102.36 | 10.72 | 16.70 | 5/8-11×2 | 17 | M16×50 | 1.42 | 35 |
HY57-61-64-64-SS | 4 | 152.40 | 162.05 | 77.78 | 130.18 | 35.05 | 25.40 | 127.79 | 115.06 | 10.72 | 16.70 | 5/8-11×2 | 17 | M16×50 | 1.64 | 35 |
HY57-61-85-80-SS | 5 | 181.00 | 184.00 | 92.08 | 152.40 | 41.00 | 28.00 | 153.19 | 140.46 | 10.72 | 16.70 | 5/8-11×2.25 | 17 | M16×55 | 2.32 | 35 |
PART NO. | FLANGE SIZE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | HHCS | K | HHCS | ||||
INCH | 6000 PSI (CD62) SAE Captive Flange - Stainless Steel | |||||||||||||||
HY58-62-8-8-SS | 1/2 | 47.24 | 56.39 | 18.24 | 40.49 | 22.35 | 15.75 | 32.54 | 24.64 | 7.24 | 8.90 | 5/16-18×1.25 | 9 | M8×35 | 0.18 | 400 |
HY58-62-12-12-SS | 3/4 | 60.45 | 71.37 | 23.83 | 50.80 | 28.45 | 19.05 | 42.06 | 32.51 | 8.26 | 10.60 | 3/8-16×1.5 | 11 | M10×40 | 0.34 | 400 |
HY58-62-16-16-SS | 1 | 69.85 | 81.03 | 27.79 | 57.15 | 33.27 | 23.88 | 48.41 | 38.86 | 9.02 | 12.00 | 7/16-14×1.75 | 13 | M12×45 | 0.59 | 400 |
HY58-62-20-20-SS | 11/4 | 77.72 | 95.25 | 31.75 | 66.68 | 38.10 | 26.92 | 54.76 | 44.45 | 9.78 | 13.30 | 1/2-13×1.75 | 15 | M14×45 | 0.78 | 400 |
HY58-62-24-24-SS | 11/2 | 95.25 | 112.78 | 36.53 | 79.38 | 42.93 | 30.23 | 64.29 | 51.56 | 12.07 | 16.70 | 5/8-11×2.25 | 17 | M16×60 | 1.36 | 400 |
HY58-62-32-32-SS | 2 | 114.30 | 133.35 | 44.45 | 96.83 | 52.32 | 36.58 | 80.16 | 67.56 | 12.07 | 20.60 | 3/4-10×2.75 | 21 | M20×70 | 2.13 | 400 |
HY58-62-40-40-SS | 21/2 | 152.00 | 180.00 | 58.73 | 123.83 | 45.00 | 45.00 | 108.90 | 90.00 | 20.50 | 25.00 | 7/8-9×3.5 | 26 | M24×90 | 4.24 | 400 |
HY58-62-48-48-SS | 3 | 198.00 | 210.00 | 71.43 | 152.40 | 55.00 | 55.00 | 132.50 | 115.00 | 25.50 | 31.00 | 11/8-7×4.25 | 32 | M30×110 | 8.08 | 400 |
Notes:
1. Sae standard for 4 bolts, metric standard for 4 bolts.
2. K dimension of UN 4-OLTS refer to 2016 SAE standard.
3. Outside hex bolts.
4. Stainless Steel 321/304/316L.