
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L (SHCS) | K | L (SHCS) | |||||
INCH | 3000 PSI(CD61) SAE Deep Socket Weld Tube Flange | ||||||||||||||||
HY98-61-12-12 | HY99-61-12-12 | 3/4 | 50.04 | 65.02 | 22.23 | 47.63 | 36.07 | 18.03 | 15.92 | 19.10 | 14.22 | 10.31 | 3/8-16×1.5 | 11 | M19×40 | 0.48 | 350 |
HY98-61-16-16 | HY99-61-16-16 | 1 | 55.12 | 69.85 | 26.19 | 52.37 | 38.10 | 18.03 | 22.28 | 25.45 | 16.00 | 10.31 | 3/8-16×1.5 | 11 | M14×40 | 0.55 | 315 |
HY98-61-20-20 | HY99-61-20-20 | 11/4 | 68.07 | 79.25 | 30.18 | 58.72 | 40.89 | 21.08 | 28.62 | 31.80 | 17.53 | 11.91 | 7/16-14×1.75 | 11 | M18×45 | 0.80 | 250 |
HY98-61-24-24 | HY99-61-24-24 | 11/2 | 77.98 | 92.96 | 35.70 | 69.85 | 44.96 | 24.89 | 34.93 | 38.15 | 19.05 | 13.49 | 1/2-13×1.75 | 13.5 | M12×45 | 1.20 | 200 |
HY98-61-32-32 | HY99-61-32-32 | 2 | 89.92 | 101.60 | 42.88 | 77.77 | 44.96 | 24.89 | 47.68 | 50.85 | 22.10 | 13.49 | 1/2-13×1.75 | 13.5 | M12×45 | 1.10 | 200 |
HY98-61-40-40 | HY99-61-40-40 | 21/2 | 103.87 | 114.45 | 50.80 | 88.90 | 50.04 | 24.89 | 60.38 | 63.55 | 25.44 | 13.49 | 1/2-13×1.75 | 13.5 | M12×45 | 1.58 | 160 |
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L (SHCS) | K | L (SHCS) | |||||
INCH | 6000 PSI (CD62) SAE Deep Socket Weld Tube Flange | ||||||||||||||||
HY100-62-12-12 | HY101-62-12-12 | 3/4 | 55.12 | 71.12 | 23.80 | 50.80 | 35.05 | 21.08 | 15.92 | 19.10 | 14.22 | 10.31 | 3/8-16×1.5 | 11 | M18×40 | 0.60 | 400 |
HY100-62-16-16 | HY101-62-16-16 | 1 | 65.02 | 81.03 | 27.76 | 57.15 | 41.91 | 24.89 | 22.28 | 25.45 | 16.00 | 12.50 | 7/16-14×1.75 | 13 | M12×45 | 0.90 | 400 |
HY100-62-20-20 | HY121-62-20-20 | 11/4 | 77.98 | 95.25 | 31.75 | 66.68 | 44.96 | 26.92 | 28.62 | 31.80 | 17.53 | 13.49 | 1/2-13×1.25 | 15 | M14×45 | 1.35 | 400 |
HY100-62-24-24 | HY101-62-24-24 | 11/2 | 93.98 | 112.01 | 36.50 | 79.38 | 50.04 | 29.97 | 34.93 | 38.15 | 19.05 | 16.66 | 5/8-11×2.25 | 17 | M16×60 | 2.16 | 400 |
HY100-62-32-32 | HY101-62-32-32 | 2 | 114.30 | 134.11 | 44.45 | 96.83 | 65.02 | 37.08 | 47.68 | 50.85 | 22.10 | 19.84 | 3/4-10×2.75 | 21 | M20×70 | 3.59 | 400 |
Notes:
1. Sae standard for 4 bolts, metric standard for 4 bolts.
2. Inside hex bolts.
3. Low-carbon steel.
Stainless Steel 321/304/316L, suffix "ss" added to the part numbers.