
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | L (SHCS) | |||||
INCH | 3000 PSI (CD61) Sac Flange Thrcaded For Piping System | |||||||||||||
HY240-SSA-8-8 | HY241-SSB-8-8 | 1/2 | 54.00 | 36.00 | 22.40 | 16.00 | 30.00 | 22.20 | 32.00 | 11.00 | 11 | M10×40 | 0.50 | 350 |
HY240-SSA-12-12 | HY241-SSB-12-12 | 3/4 | 58.00 | 40.00 | 22.00 | 20.00 | 35.00 | 27.70 | 38.00 | 12.00 | 11 | M10×40 | 0.60 | 350 |
HY240-SSA-16-16 | HY241-SSB-16-16 | 1 | 68.00 | 48.00 | 28.00 | 25.00 | 40.80 | 34.50 | 45.00 | 14.00 | 13 | M12×50 | 0.80 | 315 |
HY240-SSA-20-20 | HY241-SSB-20-2 | 11/4 | 76.00 | 56.00 | 28.00 | 31.50 | 45.00 | 43.20 | 56.00 | 16.00 | 13 | M12×50 | 1.00 | 250 |
HY240-SSA-24-24 | HY241-SSB-24-24 | 11/2 | 92.00 | 65.00 | 36.00 | 37.50 | 55.00 | 49.10 | 63.00 | 18.00 | 18 | M16×65 | 1.90 | 200 |
HY240-SSA-32-32 | HY241-SSB-32-32 | 2 | 100.00 | 73.00 | 36.00 | 47.50 | 65.00 | 61.10 | 75.00 | 20.00 | 18 | M16×65 | 2.00 | 200 |
HY240-SSA-40-40 | HY241-SSB-40-40 | 21/2 | 128.00 | 92.00 | 45.00 | 60.90 | 80.00 | 71.10 | 95.00 | 22.00 | 22 | M20×75 | 4.10 | 160 |
HY240-SSA-48-48 | HY241-SSB-48-48 | 3 | 140.00 | 102.00 | 45.00 | 71.00 | 90.00 | 90.00 | 108.00 | 25.00 | 24 | M22×75 | 4.70 | 138 |
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | L (SHCS) | |||||
INCH | 6000 PSI (CD62) Sac Flange Thrcaded For Piping System | |||||||||||||
HY242-SHA-8-8 | HY243-SHB-8-8 | 1/2 | 63.00 | 40.00 | 22.00 | 16.00 | 30.00 | 22.20 | 32.00 | 11.00 | 11 | M10×40 | 0.60 | 400 |
HY242-SHA-12-12 | HY243-SHB-12-12 | 3/4 | 68.00 | 45.00 | 22.00 | 20.00 | 35.00 | 27.70 | 38.00 | 12.00 | 11 | M10×40 | 0.70 | 400 |
HY242-SHA-16-16 | HY243-SHB-16-16 | 1 | 80.00 | 5300 | 28.00 | 25.00 | 40.60 | 34.50 | 45.00 | 14.00 | 13 | M12×50 | 1.20 | 400 |
HY242-SHA-20-20 | HY243-SHB-20-20 | 11 | 90.00 | 63.00 | 28.00 | 31.50 | 45.40 | 43.20 | 56.00 | 16.00 | 13 | M12×50 | 1.50 | 400 |
HY242-SHA-24-24 | HY243-SHB-24-24 | 11/2 | 100.0 | 70.00 | 36.00 | 37.50 | 55.00 | 19.10 | 63.00 | 18.00 | 18 | M16×65 | 2.40 | 400 |
HY242-SHA-32-32 | HY243-SHB-32-32 | 2 | 112.00 | 80.00 | 36.00 | 47.50 | 65.00 | 61.10 | 75.00 | 20.00 | 18 | M16×65 | 2.80 | 400 |
HY242-SHA-40-40 | HY243-SHB-40-40 | 21/2 | 140.00 | 100.00 | 45.00 | 60.90 | 80.00 | 71.10 | 95.00 | 22.00 | 22 | M20×75 | 5.30 | 400 |
HY242-SHA-48-48 | HY243-SHB-48-48 | 3 | 155.00 | 112.00 | 45.00 | 71.00 | 90.00 | 90.00 | 108.00 | 25.00 | 24 | M22×75 | 6.20 | 400 |
Notes:
1. Sae standard for 4 bolts, metric standard for 4 bolts.
2. Inside hex bolts.
3. Low-carbon steel.
Stainless Steel 321/304/316L, suffix "ss" added to the part numbers.