
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G (NPTF) | J | K (SHCS) | J | K (SHCS) | |||||
INCH | 3000 PSI (CD61) SAE Flat Nptf Thread FIange | ||||||||||||||
HY162-61-8-8-SS | HY163-61-8-8-SS | 1/2 | 38.10 | 53.85 | 17.48 | 38.10 | 30.48 | 12.75 | 1/2-14 | 8.74 | 5/16-18×1.75 | 9 | M8×45 | 0.36 | 350 |
HY162-61-12-12-SS | HY163-61-12-12-SS | 3/4 | 44.45 | 66.55 | 22.23 | 47.63 | 30.48 | 19.10 | 3/4-14 | 10.31 | 3/8-16×2 | 11 | M10×50 | 0.64 | 350 |
HY162-61-16-16-SS | HY163-61-16-16-SS | 1 | 50.80 | 71.63 | 26.19 | 52.37 | 36.83 | 25.45 | 1-11.5 | 10.31 | 3/8-16×2.25 | 11 | M10×60 | 0.75 | 315 |
HY162-61-20-20-SS | HY163-61-20-20-SS | 11 | 63.50 | 81.03 | 30.18 | 58.72 | 36.83 | 31.80 | 11/4-11 | 11.91 | 7/16-14×2.25 | 11 | M10×60 | 1.26 | 250 |
HY162-61-24-24-SS | HY163-61-24-24-SS | 11/2 | 69.85 | 95.25 | 35.70 | 69.85 | 43.18 | 38.15 | 11/2-11.5 | 13.49 | 1/2-13×2.5 | 13.5 | M12×65 | 1.59 | 200 |
HY162-61-32-32-SS | HY163-61-32-32-SS | 2 | 82.55 | 101.60 | 42.88 | 77.77 | 43.18 | 50.85 | 2-11.5 | 13.49 | 1/2-13×2.5 | 13.5 | M12×65 | 190 | 200 |
HY162-61-40-40-SS | HY163-61-40-40-SS | 21/2 | 101.60 | 114.30 | 50.80 | 88.90 | 49.53 | 63.55 | 21/2-8 | 13.49 | 1/2-13×2.75 | 13.5 | M12×70 | 2.84 | 160 |
HY162-61-48-48-SS | HY163-61-48-48-SS | 3 | 114.30 | 134.87 | 61.93 | 106.38 | 55.88 | 76.25 | 3-8 | 16.66 | 5/8-11×3 | 17 | M16×75 | 3.93 | 138 |
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G (NPTF) | J | K (SHCS) | J | K (SHCS) | |||||
INCH | 6000 PSI (CD62) SAE Flat Nptf Thread Flange | ||||||||||||||
HY164-62-8-8-SS | HY165-62-8-8-SS | 1/2 | 44.45 | 56.39 | 18.24 | 40.49 | 24.13 | 12.75 | 1/2-14 | 8.74 | 5/16-18×1.5 | 9 | M8×40 | 0.45 | 400 |
HY164-62-12-12-SS | HY165-62-12-12-SS | 3/4 | 50.80 | 71.37 | 23.80 | 50.80 | 30.48 | 19.10 | 3/4-14 | 10.31 | 3/8-16×2 | 11 | M10×50 | 0.65 | 400 |
HY164-62-16-16-SS | HY165-62-16-16-SS | 1 | 57.15 | 81.03 | 27.76 | 57.15 | 36.83 | 25.45 | 1-11.5 | 12.50 | 7/16-14×2.5 | 13 | M12×65 | 0.80 | 400 |
HY164-62-20-20-SS | HY165-62-20-20-SS | 11/4 | 69.85 | 95.25 | 31.75 | 66.68 | 36.83 | 31.80 | 11/4-115 | 13.49 | 1/2-13×2.5 | 15 | M14×65 | 1.42 | 400 |
HY164-62-24-24-SS | HY165-62-24-24-SS | 11/2 | 82.55 | 114.30 | 36.50 | 79.38 | 43.18 | 38.15 | 11/2-11.5 | 16.66 | 5/8-11×2.75 | 17 | M16×70 | 1.90 | 400 |
HY164-62-32-32-SS | HY165-62-32-32-SS | 2 | 101.60 | 133.35 | 44.45 | 96.82 | 43.18 | 50.85 | 2-11.5 | 19.84 | 3/4-10×3 | 21 | M20×75 | 3.50 | 400 |
Notes:
1. Sae standard for 4 bolts, metric standard for 4 bolts.
2. Inside hex bolts.
3. Stainless Steel 321/304/316L, suffix "ss" added to the part numbers.