
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K (SHCS) | J | K (SHCS) | |||||
INCH | 3000 PSI (CD61) SAE Iat Socket Weld Pipe | |||||||||||||||
HY152-61-8-8-SS | HY153-61-8-8-SS | 1/2 | 38.10 | 53.85 | 17.48 | 38.10 | 17.53 | 9.65 | 12.75 | 21.84 | 8.74 | 5/16-8×1.25 | 9 | M8×35 | 0.21 | 350 |
HY152-61-12-12-SS | HY153-61-12-12-SS | 3/4 | 44.45 | 66.55 | 22.23 | 47.63 | 23.88 | 12.70 | 19.10 | 27.18 | 10.31 | 3/8-16×1.75 | 11 | M10×45 | 0.40 | 350 |
HY152-61-16-16-SS | HY153-61-16-16-SS | 1 | 50.80 | 71.63 | 26.19 | 52.37 | 23.88 | 12.70 | 25.45 | 33.91 | 10.31 | 3/8-16×1.75 | 11 | M10×45 | 0.48 | 315 |
HY152-61-20-20-SS | HY153-61-20-20-SS | 11/4 | 63.50 | 81.03 | 30.18 | 58.72 | 23.88 | 12.70 | 31.80 | 42.67 | 11.91 | 7/16-14×1.75 | 11 | M10×45 | 0.68 | 250 |
HY152-61-24-24-SS | HY153-61-24-24-S5 | 11/2 | 69.85 | 95.25 | 35.70 | 69.85 | 30.23 | 12.71 | 38.15 | 48.77 | 13.49 | 1/2-13×2.25 | 13.5 | M12×60 | 1.09 | 250 |
HY152-61-32-32-SS | HY153-61-32-32-SS | 2 | 82.55 | 101.60 | 42.88 | 77.77 | 36.58 | 15.75 | 50.85 | 61.24 | 13.49 | 1/2-13×2.5 | 13.5 | M12×65 | 1.59 | 204 |
HY152-61-40-40-SS | HY153-61-40-40-SS | 21/2 | 101.60 | 114.30 | 50.80 | 88.90 | 42.93 | 19.05 | 63.55 | 73.94 | 13.49 | 1/2-13×2.75 | 13.5 | M12×70 | 2.48 | 160 |
HY152-61-48-48-SS | HY153-61-48-48-SS | 3 | 114.34 | 134.87 | 61.93 | 106.38 | 53.85 | 31.50 | 76.25 | 89.92 | 16.66 | 5/8-11×3.5 | 17 | M16×90 | 3.87 | 138 |
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K (SHCS) | J | K (SHCS) | |||||
INCH | 6000 PSI (CD61) SAE Flat SocketMald Pine | |||||||||||||||
HY154-62-8-8-SS | HY155-62-8-8-SS | 1/2 | 44.45 | 56.39 | 18.24 | 40.49 | 23.88 | 12.70 | 12.75 | 21.84 | 8.74 | 5/6-18×1.5 | 9 | M8×40 | 0.40 | 400 |
HY154-62-12-12-SS | HY155-62-12-12-SS | 3/4 | 50.80 | 71.37 | 23.80 | 50.80 | 23.88 | 12.70 | 19.10 | 27.18 | 10.31 | 3/8-16×1.75 | 11 | M10×45 | 0.58 | 400 |
HY154-62-16-16-SS | HY155-62-16-16-SS | 1 | 57.15 | 81.03 | 27.76 | 57.15 | 23.88 | 12.70 | 25.45 | 33.91 | 12.50 | 7/16-14×1.75 | 13 | M12×45 | 0.75 | 400 |
HY154-62-20-20-SS | HY155-62-20-20-SS | 11/4 | 69.85 | 95.25 | 31.75 | 66.68 | 30.23 | 12.70 | 31.80 | 42.67 | 13.49 | 1/2-13×2.25 | 15 | M14×60 | 1.18 | 400 |
HY154-62-24-24-SS | HY155-62-24-24-SS | 11/2 | 82.55 | 114.30 | 36.50 | 79.38 | 36.58 | 12.70 | 38.15 | 48.77 | 16.66 | 5/8-11×2.75 | 17 | M16×70 | 2.31 | 400 |
HY154-62-32-32-SS | HY155-62-32-32-SS | 2 | 101.60 | 133.35 | 44.45 | 96.82 | 42.93 | 15.75 | 50.85 | 61.24 | 19.84 | 3/4-10×3 | 21 | M20×75 | 3.52 | 400 |
HY154-62-40-40-SS | HY155-62-40-40-SS | 21/2 | 127.00 | 174.50 | 58.72 | 123.83 | 49.28 | 15.75 | 63.55 | 73.94 | 23.01 | 7/8-9×3.5 | 26 | M24×90 | 6.70 | 400 |
HY154-62-48-48-SS | HY155-62-48-48-SS | 3 | 152.40 | 215.90 | 71.42 | 152.40 | 61.98 | 15.75 | 76.25 | 89.92 | 30.23 | 11/8-7×4.5 | 32 | M30×15 | 12.50 | 400 |
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K (SHCS) | J | K (SHCS) | |||||
INCH | 3000 PSI (CD61) SAE Flat Socket Weld Pipe | |||||||||||||||
HY156-61-48-48-SS | HY157-61-48-48-SS | 3 | 114.30 | 134.87 | 61.93 | 106.38 | 35.05 | 28.70 | 76.25 | 89.92 | 16.66 | 5/8-11×2.5 | 17 | M16×65 | 2.36 | 400 |
HY156-61-56-56-SS | HY157-61-56-56-SS | 31/2 | 127.00 | 152.40 | 69.85 | 120.65 | 36.58 | 30.23 | 88.95 | 102.74 | 16.66 | 5/8-11×2.5 | 17 | M16×65 | 3.05 | 400 |
HY156-61-64-64-SS | HY157-61-64-64-SS | 4 | 139.70 | 162.05 | 77.78 | 130.18 | 36.83 | 30.48 | 101.65 | 115.57 | 16.66 | 5/8-11×2.5 | 17 | M16×65 | 3.40 | 400 |
Notes:
1. Sae standard for 4 bolts, metric standard for 4 bolts.
2. Inside hex bolts.
3. Stainless Steel 321/304/316L, suffix "ss" added to the part numbers.