
PART NO. | PART NO. | FLANGE SIZE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K (SHCS) | J | K (SHCS) | |||||
INCH | 3000 PSI (CD61) SAE Flat Socket Weld Pipe | |||||||||||||||
HY67-61-8-8 | HY68-61-8-8 | 1/2 | 45.97 | 54.10 | 17.48 | 38.10 | 19.05 | 14.22 | 12.75 | 21.72 | 8.74 | 5/16-18×1.5 | 9 | M8×40 | 0.24 | 350 |
HY67-61-12-12 | HY68-61-12-12 | 3/4 | 52.32 | 65.02 | 22.23 | 47.63 | 19.05 | 14.22 | 19.10 | 26.98 | 10.31 | 3/8-16×1.5 | 1 | M10×45 | 0.30 | 350 |
HY67-61-16-16 | HY68-61-16-16 | 1 | 58.67 | 69.85 | 26.19 | 52.37 | 22.35 | 16.00 | 25.45 | 33.73 | 10.31 | 3/8-16×1.75 | 1 | M10×45 | 0.39 | 315 |
HY67-61-20-20 | HY68-61-20-20 | 11/4 | 72.90 | 79.50 | 30.18 | 58.72 | 23.88 | 17.53 | 31.80 | 42.47 | 11.91 | 7/16-14×1.75 | 11 | M10×45 | 055 | 250 |
HY67-61-24-24 | HY68-61-24-24 | 11/2 | 82.55 | 93.73 | 35.70 | 69.85 | 30.23 | 19.05 | 38.15 | 48.82 | 13.49 | /2-13×2.25 | 13.5 | M12×60 | 1.00 | 250 |
HY67-61-32-32 | HY68-61-32-32 | 2 | 96.77 | 101.60 | 42.88 | 77.77 | 35.05 | 22.23 | 50.85 | 61.11 | 13.49 | /2-13×2.5 | 13.5 | M12×65 | 1.35 | 200 |
HY67-61-40-40 | HY68-61-40-40 | 21/2 | 108.71 | 114.30 | 50.80 | 88.90 | 44.45 | 25.40 | 63.55 | 73.81 | 13.49 | /2-13×2.75 | 13.5 | M12×70 | 2.09 | 160 |
HY67-61-48-48 | HY68-61-48-48 | 3 | 131.06 | 134.87 | 61.93 | 106.38 | 53.85 | 31.75 | 76.25 | 90.09 | 16.66 | 5/8-11×3.5 | 17 | M16×90 | 3.56 | 138 |
PART NO. | PART NO. | FLANGE SIZE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K (SHCS) | J | K (SHCS) | |||||
INCH | 6000 PSI (CD62) SAE Flat Socket Weld Pipe | |||||||||||||||
HY69-62-8-8 | HY70-62-8-8 | 1/2 | 49.28 | 58.42 | 18.24 | 40.49 | 31.75 | 14.22 | 12.75 | 21.72 | 8.74 | 5/16-18×2 | 9 | M8×51 | 0.47 | 400 |
HY69-62-12-12 | HY70-62-12-12 | 3/4 | 63.50 | 74.93 | 23.80 | 50.80 | 31.75 | 14.22 | 19.10 | 26.98 | 10.31 | 3/8-16×2 | 11 | M10×50 | 0.84 | 400 |
HY69-62-16-16 | HY70-62-16-16 | 1 | 69.85 | 81.03 | 27.76 | 57.15 | 38.10 | 16.00 | 25.45 | 33.73 | 12.50 | 7/16-14×25 | 13 | M12×65 | 100 | 400 |
HY69-62-20-20 | HY70-62-20-20 | 11/4 | 77.72 | 95.25 | 31.75 | 66.68 | 38.10 | 17.53 | 31.80 | 42.47 | 13.49 | 1/2-13×2.5 | 15 | M14×65 | 136 | 400 |
HY69-62-24-24 | HY70-62-24-24 | 11/2 | 95.25 | 112.78 | 36.50 | 79.38 | 44.45 | 19.05 | 38.15 | 48.82 | 16.66 | 5/8-10×3 | 17 | M16×75 | 2.27 | 400 |
HY69-62-32-32 | HY70-62-32-32 | 2 | 114.30 | 133.35 | 44.45 | 96.82 | 44.45 | 22.23 | 50.85 | 61.11 | 19.84 | 3/4-10×3 | 21 | M20×75 | 3.10 | 400 |
HY69-62-48-49 | HY70-62-40-40 | 21/2 | 149.10 | 174.50 | 58.72 | 123.83 | 52.33 | 25.40 | 63.55 | 73.81 | 23.01 | 7/8-9×3.5 | 26 | M24×95 | 6.60 | 400 |
HY69-62-48-48 | HY70-62-48-48 | 3 | 177.80 | 215.90 | 71.42 | 152.40 | 66.55 | 31.75 | 76.25 | 90.09 | 30.23 | 11/8-7×4.5 | 32 | M31×115 | 12.50 | 400 |
PART NO. | PART NO. | FLANGE SIZE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K (SHCS) | J | K (SHCS) | |||||
INCH | 3000 PSI (CD61) SAE Flat Sncket Weld Pipo | |||||||||||||||
HY71-61-48-48 | HY72-61-48-48 | 3 | 130.05 | 134.87 | 61.93 | 106.38 | 35.05 | 28.45 | 76.25 | 90.09 | 16.66 | 5/8-11×2.5 | 17 | M16×65 | 2.17 | 400 |
HY71-61-56-56 | HY72-61-56-56 | 31/2 | 139.70 | 152.40 | 69.85 | 120.65 | 36.58 | 30.23 | 88.95 | 142.79 | 16.66 | 5/8-11×2.75 | 17 | M16×70 | 2.60 | 400 |
HY71-61-64-64 | HY72-61-64-64 | 4 | 152.40 | 162.05 | 77.78 | 130.18 | 38.10 | 31.75 | 101.65 | 116.28 | 16.66 | 5/8-11×2.75 | 17 | M16×70 | 2.95 | 400 |
HY71-61-80-80 | HY72-61-80-80 | 5 | 180.85 | 184.15 | 92.08 | 152.40 | 44.45 | 35.05 | 127.05 | 143.28 | 16.66 | 5/8-10×3 | 17 | M16×75 | 3.10 | 400 |
Notes:
1. Sae standard for 4 bolts, metric standard for 4 bolts.
2. Inside hex bolts.
3. Low-carbon steel.
Stainless Steel 321/304/316L, suffix "ss" added to the part numbers.