
PART NO. | PART NO. | FLANGE SIZE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K (SHCS) | J | K (SHCS) | |||||
INCH | 3000 PSI (CD61) SAE FIat Socket Weld Tube | |||||||||||||||
HY73-61-8-8 | HY74-61-8-8 | 1/2 | 45.97 | 54.10 | 17.48 | 38.10 | 19.05 | 14.22 | 9.53 | 12.75 | 8.74 | 5/16-18×1.5 | 9 | M8×40 | 0.25 | 350 |
HY73-61-12-12 | HY74-61-12-12 | 3/4 | 52.32 | 65.02 | 22.23 | 47.63 | 19.05 | 14.22 | 15.88 | 19.01 | 10.31 | 3/8-16×1.5 | 11 | M10×49 | 0.32 | 350 |
HY73-61-16-16 | HY74-61-16-16 | 1 | 58.67 | 69.85 | 26.19 | 52.38 | 22.35 | 16.00 | 22.23 | 25.45 | 10.31 | 3/8-16×1.75 | 11 | M10×45 | 0.46 | 350 |
HY73-61-20-20 | HY74-61-20-20 | 11/4 | 73.15 | 79.25 | 30.18 | 58.73 | 23.88 | 17.53 | 28.58 | 31.80 | 11.91 | 7/16-14×1.75 | 11 | M10×45 | 0.62 | 315 |
HY73-61-24-24 | HY74-61-24-24 | 11/2 | 82.55 | 93.73 | 35.71 | 69.85 | 30.23 | 19.05 | 34.93 | 38.15 | 13.49 | 1/2-13×2.25 | 13.5 | M12×60 | 1.11 | 250 |
HY73-61-32-32 | HY74-61-32-32 | 2 | 96.77 | 101.60 | 42.88 | 77.78 | 35.05 | 22.23 | 47.63 | 50.85 | 13.49 | 1/2-13×2.5 | 13.5 | M12×65 | 1.58 | 200 |
HY73-61-40-40 | HY74-61-40-40 | 21/2 | 108.71 | 114.30 | 50.80 | 88.90 | 44.45 | 25.40 | 60.33 | 63.55 | 13.49 | 1/2-13×2.75 | 13.5 | M12×70 | 2.39 | 160 |
HY73-61-48-48 | HY74-61-48-48 | 3 | 131.06 | 134.87 | 61.93 | 106.38 | 53.85 | 31.75 | 73.03 | 76.25 | 16.66 | 5/8-10×3.5 | 17 | M16×90 | 4.08 | 138 |
PART NO. | PART NO. | FLANGE SIZE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K (SHCS) | J | K (SHCS) | |||||
INCH | 6000 PSI (CD62) SAE Flat Socket Weld Tube | |||||||||||||||
HY75-62-8-8 | HY76-62-8-8 | 1/2 | 49.28 | 58.42 | 18.24 | 40.49 | 31.75 | 14.22 | 9.53 | 12.75 | 8.74 | 5/16-18×2 | 9 | M8×50 | 0.39 | 400 |
HY75-62-12-12 | HY76-62-12-12 | 3/4 | 63.50 | 74.93 | 23.80 | 50.80 | 31.75 | 14.22 | 19.10 | 26.98 | 10.31 | 3/8-16×2 | 11 | M10×50 | 0.79 | 400 |
HY75-62-16-16 | HY76-62-16-16 | 1 | 69.85 | 81.03 | 27.76 | 57.15 | 38.10 | 16.00 | 25.45 | 33.73 | 12.50 | 7/16-14×2.5 | 13 | M12×65 | 1.15 | 400 |
HY75-62-20-20 | HY70-62-20-20 | 11/4 | 77.72 | 95.25 | 31.75 | 66.68 | 38.10 | 17.53 | 31.80 | 42.47 | 13.49 | 1/2-13×2.5 | 15 | M14×65 | 1.45 | 400 |
HY75-62-24-24 | HY76-62-24-24 | 11/2 | 95.25 | 112.78 | 36.50 | 79.38 | 44.45 | 19.05 | 38.15 | 48.82 | 16.66 | 5/8-10×3 | 17 | M16×75 | 2.52 | 400 |
HY75-62-32-32 | HY76-62-32-32 | 2 | 114.30 | 133.35 | 44.45 | 96.82 | 44.45 | 22.23 | 50.85 | 61.11 | 19.84 | 3/4-10×3 | 21 | M20×75 | 3.10 | 400 |
HY75-62-40-40 | HY76-62-40-40 | 21/2 | 149.10 | 174.50 | 58.72 | 123.83 | 52.33 | 25.40 | 60.33 | 63.55 | 23.01 | 7/8-9×3.5 | 26 | M24×90 | 6.80 | 400 |
HY75-62-48-48 | HY76-62-48-48 | 3 | 177.80 | 215.90 | 71.42 | 152.40 | 66.55 | 31.75 | 73.03 | 76.25 | 30.23 | 1/8-7×4.5 | 32 | M30×115 | 12.91 | 400 |
Notes:
1. Sae standard for 4 bolts, metric standard for 4 bolts.
2. Inside hex bolts.
3. Low-carbon steel.
Stainless Steel 321/304/316L, suffix "ss" added to the part numbers.