
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G (UN) | J | K (SHCS) | J | K (SHCS) | |||||
INCH | 3000 PSI (CD61) SAE Flat Straight Thread Flange | ||||||||||||||
HY158-61-8-8-SS | HY159-61-8-8-SS | 1/2 | 38.10 | 53.85 | 17.48 | 38.10 | 30.48 | 12.75 | 3/4-16 | 8.74 | 5/16-18×1.25 | 9 | M8×35 | 0.46 | 350 |
HY158-61-12-12-SS | HY 159-61-12-12-SS | 3/4 | 44.45 | 66.55 | 22.23 | 47.63 | 30.48 | 19.10 | 11/16-12 | 10.31 | 3/8-16×1.5 | 11 | M10×40 | 0.64 | 350 |
HY158-61-16-16-SS | HY 159-61-16-16-SS | 1 | 50.80 | 71.63 | 26.19 | 52.37 | 36.83 | 25.45 | 15/16-12 | 10.31 | 3/8-16×1.5 | 11 | M10×40 | 0.67 | 315 |
HY158-61-20-20-SS | HY159-61-20-20-SS | 11/4 | 63.50 | 81.03 | 30.18 | 58.72 | 36.83 | 31.80 | 15/8-12 | 11.91 | 7/6-14×1.75 | 11 | M10×45 | 1.26 | 250 |
HY158-61-24-24-SS | HY159-61-24-24-SS | 11/2 | 69.85 | 95.25 | 35.70 | 69.85 | 43.18 | 38.15 | 17/8-12 | 13.49 | 1/2-13×2 | 13.5 | M12×50 | 1.55 | 200 |
HY158-61-32-32-SS | HY159-61-32-32-SS | 2 | 82.55 | 101.60 | 42.88 | 77.77 | 43.18 | 50.85 | 21/2-12 | 13.49 | 1/2-13×2 | 13.5 | M12×50 | 1.66 | 200 |
HY158-61-40-40-SS | HY159-61-40-40-SS | 21/2 | 101.60 | 114.30 | 50.80 | 88.90 | 49.53 | 63.55 | 3-12 | 13.49 | 1/2-13×2.25 | 13.5 | M12×60 | 2.77 | 160 |
HY158-61-48-48-SS | HY159-61-48-48-SS | 3 | 114.30 | 134.87 | 61.93 | 106.38 | 55.88 | 76.25 | 31/2-12 | 16.66 | 5/8-11×2.5 | 17 | M16×65 | 3.99 | 138 |
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G (UN) | J | K (SHCS) | J | K (SHCS) | |||||
INCH | 6000 PSI (CD62) SAE Flat Straight Thread Flange | ||||||||||||||
HY160-62-8-8-SS | HY161-62-8-8-SS | 1/2 | 44.45 | 56.39 | 18.24 | 40.49 | 24.13 | 12.75 | 3/4-16 | 8.74 | 5/16-18×1.25 | 9 | M8×35 | 0.45 | 400 |
HY165-62-12-12-SS | HY161-62-12-12-SS | 3/4 | 50.80 | 71.37 | 23.80 | 50.80 | 30.48 | 19.10 | 11/16-12 | 10.31 | 3/8.16×1.5 | 11 | M10×40 | 0.60 | 400 |
HY160-62-16-16-SS | HY161-62-16-16-SS | 1 | 57.15 | 81.03 | 27.76 | 57.15 | 36.83 | 25.45 | 15/16-12 | 12.50 | 7/16-14×1.75 | 13 | M12×45 | 0.90 | 400 |
HY165-62-20-20-SS | HY161-62-20-20-SS | 11/ | 69.85 | 95.25 | 31.75 | 66.68 | 36.83 | 31.80 | 15/8-12 | 13.49 | 1/2-13×1.75 | 15 | M14×45 | 1.70 | 400 |
HY160-62-24-24-SS | HY161-62-24-24-SS | 11/2 | 82.55 | 114.30 | 36.50 | 79.38 | 43.18 | 38.15 | 17/8-12 | 16.66 | 5/8-11×2 | 17 | M16×50 | 2.20 | 400 |
HY160-62-32-32-SS | HY161-62-32-32-SS | 2 | 101.60 | 133.35 | 44.45 | 96.82 | 43.18 | 50.85 | 21/2-12 | 19.84 | 3/4-10×2 | 21 | M20×54 | 3.48 | 400 |
Notes:
1. Sae standard for 4 bolts, metric standard for 4 bolts.
2. Inside hex bolts.
3. Stainless Steel 321/304/316L, suffix "ss" added to the part numbers.