
PART NO. | FLANGE SIZE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | K | ||||
INCH | 3000 PSI (CD61) SAE Port Spacer | ||||||||||||
HY65-61-8-8-H | 1/2 | 46.23 | 54.86 | 17.48 | 38.10 | 31.75 | 25.40 | 12.75 | 15.75 | 8.74 | 9 | 0.40 | 350 |
HY65-61-12-12-H | 3/4 | 52.32 | 68.33 | 22.23 | 47.63 | 31.75 | 31.75 | 19.10 | 15.75 | 10.31 | 11 | 0.56 | 350 |
HY65-61-16-16-H | 1 | 58.67 | 69.85 | 26.19 | 52.37 | 22.35 | 39.63 | 25.45 | 11.18 | 10.31 | 11 | 0.40 | 315 |
HY65-61-20-20-H | 11/4 | 72.90 | 79.25 | 30.18 | 58.72 | 23.88 | 44.45 | 31.80 | 11.94 | 11.91 | 11 | 0.63 | 250 |
HY65-61-24-24-H | 11/2 | 82.55 | 93.47 | 35.71 | 69.85 | 30.23 | 53.72 | 31.85 | 14.99 | 13.49 | 13.5 | 1.10 | 200 |
HY65-61-32-32-H | 2 | 96.77 | 101.60 | 42.88 | 77.77 | 35.05 | 63.25 | 50.85 | 17.53 | 13.49 | 13.5 | 1.50 | 200 |
HY65-61-40-40-H | 21/2 | 108.71 | 114.30 | 50.80 | 88.90 | 44.45 | 76.07 | 63.55 | 22.35 | 13.49 | 17 | 2.21 | 160 |
HY65-61-48-48-H | 3 | 130.81 | 134.87 | 6183 | 106.38 | 53.85 | 92.08 | 76.25 | 26.92 | 16.66 | 17 | 3.91 | 138 |
HY65-61-56-56-H | 31/2 | 139.70 | 152.49 | 69.85 | 120.65 | 36.58 | 104.52 | 88.95 | 18.28 | 16.66 | 17 | 3.11 | 35 |
HY65-61-64-64-H | 4 | 152.40 | 162.05 | 77.77 | 130.18 | 38.10 | 117.22 | 63.55 | 19.05 | 16.66 | 17 | 5.00 | 35 |
PART NO. | FLANGE SIZE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | K | ||||
INCH | 6000 PSI(CD62) SAE Port Spacer | ||||||||||||
HY66-62-8-8-H | 1/2 | 49.28 | 58.42 | 18.24 | 40.49 | 31.75 | 25.53 | 12.75 | 15.75 | 8.74 | 9 | 0.45 | 400 |
HY66-62-12-12-H | 3/4 | 63.50 | 74.93 | 23.80 | 50.80 | 31.75 | 31.75 | 19.10 | 15.75 | 10.31 | 11 | 0.78 | 400 |
HY66-62-16-16-H | 1 | 69.85 | 81.03 | 27.76 | 57.15 | 38.10 | 39.63 | 25.45 | 19.05 | 12.50 | 13 | 1.10 | 400 |
HY66-62-20-22-H | 11/4 | 77.72 | 95.25 | 31.75 | 66.68 | 38.10 | 44.45 | 31.80 | 19.05 | 13.49 | 15 | 140 | 400 |
HY66-62-24-24-H | 11/2 | 95.25 | 112.78 | 36.50 | 79.38 | 44.45 | 53.72 | 38.15 | 22.35 | 16.66 | 17 | 2.26 | 400 |
HY66-62-32-32-H | 2 | 114.30 | 133.35 | 44.45 | 96.82 | 44.45 | 63.25 | 50.85 | 22.35 | 19.84 | 21 | 3.91 | 400 |
HY66-62-40-40-H | 21/2 | 149.10 | 174.50 | 58.72 | 123.83 | 52.32 | 76.33 | 63.55 | 26.16 | 23.01 | 26 | 6.65 | 400 |
HY66-62-48-48-H | 3 | 177.80 | 215.90 | 71.42 | 152.40 | 66.54 | 92.08 | 76.25 | 33.27 | 30.23 | 32 | 12.72 | 400 |
Notes:
1. Sae standard for 4 bolts, metric standard for 4 bolts.
2. Inside hex bolts.
3. Low-carbon steel.
Stainless Steel 321/304/316L, suffix "ss" added to the part numbers.