PART NO. | FLANGE SIZE | DIMENSION | P (SHCS) METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |||||
INCH | 3000 PSI (CD61) SAE Split Flange Set | ||||||||||||||||
HY200-61-8-8-H | 1/2 | 30.18 | 13.00 | 6.73 | 22.00 | 45.97 | 53.85 | 17.48 | 38.10 | 12.70 | 30.96 | 24.26 | 6.22 | 90.00 | M8×40 | 0.56 | 350 |
HY200-61-12-12-H | 3/4 | 38.10 | 19.00 | 6.73 | 28.00 | 52.32 | 65.02 | 22.23 | 47.63 | 14.22 | 38.89 | 32.13 | 6.22 | 100.00 | M10×45 | 0.80 | 350 |
HY200-61-16-16-H | 1 | 45.24 | 25.00 | 8.00 | 35.00 | 58.67 | 69.85 | 26.19 | 52.38 | 15.75 | 45.24 | 38.48 | 7.49 | 110.00 | M10×50 | 1.03 | 315 |
HY200-61-20-20-H | 11/4 | 50.80 | 32.00 | 8.00 | 43.00 | 73.15 | 79.25 | 30.18 | 58.73 | 14.22 | 51.59 | 43.69 | 7.49 | 120.00 | M10×45 | 1.40 | 250 |
HY200-61-24-24-H | 11/2 | 60.33 | 38.00 | 8.00 | 50.00 | 82.55 | 93.73 | 35.71 | 69.85 | 15.75 | 61.11 | 50.80 | 7.49 | 130.00 | M12×55 | 2.10 | 200 |
HY200-61-32-32-H | 2 | 71.43 | 47.00 | 9.53 | 62.00 | 96.77 | 101.60 | 42.88 | 77.78 | 15.75 | 72.24 | 62.74 | 9.02 | 140.00 | M12×55 | 2.78 | 200 |
HY200-61-40-40-H | 21/2 | 84.13 | 63.00 | 9.53 | 74.00 | 108.71 | 114.30 | 50.80 | 88.90 | 19.05 | 84.94 | 74.93 | 9.02 | 150.00 | M12×55 | 3.38 | 160 |
HY200-61-48-48-H | 3 | 101.60 | 73.00 | 9.53 | 90.00 | 131.06 | 134.87 | 61.93 | 106.38 | 22.35 | 102.39 | 90.93 | 9.02 | 170.00 | M16×70 | 5.98 | 138 |
HY200-61-56-56-H | 31/2 | 114.20 | 89.00 | 11.30 | 101.50 | 139.70 | 152.40 | 69.85 | 120.65 | 22.35 | 115.09 | 102.36 | 10.72 | 180.00 | M16×70 | 6.22 | 35 |
HY200-61-64-64-H | 4 | 127.00 | 99.00 | 11.30 | 114.00 | 152.40 | 162.05 | 77.78 | 130.18 | 25.40 | 127.79 | 115.06 | 10.72 | 200.00 | M16×75 | 9.38 | 35 |
PART NO. | FLANGE SIZE | DIMENSION | P (SHCS) METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |||||
INCH | 6000 PSI (CD62) SAE Split Flange Set | ||||||||||||||||
HY201-62-8-8-H | 1/2 | 31.75 | 13.00 | 7.75 | 22.00 | 47.24 | 56.39 | 18.24 | 40.49 | 15.75 | 32.54 | 24.64 | 7.24 | 90.00 | M8×45 | 0.65 | 400 |
HY201-62-12-12-H | 3/4 | 41.28 | 18.00 | 8.76 | 28.00 | 60.45 | 71.37 | 23.83 | 50.80 | 19.05 | 42.06 | 32.51 | 8.26 | 100.00 | M10×55 | 1.22 | 400 |
HY201-62-16-16-H | 1 | 47.63 | 22.00 | 9.53 | 35.00 | 69.85 | 81.03 | 27.79 | 57.15 | 23.88 | 48.41 | 38.86 | 9.02 | 110.00 | M12×65 | 1.98 | 400 |
HY201-62-20-20-H | 11/4 | 53.98 | 29.00 | 10.29 | 44.00 | 77.72 | 95.25 | 31.75 | 66.68 | 26.92 | 54.76 | 44.45 | 9.78 | 120.00 | M14×75 | 2.79 | 400 |
HY201-62-24-24-H | 11/2 | 63.50 | 35.00 | 1257 | 51.00 | 95.25 | 112.78 | 36.53 | 79.38 | 30.23 | 64.29 | 51.56 | 12.07 | 130.00 | M16×85 | 10.18 | 400 |
HY201-62-32-32-H | 2 | 79.38 | 43.00 | 12.57 | 62.00 | 114.30 | 133.35 | 44.45 | 96.83 | 36.58 | 80.16 | 67.56 | 12.07 | 140.00 | M20×100 | 19.05 | 400 |
Notes:
1. Sae standard for 4 bolts, metric standard for 4 bolts.
2. Inside hex bolts.
3. Low-carbon steel.
Stainless Steel 321/304/316L, suffix "ss" added to the part numbers.
4. Flange complete set with bolte, washers and oring.