
PART NO. | FLANGE SIZE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | HHCS | K | HHCS | ||||
INCH | 3000 PSI (CD61) SAE Split Flange Halves-Flat | ||||||||||||||
HY59-61-8-8 | 1/2 | 22.03 | 53.85 | 7.74 | 38.10 | 12.70 | 30.96 | 24.26 | 6.22 | 8.90 | 5/16-18×1.25 | 9 | M8×35 | 0.04 | 350 |
HY59-61-12-12 | 3/4 | 25.20 | 65.02 | 10.12 | 47.63 | 14.22 | 38.89 | 32.13 | 6.22 | 10.60 | 3/8-16×1.25 | 11 | M10×35 | 0.07 | 350 |
HY59-61-16-16 | 1 | 28.38 | 69.85 | 12.10 | 52.3 | 15.75 | 45.24 | 38.48 | 7.49 | 10.60 | 3/8-16×1.25 | 11 | M10×35 | 0.09 | 315 |
HY59-61-20-20 | 11/4 | 35.52 | 79.25 | 14.09 | 58.73 | 14.22 | 51.59 | 43.69 | 7.49 | 12.00 | 7/16-14×1.5 | 11 | M10×4 | 0.13 | 250 |
HY59-61-24-24 | 11/2 | 40.28 | 93.73 | 16.86 | 69.85 | 15.75 | 61.11 | 50.80 | 7.49 | 13.30 | 1/2-13×1.5 | 13.5 | M12×45 | 0.20 | 200 |
HY59-61-32-32 | 2 | 47.43 | 101.60 | 20.44 | 77.78 | 15.75 | 72.24 | 62.74 | 9.02 | 13.30 | 1/2-13×1.5 | 13.5 | M12×48 | 0.23 | 200 |
HY59-61-40-40 | 21/2 | 53.37 | 114.30 | 24.40 | 88.90 | 19.05 | 84.94 | 74.93 | 9.02 | 13.30 | 1/2-13×1.75 | 13.5 | M12×45 | 0.35 | 160 |
HY59-61-48-48 | 3 | 64.48 | 134.87 | 29.97 | 106.38 | 22.35 | 102.39 | 90.93 | 9.02 | 16.70 | 5/8-11×1.75 | 17 | M16×45 | 0.58 | 138 |
HY59-61-56-56 | 3.1/2 | 68.85 | 152.40 | 33.93 | 120.65 | 22.35 | 115.09 | 102.36 | 10.72 | 16.70 | 5/8-11×2 | 17 | M16×50 | 0.68 | 35 |
HY59-61-64-64 | 4 | 75.20 | 162.05 | 37.89 | 130.18 | 25.40 | 127.79 | 115.06 | 10.72 | 16.70 | 5/8-11×2 | 17 | M16×50 | 0.85 | 35 |
HY59-61-80-80 | 5 | 89.43 | 184.00 | 45.02 | 152.4 | 28.00 | 153.19 | 140.46 | 10.72 | 16.70 | 5/8-11×2.25 | 17 | M16×55 | 1.17 | 35 |
PART NO. | FLANGE SIZE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | HHCS | K | HHCS | ||||
INCH | 6000 PSI (CD62) SAE Split Flange Halves-Flat | ||||||||||||||
HY60-62-8-8 | 1/2 | 23.60 | 58.42 | 8.10 | 40.49 | 31.75 | 32.54 | 24.64 | 7.24 | 8.90 | 5/16-18×2 | 9 | M8×5 | 0.18 | 400 |
HY60-62-12-12 | 3/4 | 30.73 | 74.93 | 10.90 | 50.80 | 27.99 | 41.45 | 32.26 | 13.46 | 10.60 | 3/8-16×2 | 11 | M10×50 | 0.27 | 400 |
HY60-62-16-16 | 1 | 34.09 | 81.03 | 12.88 | 57.15 | 27.99 | 47.85 | 39.37 | 13.46 | 12.00 | 7/16-14×2 | 13 | M12×50 | 0.35 | 400 |
HY60-62-20-20 | 11/4 | 37.85 | 95.25 | 14.86 | 66.68 | 27.99 | 54.20 | 43.31 | 13.46 | 13.30 | 1/2-13×2 | 15 | M14×50 | 0.41 | 400 |
HY60-62-24-24 | 11/2 | 46.73 | 112.78 | 17.25 | 79.38 | 31.95 | 63.73 | 52.83 | 13.46 | 16.70 | 5/8-11×2 | 17 | M16×50 | 0.62 | 400 |
HY60-62-32-32 | 2 | 56.13 | 133.1 | 21.21 | 96.83 | 37.01 | 79.50 | 67.06 | 13.46 | 20.60 | 3/4-10×2.75 | 21 | M24×70 | 1.04 | 400 |
Notes:
1. Sae standard for 4 bolts, metric standard for 4 bolts.
2. K dimension of UN 4-OLTS refer to 2016 SAE standard.
3. Outside hex bolts.
4. C1045, yellow zinc pated, silver trivalent plated.
Stainless Steel 321/304/316L, suffix "ss" added to the part numbers.