
PART NO. | FLANGE SIZE | DIMENSION | WEIGHT | Kg/cm³ | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
INCH | 3000 PSI (CD61) SAE Square Pattern | |||||||||
HY146-61-6-6 | 3/8 | 40.90 | 24.70 | 14.00 | 18.50 | 25.19 | 6.30 | 6.50 | 0.12 | 350 |
HY146-61-8-8 | 1/2 | 45.00 | 29.70 | 15.00 | 24.30 | 31.00 | 6.30 | 8.54 | 0.14 | 350 |
HY146-61-12-12 | 3/4 | 50.00 | 35.30 | 16.00 | 32.10 | 38.90 | 6.30 | 8.54 | 0.17 | 350 |
HY146-61-16-16 | 1 | 65.00 | 43.80 | 18.00 | 38.50 | 45.30 | 7.60 | 11.00 | 0.34 | 315 |
HY146-61-20-20 | 11/4 | 75.00 | 51.60 | 22.00 | 43.70 | 51.60 | 7.60 | 13.00 | 0.56 | 250 |
HY146-61-24-24 | 11/2 | 85.00 | 60.00 | 25.00 | 50.80 | 61.10 | 7.60 | 15.00 | 0.78 | 200 |
HY146-61-32-32 | 2 | 100.00 | 69.40 | 30.00 | 62.70 | 72.20 | 9.10 | 17.00 | 1.28 | 200 |
HY146-61-40-40 | 21/2 | 120.00 | 83.40 | 35.00 | 76.60 | 88.00 | 9.10 | 21.00 | 2.07 | 160 |
HY146-61-48-48 | 3 | 140.00 | 102.50 | 40.00 | 90.80 | 102.30 | 9.10 | 21.00 | 3.40 | 138 |
HY146-61-56-56 | 31/2 | 140.00 | 102.50 | 52.00 | 102.50 | 120.00 | 17.50 | 21.00 | 3.56 | 35 |
HY146-61-64-64 | 4 | 160.00 | 113.20 | 60.00 | 114.50 | 132.00 | 21.04 | 25.00 | 5.62 | 35 |
PART NO. | FLANGE SIZE | DIMENSION | WEIGHT | Kg/cm³ | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
INCH | 6000 PSI (CD62) SAE Square Pattern | |||||||||
HY147-62-6-6 | 3/8 | 40.90 | 24.70 | 16.00 | 18.50 | 26.50 | 7.40 | 6.50 | 0.13 | 400 |
HY147-62-8-8 | 1/2 | 45.00 | 29.70 | 17.00 | 24.60 | 32.50 | 7.40 | 8.50 | 0.16 | 400 |
HY147-62-12-12 | 3/4 | 50.00 | 35.30 | 20.00 | 32.50 | 40.00 | 8.40 | 8.50 | 0.20 | 400 |
HY147-62-16-16 | 1 | 65.00 | 43.80 | 24.40 | 38.50 | 48.40 | 9.10 | 11.00 | 0.46 | 400 |
HY147-62-20-20 | 11/4 | 75.00 | 51.60 | 28.00 | 44.50 | 54.80 | 9.90 | 13.00 | 0.72 | 400 |
HY147-62-24-24 | 11/2 | 85.00 | 60.40 | 32.00 | 51.60 | 64.30 | 12.20 | 15.00 | 1.00 | 400 |
HY147-62-32-32 | 2 | 100.00 | 69.40 | 40.00 | 67.60 | 80.20 | 12.20 | 17.00 | 1.59 | 400 |
HY147-62-40-40 | 21/2 | 720.00 | 83.40 | 45.00 | 80.50 | 95.00 | 16.10 | 21.00 | 2.55 | 400 |
HY147-62-48-48 | 3 | 140.00 | 102.50 | 52.00 | 90.50 | 105.00 | 16.10 | 21.00 | 4.53 | 400 |
Notes:
1. Sae standard for 4 bolts, metric standard for 4 bolts.
2. Inside hex bolts.
3. Low-carbon steel.
Stainless Steel 321/304/316L, suffix "ss" added to the part numbers.