
PART NO. | FLANGE SIZE | DIMENSION | SAE | METRIC | |||||||
A | B | C | D | E | F | K | HHCS | K | HHCS | ||
INCH | 3000 PSI (CD61) Zero PSI Shipping Plate | ||||||||||
HY675-61-8-8 | 1/2 | 45.97 | 53.85 | 17.48 | 38.10 | 8.38 | 25.40 | 874 | 5/16-18×0.75 | 9 | M8×20 |
HY675-61-12-12 | 3/4 | 52.32 | 65.02 | 22.23 | 47.63 | 8.38 | 31.75 | 10.49 | 3/8-16×0.75 | 11 | M10×20 |
HY675-61-16-16 | 1 | 58.67 | 69.85 | 26.19 | 52.40 | 8.38 | 39.62 | 10.49 | 3/8-16×0.75 | 11 | M10×20 |
HY675-61-20-20 | 11/4 | 75.15 | 79.25 | 30.18 | 58.75 | 8.38 | 44.45 | 11.91 | 7/16-14×0.75 | 11 | M10×20 |
HY675-61-24-24 | 11/2 | 82.55 | 93.73 | 35.71 | 69.85 | 8.38 | 53.72 | 13.49 | 1/2-13×0.75 | 13.5 | M12×20 |
HY675-61-32-32 | 2 | 96.77 | 101.60 | 42.88 | 77.80 | 8.38 | 63.25 | 13.49 | 1/2-13×0.75 | 3.5 | M12×20 |
HY675-61-40-40 | 21/2 | 108.71 | 114.30 | 50.80 | 88.90 | 8.38 | 76.07 | 13.49 | 1/2-13×0.75 | 3.5 | M12×20 |
HY675-61-48-48 | 3 | 131.06 | 134.87 | 61.93 | 106.38 | 8.38 | 91.82 | 16.66 | 5/8-11×1 | 17 | M16×30 |
HY675-61-56-56 | 31/2 | 139.70 | 152.40 | 69.85 | 120.65 | 8.38 | 104.01 | 16.66 | 5/8-11×1 | 17 | M16×30 |
HY675-61-64-64 | 4 | 152.40 | 162.05 | 77.77 | 130.18 | 8.38 | 116.71 | 16.66 | 5/8-11×1 | 17 | M16×30 |
PART NO. | FLANGE SIZE | DIMENSION | SAE | METRIC | |||||||
A | B | C | D | E | F | K | HHCS | K | HHCS | ||
INCH | 6000 PSI (CD62) Zero PSI Shipping Plate | ||||||||||
HY676-62-8-8 | 1/2 | 49.28 | 55.63 | 18.24 | 40.49 | 8.38 | 25.40 | 8.99 | 5/16-18×0.75 | 9 | M8×20 |
HY676-62-12-12 | 3/4 | 63.50 | 71.37 | 23.80 | 50.80 | 8.38 | 31.75 | 11.00 | 3/8-16×0.75 | 11 | M10×20 |
HY676-62-16-16 | 1 | 69.85 | 81.03 | 27.76 | 57.15 | 8.38 | 39.62 | 13.49 | 7/16-14×0.75 | 13 | M12×20 |
HY676-62-20-20 | 11/4 | 77.72 | 95.25 | 31.75 | 66.68 | 8.38 | 44.45 | 15.49 | 1/2-13×0.75 | 15 | M14×20 |
HY676-62-24-24 | 11/2 | 95.25 | 112.78 | 36.50 | 79.38 | 8.38 | 53.72 | 17.50 | 5/8-11×1 | 17 | M16×30 |
HY676-62-32-32 | 2 | 114.30 | 133.35 | 44.45 | 96.82 | 8.38 | 63.25 | 22.00 | 3/4-10×1 | 21 | M20×30 |
HY676-62-40-40 | 21/2 | 149.10 | 174.50 | 58.70 | 123.80 | 8.38 | 76.07 | 24.99 | 7/8-9×1 | 26 | M24×30 |
HY676-62-48-48 | 3 | 177.80 | 215.90 | 71.40 | 152.40 | 8.38 | 91.82 | 30.23 | 11/8-7×1 | 32 | M30×30 |
Notes:
1. Sae standard for 4 bolts, metric standard for 4 bolts.
2. Inside hex bolts.
3. Low-carbon steel.
Stainless Steel 321/304/316L, suffix "ss" added to the part numbers.