
PART NO. | FLANGE SIZE | DIMENSION | L (SHCS) | WEIGHT | Kg/cm³ | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H (BSPP) | SAE | METRIC | ||||
INCH | 3000 PSI (CD61) SAE Bspp Thread Flange | ||||||||||||
HY94/95-61-8-8-H | 1/2 | 45.97 | 54.10 | 17.48 | 38.10 | 72.14 | 32.00 | 12.75 | 1/2-14 | 5/16-18×1.25 | M8×35 | 0.62 | 350 |
HY94/95-61-12-12-H | 3/4 | 50.04 | 65.02 | 22.23 | 47.63 | 72.14 | 36.06 | 19.10 | 3/4-14 | 3/8-16×1.5 | M10×40 | 0.93 | 350 |
HY94/95-61-16-16-H | 1 | 55.12 | 69.85 | 26.19 | 52.37 | 76.20 | 36.06 | 25.45 | 1-11 | 3/8-16×1.5 | M10×40 | 1.03 | 315 |
HY94/95-61-20-20-H | 11/4 | 68.07 | 79.25 | 30.18 | 58.72 | 81.78 | 42.16 | 31.80 | 11/4-11 | 7/16-14×1.75 | M10×45 | 1.55 | 250 |
HY94/95-61-24-24-H | 11/2 | 77.98 | 92.96 | 35.70 | 69.85 | 89.92 | 49.78 | 38.15 | 11/2-11 | 1/2-13×1.75 | M12×45 | 2.26 | 200 |
HY94/95-61-32-32-H | 2 | 89.92 | 101.60 | 42.88 | 77.77 | 89.92 | 49.78 | 50.85 | 2-11 | 1/2-13×1.75 | M12×45 | 3.68 | 200 |
HY94/95-61-40-40-H | 21/2 | 103.87 | 114.05 | 50.80 | 88.90 | 100.08 | 49.78 | 63.55 | 21/2-11 | 1/2-13×1.75 | M12×45 | 3.98 | 160 |
HY94/95-61-48-48-H | 3 | 123.95 | 134.11 | 61.93 | 106.38 | 100.08 | 53.84 | 76.25 | 3-11 | 5/8-11×2 | M16×50 | 6.11 | 138 |
HY94/95-61-56-56-H | 31/2 | 140.00 | 152.00 | 69.85 | 120.65 | 96.02 | 53.84 | 89.00 | 31/2-11 | 5/8-11×2 | M16×50 | 6.81 | 35 |
HY94/95-61-64-64-H | 4 | 152.00 | 162.00 | 77.78 | 130.18 | 96.02 | 53.84 | 99.01 | 4-11 | 5/8-11×2 | M16×50 | 7.09 | 35 |
HY94/95-61-80-80-H | 5 | 181.00 | 184.00 | 92.10 | 152.40 | 100.00 | 56.00 | 120.00 | 5-11 | 5/8-11×2 | M16×50 | 7.93 | 35 |
PART NO. | FLANGE SIZE | DIMENSION | L (SHCS) | WEIGHT | Kg/cm³ | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H (BSPP) | SAE | METRIC | ||||
INCH | 6000 PSI (CD62) SAE Bspp Thread FIange | ||||||||||||
HY96/97-62-8-8-H | 1/2 | 45.97 | 56.13 | 18.24 | 40.49 | 72.14 | 32.00 | 12.75 | 1/2-14 | 5/16-18×1.25 | M8×35 | 0.62 | 400 |
HY96/97-62-12-12-H | 3/4 | 55.12 | 71.12 | 23.80 | 50.80 | 70.10 | 42.16 | 19.10 | 3/4-14 | 3/8-16×1.5 | M10×40 | 1.03 | 400 |
HY96/97-62-16-16-H | 1 | 65.02 | 81.03 | 27.76 | 57.15 | 83.82 | 49.78 | 25.45 | 1-11 | 7/16-14×1.75 | M12×45 | 1.68 | 400 |
HY96/97-62-20-20-H | 11/4 | 77.98 | 95.25 | 31.75 | 66.68 | 89.92 | 53.84 | 31.80 | 11/4-11 | 1/2-13×1.75 | M14×45 | 2.67 | 400 |
HY96/97-62-24-24-H | 11/2 | 93.98 | 112.01 | 36.50 | 79.38 | 100.08 | 59.94 | 38.15 | 11/2-11 | 5/8-11×2.25 | M16×60 | 4.13 | 400 |
HY96/97-62-32-32-H | 2 | 114.30 | 134.11 | 44.45 | 96.83 | 130.04 | 74.16 | 50.85 | 2-11 | 3/4-10×2.75 | M20×70 | 7.54 | 400 |
HY96/97-62-40-40-H | 21/2 | 152.00 | 180.00 | 58.72 | 123.83 | 160.00 | 90.00 | 63.55 | 21/2-11 | 7/8-9×3.5 | M24×90 | 16.82 | 400 |
HY96/97-62-48-48-H | 3 | 152.40 | 215.90 | 71.42 | 152.40 | 180.00 | 110.00 | 76.25 | 3-11 | 11/8-7×4.25 | M30×100 | 26.40 | 400 |
Notes:
1. Sae standard for 4 bolts, metric standard for 4 bolts.
2. Inside hex bolts.
3. Low-carbon steel.
Stainless Steel 321/304/316L, suffix "ss" added to the part numbers.
4. The welding dimension (OD X Wall Thickness), normally the welding groove is 37.5. The listed items are normal specifications, also can be designed aocording to oustoner's requirements.