
PART NO. | PART NO. | FLANGE SIZE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L (SHCS) | K | L (SHCS) | |||||
INCH | 3000 PSI (CD61) SAE Socket Weld Elbow Pipe | |||||||||||||||||
HY81-61-12-12 | HY82-61-12-12 | 3/4 | 65.02 | 42.93 | 47.63 | 22.23 | 31.75 | 22.23 | 19.10 | 19.05 | 26.97 | 36.58 | 10.31 | 3/8-16×2 | 11 | M10×50 | 0.65 | 350 |
HY81-61-16-16 | HY82-61-16-16 | 1 | 69.85 | 49.28 | 52.37 | 26.19 | 38.10 | 26.97 | 25.45 | 25.40 | 33.73 | 42.16 | 10.31 | 3/8-16×2.25 | 11 | M10×60 | 0.93 | 315 |
HY81-61-20-20 | HY82-61-20-20 | 11/4 | 79.25 | 55.63 | 58.72 | 30.18 | 45.97 | 30.18 | 31.80 | 31.75 | 42.47 | 48.51 | 11.91 | 7/16-14×2.75 | 11 | M10×70 | 1.50 | 250 |
HY81-61-24-24 | HY82-61-24-24 | 11/2 | 93.73 | 65.02 | 69.85 | 35.71 | 50.80 | 33.32 | 38.15 | 38.10 | 48.82 | 52.07 | 13.49 | 1/2-13×3 | 13.5 | M12×75 | 1.99 | 200 |
HY81-61-32-32 | HY82-61-32-32 | 2 | 109.98 | 77.72 | 77.77 | 42.88 | 63.50 | 42.06 | 50.85 | 50.80 | 61.11 | 57.91 | 13.49 | 1/2-3×3.5 | 13.5 | M12×90 | 3.24 | 200 |
HY81-61-40-40 | HY82-61-40-40 | 21/2 | 127.00 | 90.42 | 88.90 | 50.80 | 70.61 | 48.26 | 63.55 | 63.50 | 73.81 | 73.15 | 13.49 | 1/2-13×5 | 13.5 | M12×125 | 4.73 | 160 |
HY81-61-48-48 | HY82-61-48-48 | 3 | 139.70 | 101.60 | 106.38 | 61.93 | 85.49 | 60.96 | 76.25 | 76.20 | 90.09 | 76.20 | 16.66 | 5/8-11×6 | 13.5 | M16×150 | 6.50 | 138 |
PART NO. | PART NO. | FLANGE SIZE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L (SHCS) | K | L (SHCS) | |||||
INCH | 6000 PSI (CD62) SAE Socket Weld Elbow Pipe | |||||||||||||||||
HY83-62-12-12 | HY84-62-12-12 | 3/4 | 69.85 | 49.28 | 50.80 | 23.84 | 38.10 | 26.97 | 19.10 | 19.05 | 26.97 | 42.16 | 10.31 | 3/8-16×2.25 | 11 | M10×60 | 1.05 | 400 |
HY83-62-16-16 | HY84-62-16-16 | 1 | 79.25 | 55.63 | 57.15 | 27.76 | 45.97 | 30.18 | 25.45 | 25.40 | 33.73 | 48.51 | 12.50 | 7/16-14×2.5 | 13 | M12×65 | 1.48 | 400 |
HY83-62-20-20 | HY84-62-20-20 | 11/4 | 93.73 | 65.02 | 66.68 | 31.75 | 50.80 | 33.32 | 31.80 | 31.75 | 42.47 | 52.07 | 13.49 | 1/2-13×3 | 15 | M14×75 | 2.20 | 400 |
HY83-62-24-24 | HY84-62-24-24 | 11/2 | 109.98 | 77.72 | 79.38 | 36.50 | 63.50 | 42.06 | 38.15 | 38.10 | 48.82 | 57.91 | 16.66 | 5/8-11×3.5 | 17 | M16×90 | 3.90 | 400 |
HY83-62-32-32 | HY84-62-32-32 | 2 | 127.00 | 90.42 | 96.82 | 44.45 | 68.33 | 48.26 | 50.85 | 54.80 | 61.11 | 73.15 | 19.84 | 3/4-10×4.5 | 21 | M20×115 | 5.20 | 400 |
Notes:
1. Sae standard for 4 bolts, metric standard for 4 bolts.
2. Inside hex bolts.
3. Low-carbon steel.
Stainless Steel 321/304/316L, suffix "ss" added to the part numbers.