
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H (UN) | K | L (SHCS) | K | L (SHCS) | |||||
INCH | 3000 PSI (CD61) SAE Straight Thread FIange | |||||||||||||||
HY90-61-8-8 | HY91-61-8-8 | 1/2 | 45.97 | 54.10 | 17.48 | 38.10 | 36.07 | 16.00 | 12.75 | 3/4-16 | 8.74 | 5/16-18×1.25 | 9 | M8×35 | 0.29 | 350 |
HY90-61-12-12 | HY91-61-12-12 | 3/4 | 50.04 | 65.02 | 22.23 | 47.63 | 36.07 | 18.03 | 19.10 | 11/16-12 | 10.31 | 3/8-16×1.5 | 11 | M10×40 | 0.37 | 350 |
HY90-61-16-16 | HY91-61-16-16 | 1 | 55.12 | 69.85 | 26.19 | 52.37 | 38.10 | 18.03 | 25.45 | 15/16-12 | 10.31 | 3/8-16×1.5 | 11 | M10×40 | 0.46 | 315 |
HY90-61-20-20 | HY91-61-20-20 | 11/4 | 68.07 | 79.25 | 30.18 | 58.72 | 40.89 | 21.08 | 31.80 | 15/8-12 | 11.91 | 7/16-14×1.75 | 11 | M10×45 | 0.69 | 250 |
HY90-61-24-24 | HY91-61-24-24 | 11/2 | 77.98 | 92.96 | 35.70 | 69.85 | 44.96 | 24.89 | 38.15 | 17/8-12 | 13.49 | 1/2-13×1.75 | 13.5 | M12×45 | 1.02 | 200 |
HY90-61-32-32 | HY91-61-32-32 | 2 | 89.92 | 101.60 | 42.88 | 77.77 | 44.96 | 24.89 | 50.85 | 21/2-12 | 13.49 | 1/2-13×1.75 | 13.5 | M12×45 | 1.20 | 200 |
HY90-61-40-40 | HY91-61-40-40 | 21/2 | 103.87 | 114.05 | 50.80 | 88.90 | 50.04 | 24.89 | 63.55 | 3-12 | 13.49 | 1/2-13×1.75 | 13.5 | M12×45 | 1.88 | 160 |
HY90-61-48-48 | HY91-61-48-48 | 3 | 123.95 | 134.11 | 61.93 | 106.38 | 50.04 | 26.92 | 76.25 | 31/2-12 | 16.66 | 5/8-11×2 | 17 | M16×50 | 2.86 | 138 |
HY90-61-56-56 | HY91-61-56-56 | 31/2 | 140.00 | 152.00 | 69.85 | 120.65 | 48.01 | 26.92 | 89.00 | 4-12 | 16.66 | 5/8-11×2 | 17 | M16×50 | 3.31 | 35 |
HY90-61-64-64 | HY91-61-64-64 | 4 | 152.00 | 162.00 | 77.78 | 130.18 | 48.01 | 26.92 | 99.01 | 4 /2-1 | 16.66 | 5/8-11×2 | 17 | M16×50 | 3.47 | 35 |
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H (UN) | K | L (SHCS) | K | L (SHCS) | |||||
INCH | 6000 PSI (CD62) SAE Straight Thrcad Flange | |||||||||||||||
HY92-62-8-8 | HY93-62-8-8 | 1/2 | 45.97 | 56.13 | 18.24 | 40.49 | 36.07 | 16.00 | 12.75 | 3/4-16 | 8.74 | 5/16-18×1.25 | 9 | M8×35 | 0.31 | 400 |
HY92-62-12-12 | HY93-62-12-12 | 3/4 | 55.12 | 71.12 | 23.80 | 50.80 | 35.05 | 21.08 | 19.10 | 11/16-12 | 10.31 | 3/8-16×1.5 | 11 | M0×4 | 0.50 | 400 |
HY92-62-16-16 | HY93-62-16-16 | 1 | 65.02 | 81.03 | 27.76 | 57.15 | 41.91 | 24.89 | 25.45 | 15/16-12 | 12.50 | 7/16-14×1.75 | 13 | M12×45 | 0.79 | 400 |
HY92-62-20-20 | HY93-62-20-20 | 11/4 | 77.98 | 95.25 | 31.75 | 66.68 | 44.96 | 26.92 | 31.80 | 15/8-12 | 13.49 | 1/2-13×1.75 | 15 | M14×45 | 1.21 | 400 |
HY92-62-24-24 | HY93-62-24-24 | 11/2 | 93.98 | 112.01 | 36.50 | 79.38 | 50.04 | 29.97 | 38.15 | 17/8-12 | 16.66 | 5/8-11×2.25 | 17 | M16×60 | 1.82 | 400 |
HY92-62-32-32 | HY93-62-32-32 | 2 | 114.30 | 134.11 | 44.45 | 96.83 | 65.02 | 37.08 | 58.85 | 21/2-12 | 19.84 | 3/4-10×2.75 | 21 | M20×70 | 3.21 | 400 |
HY92-62-40-40 | HY93-62-40-40 | 21/2 | 152.00 | 180.00 | 58.72 | 123.83 | 80.00 | 45.00 | 63.55 | 3-12 | 23.91 | 7/8-9×3.5 | 26 | M24×90 | 7.37 | 400 |
HY92-62-48-48 | HY93-62-48-48 | 3 | 152.40 | 215.90 | 71.42 | 152.40 | 90.00 | 55.00 | 76.25 | 3.1/2-12 | 30.23 | 1/8-7×4.25 | 32 | M34×110 | 11.14 | 400 |
Notes:
1. Sae standard for 4 bolts, metric standard for 4 bolts.
2. Inside hex bolts.
3. Low-carbon steel.
Stainless Steel 321/304/316L, suffix "ss" added to the part numbers.