
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||||
INCH | 3000 PSI (CD61) SAE Tube Flangc Head Fitting | |||||||||||
HY170-61-8-8 | HY170-61-8-8-C | 1/2 | 30.18 | 10.31 | 23.45 | 12.75 | 12.70 | 6.73 | 7.92 | 25.40 | 0.02 | 350 |
HY170-61-12-12 | HY170-61-12-12-C | 3/4 | 38.10 | 16.66 | 31.34 | 19.10 | 14.22 | 6.73 | 7.92 | 31.75 | 0.07 | 350 |
HY170-61-16-16 | HY170-61-16-16-C | 1 | 44.45 | 23.01 | 37.69 | 25.45 | 14.22 | 8.00 | 9.53 | 39.62 | 0.10 | 315 |
HY170-61-20-20 | HY170-61-20-20-C | 11/ | 50.80 | 28.58 | 42.77 | 31.80 | 14.22 | 8.00 | 9.53 | 44.45 | 0.11 | 250 |
HY170-61-24-24 | HY170-61-24-24-C | 11/2 | 66.33 | 34.93 | 49.89 | 38.15 | 15.75 | 8.00 | 11.13 | 53.72 | 0.15 | 200 |
HY170-61-32-32 | HY170-61-32-32-C | 2 | 7143 | 47.63 | 61.82 | 50.85 | 15.75 | 9.53 | 12.70 | 63.25 | 0.21 | 200 |
HY170-61-40-40 | HY170-61-40-40-C | 21/2 | 84.13 | 60.33 | 73.76 | 63.55 | 17.27 | 9.53 | 14.28 | 76.07 | 0.24 | 160 |
HY170-61-48-48 | HY170-61-48-48-C | 3 | 101.60 | 73.03 | 89.76 | 76.25 | 19.05 | 9.53 | 14.28 | 91.82 | 0.39 | 138 |
HY170-61-56-56 | HY170-61-56-56-C | 31/2 | 114.30 | 85.73 | 101.19 | 88.95 | 22.35 | 11.23 | 19.05 | 104.01 | 0.52 | 138 |
HY170-61-64-64 | HY170-61-64-64-C | 4 | 127.00 | 98.43 | 113.89 | 102.62 | 25.40 | 11.23 | 20.62 | 116.71 | 0.63 | 35 |
HY170-61-80-80 | HY170-61-80-80-C | 5 | 152.40 | 123.83 | 139.29 | 127.05 | 28.58 | 11.23 | 23.80 | 142.11 | 0.84 | 35 |
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||||
INCH | 6000 PSI (CD62) SAE Tube Flange Head Fitting | |||||||||||
HY171-62-8-8 | HY171-62-8-8-C | 1/2 | 31.75 | 10.31 | 23.47 | 12.75 | 14.22 | 7.75 | 9.53 | 25.40 | 0.03 | 400 |
HY171-62-12-12 | HY171-62-12-12-C | 3/4 | 41.28 | 16.66 | 31.34 | 19.10 | 17.53 | 8.76 | 12.70 | 31.75 | 0.10 | 400 |
HY171-62-16-16 | HY171-62-16-16-C | 1 | 47.63 | 20.57 | 37.69 | 25.45 | 20.57 | 9.52 | 15.88 | 39.62 | 0.15 | 400 |
HY171-62-20-20 | HY171-62-20-20-C | 11/4 | 53.98 | 25.65 | 43.28 | 31.80 | 25.40 | 10.29 | 20.63 | 44.45 | 0.20 | 400 |
HY171-62-24-24 | HY171-62-24-24-C | 11/2 | 63.50 | 31.75 | 50.39 | 38.15 | 30.23 | 12.57 | 25.40 | 53.72 | 0.32 | 400 |
HY171-62-32-32 | HY171-62-32-32-C | 2 | 79.38 | 44.45 | 66.14 | 50.85 | 38.10 | 12.57 | 34.93 | 63.25 | 0.57 | 400 |
Notes:
1. Low-carbon steel.
Stainless Steel 321/304/316L, suffix "ss" added to the part numbers.