
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I (BSPP) | J | K | L (SHCS) | K | L (SHCS) | |||||
INCH | 3000 PSI (CD61) SAE Bspp Thread Elbow | |||||||||||||||||
HY218-61-8-8 | HY219-61-8-8 | 1/2 | 54.10 | 43.18 | 38.10 | 17.48 | 20.0 | 16.00 | 12.75 | 12.70 | 1/2-14 | 37.00 | 8.74 | 5/16-18×1.25 | 9 | M8×35 | 0.33 | 350 |
HY218-61-12-12 | HY219-61-12-12 | 3/4 | 65.02 | 47.00 | 47.63 | 22.23 | 24.00 | 18.03 | 19.10 | 19.05 | 3/4-14 | 38.00 | 10.31 | 3/8-16×1.5 | 11 | M10×40 | 0.49 | 350 |
HY218-61-16-16 | HY219-61-16-16 | 1 | 69.85 | 51.78 | 52.37 | 26.19 | 28.00 | 18.03 | 25.45 | 25.40 | 1-11 | 43.00 | 10.31 | 3/8-16×1.5 | 11 | M10×40 | 0.66 | 315 |
HY218-61-20-20 | HY219-61-20-20 | 11/4 | 79.25 | 63.75 | 58.72 | 30.18 | 34.00 | 21.08 | 31.80 | 31.75 | 11/4-11 | 51.00 | 11.91 | 7/16-14×1.75 | 11 | M10×45 | 1.50 | 250 |
HY218-61-24-24 | HY219-61-24-24 | 11/2 | 92.96 | 73.47 | 69.85 | 35.71 | 38.00 | 24.89 | 38.15 | 38.10 | 11/2-11 | 55.00 | 13.49 | 1/2-13×1.75 | 13.5 | M12×45 | .65 | 200 |
HY218-61-32-32 | HY219-61-32-32 | 2 | 101.60 | 84.47 | 77.77 | 42.88 | 42.00 | 24.89 | 50.85 | 50.80 | 2-11 | 65.00 | 13.49 | 1/2-13×1.75 | 13.5 | M12×45 | 2.00 | 200 |
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I (BSPP) | J | K | L (SHCS) | K | L (SHCS) | |||||
INCH | 6000 PSI (CD62) SAE Bspp Thread Elbow | |||||||||||||||||
HY220-62-8-8 | HY221-62-8-8 | 1/2 | 56.13 | 43.18 | 40.09 | 18.24 | 20.00 | 16.00 | 12.75 | 12.70 | 1/2-14 | 37.00 | 874 | 5/16-18×1.25 | 9 | M8×35 | 035 | 400 |
HY220-62-12-12 | HY221-62-12-12 | 3/4 | 71.12 | 51.78 | 50.80 | 23.80 | 28.00 | 19.00 | 19.10 | 19.05 | 3/4-14 | 43.00 | 10.31 | 3/8.6×15 | 11 | M10×40 | 0.75 | 400 |
HY220-62-16-16 | HY221-62-16-16 | 1 | 81.03 | 61.08 | 57.15 | 27.76 | 34.00 | 21.08 | 25.45 | 25.40 | 1-11 | 51.00 | 12.50 | 7/16-14×1.75 | 13 | M12×45 | 1.05 | 400 |
HY220-62-20-20 | HY221-62-24-20 | 11/4 | 95.25 | 73.47 | 66.68 | 31.75 | 38.00 | 24.89 | 31.84 | 31.75 | 11/4-11 | 56.00 | 13.49 | 1/2-13×1.75 | 15 | M14×45 | 1.45 | 400 |
HY220-62-24-24 | HY221-62-24-24 | 11/2 | 112.01 | 88.28 | 79.38 | 36.50 | 42.00 | 24.89 | 38.15 | 38.10 | 11/2-11 | 65.00 | 16.66 | 5/8-11×1.75 | 17 | M16×45 | 280 | 400 |
HY220-62-32-32 | HY221-62-32-32 | 2 | 34.11 | 107.37 | 96.82 | 44.45 | 45.00 | 29.00 | 50.85 | 50.80 | 2-11 | 75.00 | 19.84 | 3/4-10×2.25 | 21 | M20×60 | 4.00 | 400 |
Notes:
1. Sae standard for 4 bolts, metric standard for 4 bolts.
2. Inside hex bolts.
3. Low-carbon steel.
Stainless Steel 321/304/316L, suffix "ss" added to the part numbers.