
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I (NPTF) | J | K | L (SHCS) | K | L (SHCS) | |||||
INCH | 3000 PSI (CD61) SAE Butt Weld Elbow Pipe | |||||||||||||||||
HY234-62-8-8 | HY235-62-8-8 | 1/2 | 56.13 | 43.18 | 40.09 | 18.24 | 20.04 | 16.00 | 12.75 | 13.92 | 21.34 | 37.00 | 8.74 | 5/16-18×1.25 | 9 | M8×35 | 0.37 | 400 |
HY234-62-12-12 | HY235-62-12-2 | 3/4 | 71.12 | 51.78 | 50.84 | 23.80 | 28.00 | 19.00 | 19.10 | 18.90 | 26.67 | 43.00 | 10.31 | 3/8-16×1.5 | 11 | M10×40 | 0.72 | 400 |
HY234-62-16-16 | HY235-62-16-16 | 1 | 81.03 | 61.08 | 57.15 | 27.76 | 34.00 | 21.08 | 25.45 | 24.36 | 33.40 | 51.00 | 12.54 | 7/16-14×1.75 | 13 | M12×45 | 1.03 | 400 |
HY234-62-20-20 | HY235-62-20-20 | 11/4 | 95.25 | 73.47 | 66.68 | 31.75 | 38.00 | 24.89 | 31.80 | 32.51 | 42.16 | 56.00 | 13.49 | 1/2-13×1.75 | 15 | M14×45 | 1.44 | 400 |
HY234-62-24-24 | HY235-62-24-24 | 11/2 | 112.01 | 88.28 | 79.38 | 36.50 | 42.00 | 24.89 | 38.15 | 38.15 | 48.26 | 65.00 | 16.66 | 5/8-11×1.75 | 17 | M16×45 | 2.84 | 400 |
HY234-62-32-32 | HY235-62-32-32 | 2 | 134.11 | 107.37 | 96.82 | 44.45 | 45.00 | 29.00 | 50.85 | 49.30 | 60.33 | 75.00 | 19.84 | 3/4-10×2.25 | 21 | M20×68 | 4.05 | 400 |
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I (NPTF) | J | K | L (SHCS) | K | L (SHCS) | |||||
INCH | 6000 PSI (CD62) SAE Butt Weld Elbow Pipe | |||||||||||||||||
HY236-62-8-8 | HY237-62-8-8 | 1/2 | 56.13 | 43.18 | 40.09 | 18.24 | 20.00 | 16.00 | 12.75 | 11.84 | 21.34 | 37.00 | 8.74 | 5/16-18×1.25 | 9 | M8×35 | 0.38 | 400 |
HY236-62-12-12 | HY237-62-12-12 | 3/4 | 71.12 | 51.78 | 50.80 | 23.80 | 28.04 | 19.00 | 19.10 | 15.6 | 26.67 | 43.00 | 10.31 | 3/8-16×1.5 | 11 | M14×40 | 0.73 | 400 |
HY236-62-16-16 | HY237-62-16-16 | 1 | 81.03 | 61.08 | 57.15 | 27.76 | 34.00 | 21.08 | 25.45 | 20.75 | 33.40 | 51.00 | 12.50 | 7/16-14×1.75 | 13 | MI2×45 | 1.05 | 400 |
HY236-62-20-20 | HY237-62-21-20 | 11/4 | 95.25 | 73.47 | 66.68 | 31.75 | 38.00 | 24.89 | 31.80 | 29.52 | 42.16 | 56.00 | 13.49 | 1/2-13×1.75 | 15 | M14×45 | 1.47 | 400 |
HY236-62-24-24 | HY237-62-24-24 | 11/2 | 112.01 | 88.28 | 79.38 | 36.50 | 42.00 | 24.89 | 38.15 | 34.04 | 48.26 | 65.00 | 16.66 | 5/8-11×1.75 | 17 | M16×45 | 2.89 | 400 |
HY236-62-32-32 | HY237-62-32-32 | 2 | 134.11 | 107.37 | 96.82 | 44.45 | 45.00 | 29.00 | 50.85 | 42.9 | 60.33 | 75.00 | 19.84 | 3/4-10×2.25 | 21 | M20×64 | 4.11 | 400 |
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I (NPTF) | J | K | L (SHCS) | K | L (SHCS) | |||||
INCH | 6000 PSI (CD62) SAE Butt Weld Elbow Pipe | |||||||||||||||||
HY238-62-8-8 | HY239-62-8-8 | 1/2 | 56.13 | 43.18 | 40.09 | 18.24 | 20.04 | 15.00 | 12.75 | 6.45 | 21.34 | 37.00 | 8.74 | 5/16-18×1.25 | 9 | M8×35 | 0.41 | 400 |
HY238-62-12-12 | HY239-62-12-12 | 3/4 | 71.12 | 5178 | 50.84 | 23.80 | 28.04 | 19.00 | 19.10 | 11.07 | 26.67 | 43.00 | 10.31 | 3/8-16×1.5 | 11 | M10×40 | 0.77 | 400 |
HY238-62-16-16 | HY239-62-16-16 | 1 | 81.03 | 61.08 | 57.15 | 27.76 | 34.00 | 21.08 | 25.45 | 15.27 | 33.40 | 51.00 | 12.50 | 7/16-14×1.75 | 13 | M12×45 | 1.10 | 400 |
HY238-62-20-20 | HY239-62-20-20 | 11/4 | 95.25 | 73.47 | 66.68 | 31.75 | 38.00 | 24.89 | 31.80 | 22.81 | 42.16 | 56.00 | 13.49 | 1/2-13×1.75 | 15 | M14×45 | 1.52 | 400 |
HY238-62-24-24 | HY239-62-24-24 | 11/2 | 112.01 | 88.28 | 79.38 | 36.50 | 42.00 | 24.89 | 38.15 | 27.99 | 48.26 | 65.00 | 16.66 | 5/8-10×1.75 | 17 | M16×45 | 2.95 | 400 |
HY238-62-32-32 | HY239-62-32-32 | 2 | 134.11 | 107.37 | 96.82 | 44.45 | 45.00 | 29.00 | 50.85 | 38.23 | 60.33 | 75.00 | 19.84 | 3/4-10×2.25 | 21 | M20×64 | 4.18 | 400 |
Notes:
1. Sae standard for 4 bolts, metric standard for 4 bolts.
2. Inside hex bolts.
3. Low-carbon steel.
Stainless Steel 321/304/316L, suffix "ss" added to the part numbers.
4. The welding dimension (OD X Wall Thickness), normally the welding groove is 37.5. The listed items are normal specifications, also can be designed aocording to oustoner's requirements.