
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L (SHCS) | K | L (SHCS) | |||||
INCH | 3000 PSI (CD61) SAE Butt Weld Elbow Pipe | |||||||||||||||||
HY230-61-8-8 | HY231-61-8-8 | 1/2 | 54.10 | 43.18 | 38.10 | 17.48 | 20.00 | 16.00 | 12.75 | 13.92 | 21.34 | 37.00 | 8.74 | 5/16-18×1.25 | 9 | M8×35 | 0.35 | 350 |
HY230-61-12-12 | HY231-61-12-12 | 3/4 | 65.02 | 47.04 | 47.63 | 22.23 | 24.00 | 18.03 | 19.10 | 18.90 | 26.67 | 38.00 | 10.31 | 3/8-16×1.5 | 11 | M10×40 | 0.51 | 350 |
HY230-61-16-16 | HY231-61-16-16 | 1 | 69.85 | 51.78 | 52.37 | 26.19 | 28.00 | 18.03 | 25.45 | 24.36 | 33.40 | 43.00 | 10.31 | 3/8-16×1.5 | 11 | M10×40 | 0.69 | 315 |
HY230-61-20-20 | HY231-61-20-2 | 11/4 | 79.25 | 63.75 | 58.72 | 30.18 | 34.00 | 21.08 | 31.80 | 32.51 | 42.16 | 51.04 | 11.91 | 7/16-14×1.75 | 11 | M10×45 | 1.24 | 250 |
HY230-61-24-24 | HY231-61-24-24 | 11/2 | 92.96 | 73.47 | 69.85 | 35.71 | 38.00 | 24.89 | 38.15 | 38.15 | 48.26 | 55.00 | 13.49 | 1/2-3×1.75 | 13.5 | M12×45 | 1.69 | 240 |
HY230-61-32-32 | HY231-61-32-32 | 2 | 101.60 | 84.47 | 77.77 | 42.88 | 42.00 | 24.89 | 50.85 | 49.3 | 60.33 | 65.04 | 13.49 | 1/2-13×1.75 | 13.5 | M12×45 | 2.05 | 240 |
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L (SHCS) | K | L (SHCS) | |||||
INCH | 6000 PSI (CD62) SAE Butt Weld Elbow Pipe | |||||||||||||||||
HY232-61-8-8 | HY233-61-8-8 | 1/2 | 54.10 | 43.18 | 38.10 | 17.48 | 20.00 | 16.00 | 12.75 | 11.84 | 2136 | 37.00 | 8.74 | 5/16-18×1.25 | 9 | M8×35 | 0.36 | 350 |
HY232-61-12-12 | HY233-61-12-12 | 3/4 | 65.02 | 47.04 | 47.63 | 22.23 | 24.00 | 18.03 | 19.10 | 15.60 | 26.67 | 38.00 | 10.31 | 3/8-16×1.5 | 11 | M10×40 | 0.52 | 350 |
HY232-61-16-16 | HY233-61-16-16 | 1 | 69.85 | 51.78 | 52.37 | 26.19 | 28.00 | 18.03 | 25.45 | 20.75 | 33.40 | 43.00 | 10.31 | 3/8-16×1.5 | 11 | M10×40 | 0.71 | 315 |
HY232-61-20-20 | HY233-61-20-20 | 11/4 | 79.25 | 63.75 | 58.72 | 30.18 | 34.00 | 21.08 | 31.80 | 29.51 | 42.16 | 51.04 | 11.91 | 7/16-14×1.75 | 11 | M10×45 | 1.27 | 250 |
HY232-61-24-24 | HY233-61-24-24 | 11/2 | 92.96 | 73.47 | 69.85 | 35.71 | 38.00 | 24.89 | 38.15 | 34.04 | 48.26 | 55.00 | 13.49 | 1/2-13×1.75 | 13.5 | M12×45 | 1.73 | 240 |
HY232-61-32-32 | HY233-61-32-32 | 2 | 101.60 | 84.47 | 77.77 | 42.88 | 42.00 | 24.89 | 50.85 | 42.9 | 60.33 | 65.01 | 13.49 | 1/2-13×1.75 | 13.5 | M12×45 | 2.10 | 240 |
Notes:
1. Sae standard for 4 bolts, metric standard for 4 bolts.
2. Inside hex bolts.
3. Low-carbon steel.
Stainless Steel 321/304/316L, suffix "ss" added to the part numbers.
4. The welding dimension (OD X Wall Thickness), normally the welding groove is 37.5. The listed items are normal specifications, also can be designed aocording to oustoner's requirements.