
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||
INCH | 3000 PSI (CD61) SAE Butt Weld FIange Head | |||||||||
HY177-61-8-8 | HY177-61-8-8-C | 1/2 | 26.92 | 6.73 | 30.18 | 25.40 | 13.87 | 21.34 | 0.06 | 350 |
HY177-61-12-12 | HY177-61-12-12-C | 3/4 | 26.92 | 6.73 | 38.10 | 31.75 | 18.85 | 26.67 | 0.08 | 350 |
HY177-61-16-16 | HY177-61-16-16-C | 1 | 31.75 | 8.00 | 44.45 | 39.62 | 24.31 | 33.40 | 0.15 | 315 |
HY177-61-20-20 | HY177-61-20-20-C | 11/4 | 36.58 | 8.00 | 50.80 | 44.45 | 32.46 | 42.16 | 0.19 | 250 |
HY177-61-24-24 | HY177-61-24-24-C | 11/2 | 44.45 | 8.90 | 60.33 | 53.72 | 38.10 | 48.26 | 0.31 | 200 |
HY177-61-32-32 | HY177-61-32-32-C | 2 | 50.80 | 9.53 | 71.43 | 63.25 | 49.25 | 60.33 | 0.47 | 200 |
HY177-61-40-40 | HY177-61-40-40-C | 21/2 | 58.67 | 9.53 | 84.13 | 76.07 | 59.00 | 73.03 | 0.77 | 160 |
HY177-61-48-48 | HY177-61-48-48-C | 3 | 58.67 | 9.53 | 101.60 | 91.82 | 73.66 | 88.90 | 1.04 | 138 |
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||
INCH | 3000 PSI (CD61) SAE Butt Weld Flange Head | |||||||||
HY178-61-8-8 | HY178-61-8-8-C | 1/2 | 26.92 | 6.73 | 30.18 | 25.40 | 11.79 | 21.34 | 0.07 | 350 |
HY178-61-12-12 | HY178-61-12-12-C | 3/4 | 26.92 | 6.73 | 38.10 | 31.75 | 15.60 | 26.67 | 0.10 | 350 |
HY178-61-16-16 | HY178-61-16-16-C | 1 | 31.75 | 8.00 | 44.45 | 39.62 | 20.70 | 33.40 | 0.18 | 315 |
HY178-61-20-20 | HY178-61-20-20-C | 11/4 | 36.58 | 8.80 | 50.80 | 44.45 | 29.46 | 42.16 | 0.23 | 250 |
HY178-61-24-24 | HY178-61-24-24-C | 11/2 | 44.45 | 8.80 | 60.33 | 53.72 | 33.96 | 48.26 | 0.39 | 200 |
HY178-61-32-32 | HY178-61-32-32-C | 2 | 50.80 | 9.53 | 71.43 | 63.25 | 42.90 | 60.33 | 0.65 | 200 |
HY178-61-40-40 | HY178-61-40-40-C | 21/2 | 58.67 | 9.53 | 84.13 | 76.07 | 53.98 | 73.03 | 0.98 | 160 |
HY178-61-48-48 | HY178-61-48-48-C | 3 | 58.67 | 9.53 | 101.60 | 91.82 | 66.65 | 88.90 | 1.39 | 138 |
Notes:
1. Low-carbon steel.
Stainless Steel 321/304/316L, suffix "ss" added to the part numbers.