
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||
INCH | 6000 PSI (CD62) SAE Butt Wcld Flange Head | |||||||||
HY179-62-8-8 | HY179-62-8-8-C | 1/2 | 27.94 | 7.75 | 31.75 | 25.40 | 13.87 | 21.34 | 0.07 | 400 |
HY179-62-12-12 | HY179-62-12-12-C | 3/4 | 36.07 | 8.76 | 41.28 | 31.75 | 18.85 | 26.67 | 0.13 | 400 |
HY179-62-16-16 | HY179-62-16-16-C | 1 | 40.89 | 9.53 | 47.63 | 39.62 | 24.31 | 33.40 | 0.20 | 400 |
HY179-62-20-20 | HY179-62-20-20-C | 11/4 | 43.94 | 10.29 | 53.98 | 44.45 | 32.46 | 42.16 | 0.27 | 400 |
HY179-62-24-24 | HY179-62-24-24-C | 11/2 | 55.12 | 12.57 | 63.50 | 53.72 | 38.10 | 48.26 | 0.43 | 400 |
HY179-62-32-32 | HY179-62-32-32-C | 2 | 62.99 | 12.57 | 79.38 | 63.25 | 49.25 | 60.33 | 0.68 | 400 |
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||
INCH | 6000 PSI (CD62) SAE Butt Weld Flange Head | |||||||||
HY180-62-8-8 | HY180-62-8-8-C | 1/2 | 27.94 | 7.75 | 31.75 | 25.40 | 11.84 | 21.34 | 0.08 | 400 |
HY180-62-12-12 | HY180-62-12-12-C | 3/4 | 36.07 | 8.76 | 41.28 | 31.75 | 15.60 | 26.67 | 0.16 | 400 |
HY180-62-16-16 | HY180-62-16-16-C | 1 | 40.89 | 9.53 | 47.63 | 39.62 | 20.70 | 33.40 | 0.24 | 400 |
HY180-62-20-20 | HY180-62-20-20-C | 11/4 | 43.94 | 10.29 | 53.98 | 44.45 | 29.46 | 42.16 | 0.32 | 400 |
HY180-62-24-24 | HY180-62-24-24-C | 11/2 | 55.12 | 12.57 | 63.58 | 53.72 | 33.96 | 48.26 | 0.53 | 400 |
HY180-62-32-32 | HY180-62-32-32-C | 2 | 62.99 | 12.57 | 79.38 | 63.25 | 42.90 | 60.33 | 0.91 | 400 |
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||
INCH | 6000 PSI (CD62) SAE Butt Weld Flange Head | |||||||||
HY181-62-8-8 | HY181-62-8-8-C | 1/2 | 27.94 | 7.75 | 31.75 | 25.40 | 6.45 | 21.34 | 0.14 | 400 |
HY181-62-12-12 | HY181-62-12-12-C | 3/4 | 36.07 | 8.76 | 41.28 | 31.75 | 11.02 | 26.67 | 0.19 | 400 |
HY181-62-16-16 | HY181-62-16-16-C | 1 | 40.89 | 9.53 | 47.63 | 39.62 | 15.22 | 33.40 | 0.29 | 400 |
HY181-62-20-20 | HY181-62-20-20-C | 11/4 | 43.94 | 10.29 | 53.98 | 44.45 | 22.76 | 42.16 | 0.41 | 400 |
HY181-62-24-24 | HY181-62-24-24-C | 11/2 | 55.12 | 12.57 | 63.50 | 53.72 | 27.94 | 48.26 | 0.66 | 400 |
HY181-62-32-32 | HY181-62-32-32-C | 2 | 62.99 | 12.57 | 79.38 | 63.25 | 38.18 | 60.33 | 1.05 | 400 |
Notes:
1. Low-carbon steel.
Stainless Steel 321/304/316L, suffix "ss" added to the part numbers.