
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||
INCH | 3000 PSI (CD61) SAE Butt Yeld Flange Head | |||||||||
HY200-61-8-8 | HY200-61-8-8-C | 1/2 | 45.00 | 6.73 | 30.18 | 25.40 | 13.00 | 22.00 | 0.11 | 350 |
HY200-61-12-12 | HY200-61-12-12-C | 3/4 | 50.00 | 6.73 | 38.10 | 31.75 | 19.00 | 28.00 | 0.16 | 350 |
HY200-61-16-16 | HY200-61-16-16-C | 1 | 55.00 | 8.00 | 45.24 | 39.62 | 25.00 | 35.00 | 0.24 | 315 |
HY299-61-20-20 | HY200-61-20-20-C | 11/4 | 60.00 | 8.00 | 50.80 | 44.45 | 32.00 | 43.00 | 0.34 | 250 |
HY200-61-24-24 | HY200-61-24-24-C | 11/2 | 65.00 | 8.00 | 60.33 | 53.72 | 38.00 | 50.00 | 0.48 | 204 |
HY200-61-32-32 | HY200-61-32-32-C | 2 | 70.00 | 9.53 | 71.43 | 63.25 | 47.00 | 62.00 | 0.78 | 200 |
HY200-61-40-40 | HY200-61-40-40-C | 21/2 | 75.00 | 9.53 | 84.13 | 76.07 | 63.00 | 74.00 | 0.79 | 160 |
HY200-61-48-48 | HY200-61-48-48-C | 3 | 85.00 | 9.53 | 101.60 | 91.82 | 73.00 | 90.00 | 1.58 | 138 |
HY200-61-56-56 | HY200-61-56-56-C | 3.1/2 | 90.00 | 11.30 | 114.20 | 104.01 | 89.00 | 101.50 | 1.51 | 35 |
HY200-61-64-64 | HY200-61-64-64-C | 4 | 100.00 | 11.30 | 127.00 | 116.71 | 99.00 | 114.00 | 2.19 | 35 |
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||
INCH | 6000 PSI (CD62) SAE Butt Weld Flange Head | |||||||||
HY201-62-8-8 | HY201-62-8-8-C | 1/2 | 45.00 | 7.75 | 31.75 | 25.40 | 13.00 | 22.00 | 0.11 | 400 |
HY201-62-12-12 | HY201-62-12-12-C | 3/4 | 50.00 | 8.76 | 41.28 | 31.75 | 18.00 | 28.00 | 0.19 | 400 |
HY201-62-16-16 | HY201-62-16-16-C | 1 | 55.00 | 9.53 | 47.63 | 39.62 | 22.00 | 35.00 | 0.31 | 400 |
HY201-62-20-20 | HY201-62-20-20-C | 11/4 | 60.00 | 10.29 | 53.98 | 44.45 | 29.00 | 44.00 | 0.47 | 400 |
HY201-62-24-24 | HY201-62-24-24-C | 11/2 | 65.00 | 12.57 | 63.50 | 53.72 | 35.00 | 51.00 | 0.66 | 400 |
HY201-62-32-32 | HY201-62-32-32-C | 2 | 70.00 | 12.57 | 79.38 | 63.25 | 43.00 | 62.00 | 1.05 | 400 |
Notes:
1. Low-carbon steel.
Stainless Steel 321/304/316L, suffix "ss" added to the part numbers.