
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | WEIGHT | Kg/cm³ | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||||
INCH | 3000 PSI (CD61) SAE Butt Weld Flange Hoad | ||||||||||
HY176-61-8-8 | HY176-61-8-8-C | 1/2 | 26.92 | 6.73 | 30.18 | 25.40 | 13.92 | 21.34 | 15.85 | 0.06 | 350 |
HY176-61-12-12 | HY176-61-12-12-C | 3/4 | 26.92 | 6.73 | 38.10 | 31.75 | 18.95 | 26.67 | 20.98 | 0.07 | 350 |
HY176-61-16-16 | HY176-61-16-16-C | 1 | 31.75 | 8.00 | 44.45 | 39.62 | 24.36 | 33.40 | 26.70 | 0.14 | 315 |
HY176-61-20-20 | HY176-61-20-20-C | 11/4 | 36.58 | 8.00 | 50.80 | 44.45 | 32.51 | 42.16 | 35.10 | 0.19 | 250 |
HY176-61-24-24 | HY176-61-24-24-C | 11/2 | 44.45 | 8.00 | 60.33 | 53.72 | 38.15 | 48.26 | 40.95 | 0.28 | 200 |
HY176-61-32-32 | HY176-61-32-32-C | 2 | 50.80 | 9.53 | 71.43 | 63.25 | 49.30 | 60.33 | 52.55 | 0.44 | 200 |
HY176-61-40-40 | HY176-61-40-40-C | 21/2 | 58.67 | 9.53 | 84.13 | 76.07 | 59.06 | 73.03 | 62.76 | 0.74 | 160 |
HY176-61-48-48 | HY176-61-48-48-C | 3 | 58.93 | 9.53 | 101.60 | 91.82 | 73.71 | 88.90 | 77.98 | 1.01 | 138 |
Notes:
1. Low-carbon steel.
Stainless Steel 321/304/316L, suffix "ss" added to the part numbers.