
PART NO. | FLANGE SIZE | DIMENSION | L (SHCS) | WEIGHT | Kg/cm³ | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H (NPTF) | SAE | METRIC | ||||
INCH | 3000 PSI (CD61) SAE Butt Weld-Schedule 80 Pipe | ||||||||||||
HY110/111-61-8-8-H | 1/2 | 45.97 | 54.10 | 17.48 | 38.10 | 72.14 | 32.00 | 13.92 | 21.34 | 5/16-18×1.25 | M8×35 | 0.58 | 350 |
HY110/111-61-12-12-H | 3/4 | 50.03 | 65.02 | 22.23 | 47.63 | 72.14 | 36.06 | 18.90 | 26.67 | 3/8-16×1.5 | M10×40 | 0.85 | 350 |
HY110/111-61-16-16-H | 1 | 55.12 | 69.85 | 26.19 | 52.37 | 76.20 | 36.06 | 24.36 | 33.40 | 3/8-16×1.5 | M10×40 | 1.01 | 315 |
HY110/111-61-20-20-H | 11/4 | 68.07 | 79.25 | 30.18 | 58.72 | 81.78 | 42.16 | 32.51 | 42.16 | 7/16-14×1.75 | M10×45 | 1.43 | 250 |
HY110/111-61-24-24-H | 11/2 | 77.98 | 92.96 | 35.70 | 69.85 | 89.88 | 49.78 | 38.15 | 48.26 | 1/2-13×1.75 | M12×45 | 2.20 | 200 |
HY110/111-61-32-32-H | 2 | 89.92 | 101.60 | 42.88 | 77.77 | 89.92 | 49.78 | 49.30 | 60.33 | 1/2-13×1.75 | M12×45 | 2.52 | 200 |
HY110/111-61-40-40-H | 21/2 | 103.89 | 114.05 | 50.80 | 88.90 | 100.08 | 49.78 | 59.06 | 73.03 | 1/2-13×1.75 | M12×45 | 3.38 | 160 |
HY110/111-61-48-48-H | 3 | 123.95 | 134.11 | 61.93 | 106.38 | 100.08 | 53.84 | 73.71 | 88.90 | 5/8-11×2 | M16×50 | 4.91 | 138 |
HY110/111-61-56-56-H | 31/2 | 140.00 | 152.00 | 69.85 | 120.65 | 96.02 | 53.84 | 85.50 | 101.60 | 5/8-11×2 | M16×50 | 6.03 | 35 |
HY110/111-61-64-64-H | 4 | 152.00 | 162.00 | 77.78 | 130.18 | 96.02 | 53.84 | 97.23 | 114.30 | 5/8-11×2 | M16×50 | 6.59 | 35 |
PART NO. | FLANGE SIZE | DIMENSION | L (SHCS) | WEIGHT | Kg/cm³ | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H (NPTF) | SAE | METRIC | ||||
INCH | 3000 PSI (CD61) SAE Butt Weld-Schedule 160 Pipe | ||||||||||||
HY112/113-61-8-8-H | 1/2 | 45.97 | 54.10 | 17.48 | 38.10 | 72.14 | 32.00 | 11.84 | 21.34 | 5/16-18×1.25 | M8×35 | 0.58 | 350 |
HY112/113-61-12-12-H | 3/4 | 50.03 | 65.02 | 22.23 | 47.63 | 72.14 | 36.06 | 15.60 | 26.67 | 3/8-16×1.5 | M10×40 | 0.89 | 350 |
HY112/113-61-16-16-H | 1 | 55.12 | 69.85 | 26.19 | 52.37 | 76.20 | 36.06 | 20.75 | 33.40 | 3/8-16×1.5 | M10×40 | 1.05 | 315 |
HY112/113-61-20-20-H | 11/4 | 68.07 | 79.25 | 30.18 | 58.72 | 81.78 | 42.16 | 29.51 | 42.16 | 7/16-14×1.75 | M10×45 | 1.47 | 250 |
HY112/113-61-24-24-H | 11/2 | 77.98 | 92.96 | 35.70 | 69.85 | 89.88 | 49.78 | 34.04 | 48.26 | 1/2-13×1.75 | M12×45 | 2.36 | 200 |
HY112/113-61-32-32-H | 2 | 89.92 | 101.60 | 42.88 | 77.77 | 89.92 | 49.78 | 42.90 | 60.33 | 1/2-13×1.75 | M12×45 | 2.90 | 200 |
HY112/113-61-40-40-H | 21/2 | 103.89 | 114.05 | 50.80 | 88.90 | 100.08 | 49.78 | 54.03 | 73.03 | 1/2-13×1.75 | M12×45 | 3.32 | 160 |
HY112/113-61-48-48-H | 3 | 123.95 | 134.11 | 61.93 | 106.38 | 100.08 | 53.84 | 66.70 | 88.90 | 5/8-11×2 | M16×50 | 5.39 | 138 |
HY112/113-61-56-56-H | 31/2 | 140.00 | 152.00 | 69.85 | 120.65 | 96.02 | 53.84 | 76.25 | 101.60 | 5/8-11×2 | M16×50 | 6.93 | 35 |
HY112/113-61-64-64-H | 4 | 152.00 | 162.00 | 77.78 | 130.18 | 96.02 | 53.84 | 87.38 | 114.30 | 5/8-11×2 | M16×50 | 7.79 | 35 |
Notes:
1. Sae standard for 4 bolts, metric standard for 4 bolts.
2. Inside hex bolts.
3. Low-carbon steel.
Stainless Steel 321/304/316L, suffix "ss" added to the part numbers.
4. Flange complete set with bolts, washers and oring.
5. The welding dimension (OD X Wall Thickness), normally the welding groove is 37.5. The listed items are normal specifications, also can be designed aocording to oustoner's requirements.