
PART NO. | FLANGE SIZE | DIMENSION | L (SHCS) | WEIGHT | Kg/cm³ | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | SAE | METRIC | ||||
INCH | 6000 PSI (CD62) SAE Butt Meld-Schedule 80 Pipe | ||||||||||||
HY102/103-62-8-8-H | 1/2 | 45.97 | 56.13 | 18.24 | 40.49 | 72.14 | 32.00 | 13.92 | 21.34 | 5/16-18×1.25 | M8×35 | 0.58 | 400 |
HY102/103-62-12-12-H | 3/4 | 55.12 | 71.12 | 23.84 | 50.80 | 70.10 | 42.16 | 18.90 | 26.67 | 3/8-16×1.5 | M10×40 | 1.09 | 400 |
HY102/103-62-16-16-H | 1 | 65.02 | 81.03 | 27.76 | 57.15 | 81.78 | 42.16 | 24.36 | 33.40 | 7/16-14×1.75 | M12×45 | 1.50 | 400 |
HY102/103-62-20-20-H | 11/4 | 77.98 | 95.25 | 31.75 | 66.68 | 87.88 | 49.78 | 32.51 | 42.16 | 1/2-13×1.75 | M14×45 | 2.29 | 400 |
HY102/103-62-24-24-H | 11/2 | 93.98 | 112.01 | 36.50 | 79.38 | 100.24 | 59.94 | 38.15 | 48.26 | 5/8-11×2.25 | M16×60 | 3.93 | 400 |
HY102/103-62-32-32-H | 2 | 114.30 | 134.11 | 44.45 | 96.83 | 130.04 | 74.16 | 49.30 | 60.33 | 3/4-10×2.75 | M20×70 | 6.74 | 400 |
HY102/103-62-40-40-H | 21/2 | 152.00 | 184.00 | 58.72 | 123.83 | 160.00 | 98.00 | 59.06 | 73.03 | 7/8-9×3.5 | M24×90 | 15.30 | 400 |
HY102/103-62-48-48-H | 3 | 152.40 | 215.90 | 71.42 | 152.40 | 180.00 | 110.00 | 23.71 | 88.90 | 11/8-7×4.25 | M30×110 | 23.68 | 400 |
PART NO. | FLANGE SIZE | DIMENSION | L (SHCS) | WEIGHT | Kg/cm³ | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | SAE | METRIC | ||||
INCH | 6000 PSI (CD62) SAE Butt Weld-Schedule 160 Ppe | ||||||||||||
HY104/105-62-8-8-H | 1/2 | 45.97 | 56.13 | 18.24 | 40.49 | 72.14 | 32.00 | 11.84 | 21.34 | 5/16-18×1.25 | M8×35 | 0.60 | 400 |
HY104/105-62-12-12-H | 3/4 | 55.12 | 71.12 | 23.80 | 50.80 | 70.10 | 42.16 | 15.60 | 26.67 | 3/8-16×1.5 | M10×40 | 1.15 | 400 |
HY104/105-62-16-16-H | 1 | 65.02 | 81.03 | 27.76 | 57.15 | 81.78 | 42.16 | 20.75 | 33.40 | 7/16-14×1.75 | M12×45 | 1.46 | 400 |
HY104/105-62-20-20-H | 11/4 | 77.98 | 95.25 | 31.75 | 66.68 | 87.88 | 49.78 | 29.52 | 42.16 | 1/2-13×1.75 | M14×45 | 2.31 | 400 |
HY104/105-62-24-24-H | 11/2 | 93.98 | 112.01 | 36.50 | 79.38 | 100.24 | 59.94 | 34.04 | 48.26 | 5/8-11×2.25 | M16×60 | 4.09 | 400 |
HY104/105-62-32-32-H | 2 | 114.30 | 134.11 | 44.45 | 96.83 | 130.04 | 74.16 | 42.92 | 60.33 | 3/4-10×2.75 | M20×70 | 7.18 | 400 |
HY104/105-62-40-40-H | 21/2 | 152.00 | 180.00 | 58.72 | 123.83 | 160.00 | 90.00 | 54.03 | 73.03 | 7/8-9×3.5 | M24×90 | 15.78 | 400 |
HY104/105-62-48-48-H | 3 | 152.40 | 215.90 | 71.42 | 152.40 | 180.00 | 110.00 | 66.70 | 88.90 | 11/8-7×4.25 | M30×110 | 24.72 | 400 |
PART NO. | FLANGE SIZE | DIMENSION | L (SHCS) | WEIGHT | Kg/cm³ | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | SAE | METRIC | ||||
INCH | 6000 PSI (CD62) SAE Butt Meld-Schedule XXS Pipe | ||||||||||||
HY106/107-62-8-8-H | 1/2 | 45.97 | 56.13 | 18.24 | 40.49 | 72.14 | 32.00 | 6.45 | 21.34 | 5/16-18×1.25 | M8×35 | 0.64 | 400 |
HY106/107-62-12-12-H | 3/4 | 55.12 | 71.12 | 23.84 | 50.80 | 70.10 | 42.16 | 11.07 | 26.67 | 38-6×15 | M10×40 | 1.19 | 400 |
HY106/107-62-16-16-H | 1 | 65.02 | 81.03 | 27.76 | 57.15 | 81.78 | 42.16 | 15.27 | 33.40 | 7/16-14×1.75 | M12×45 | 1.70 | 400 |
HY106/107-62-20-20-H | 11/4 | 77.98 | 95.25 | 31.75 | 66.68 | 87.88 | 49.78 | 22.81 | 42.16 | 1/2-13×175 | M14×45 | 2.61 | 400 |
HY106/107-62-24-24-H | 11/2 | 93.98 | 112.01 | 36.50 | 79.38 | 100.24 | 59.94 | 27.99 | 48.26 | 5/8-11×2.25 | M16×60 | 4.37 | 400 |
HY106/107-62-32-32-H | 2 | 114.30 | 134.11 | 44.45 | 96.83 | 130.04 | 74.16 | 38.23 | 60.33 | 3/4-10×2.75 | M20×70 | 7.54 | 400 |
HY106/107-62-40-40-H | 21/2 | 152.00 | 184.00 | 58.72 | 123.83 | 160.00 | 90.00 | 45.03 | 73.03 | 7/8-9×3.5 | M24×90 | 16.74 | 400 |
HY106/107-62-48-48-H | 3 | 152.40 | 215.90 | 71.42 | 152.40 | 180.00 | 110.00 | 58.47 | 88.90 | 11/8-7×4.25 | M30×110 | 25.90 | 400 |
Notes:
1. Sae standard for 4 bolts, metric standard for 4 bolts.
2. Inside hex bolts.
3. Low-carbon steel.
Stainless Steel 321/304/316L, suffix "ss" added to the part numbers.
4. Flange complete set with bolts, washers and oring.
5. The welding dimension (OD X Wall Thickness), normally the welding groove is 37.5. The listed items are normal specifications, also can be designed aocording to oustoner's requirements.