
PART NO. | FLANGE | DIMENSION | WEIGHT | Kg/cm³ | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
INCH | 3000 PSI (CD61) SAE Female Flange Head Adapter | |||||||||
HY182-61-8-8 | 1/2 | 16.00 | 12.00 | 30.20 | 24.00 | 41.00 | 6.73 | 25.40 | 0.08 | 350 |
HY182-61-12-12 | 3/4 | 25.00 | 19.00 | 38.10 | 32.00 | 54.00 | 6.73 | 31.75 | 0.17 | 350 |
HY182-61-16-16 | 1 | 30.00 | 22.00 | 44.40 | 38.00 | 50.00 | 8.00 | 36.92 | 0.26 | 315 |
HY182-61-20-20 | 11/4 | 38.00 | 28.00 | 50.80 | 43.00 | 55.00 | 8.00 | 44.45 | 0.35 | 250 |
HY182-61-24-24 | 11/2 | 45.00 | 35.00 | 60.30 | 50.00 | 57.00 | 800 | 53.72 | 0.45 | 200 |
HY182-61-32-32 | 2 | 60.00 | 50.00 | 71.40 | 62.00 | 57.00 | 9.53 | 63.25 | 0.52 | 200 |
HY182-61-40-40 | 21/2 | 70.00 | 55.00 | 84.10 | 74.00 | 58.00 | 9.53 | 76.07 | 0.67 | 160 |
HY182-61-48-48 | 3 | 80.00 | 68.00 | 101.60 | 90.00 | 60.00 | 9.53 | 91.82 | 0.99 | 138 |
HY182-61-56-56 | 31/2 | 100.00 | 89.40 | 114.30 | 102.00 | 89.00 | 11.20 | 104.01 | 1.41 | 35 |
HY182-61-64-64 | 4 | 114.30 | 99.00 | 127.00 | 114.30 | 89.00 | 11.20 | 116.71 | 1.82 | 35 |
HY182-61-80-80 | 5 | 131.20 | 120.00 | 152.40 | 139.70 | 89.00 | 11.20 | 142.11 | 2.78 | 35 |
PART NO. | FLANGE | DIMENSION | WEIGHT | Kg/cm³ | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
INCH | 6000 PSI (CD62) SAE Female Flange Head Adapter | |||||||||
HY183-62-8-8 | 1/2 | 16.00 | 12.00 | 31.80 | 24.00 | 34.00 | 7.75 | 25.40 | 0.07 | 400 |
HY183-62-12-12 | 3/4 | 25.00 | 18.00 | 41.30 | 32.00 | 38.00 | 8.76 | 31.75 | 0.15 | 400 |
HY183-62-16-16 | 1 | 30.00 | 22.00 | 47.60 | 38.00 | 40.00 | 9.53 | 36.92 | 0.22 | 400 |
HY183-62-20-20 | 11/4 | 38.00 | 27.00 | 54.00 | 44.00 | 45.00 | 10.29 | 44.45 | 0.31 | 400 |
HY183-62-24-24 | 11/2 | 45.00 | 32.00 | 63.50 | 51.00 | 50.00 | 12.57 | 53.72 | 0.46 | 400 |
HY183-62-32-32 | 2 | 60.00 | 45.00 | 79.40 | 67.00 | 58.00 | 12.57 | 63.25 | 0.98 | 400 |
Notes:
1. Low-carbon steel.
Stainless Steel 321/304/316L, suffix "ss" added to the part numbers.