
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | WEIGHT | Kg/cm³ | ||||
A | B | C | D | E | |||||
INCH | 3000 PSI (CD61) SAE Flange Plug | ||||||||
HY166-61-8-8 | HY167-61-8-8 | 1/2 | 30.18 | 23.47 | 12.70 | 6.73 | 25.40 | 0.05 | 350 |
HY166-61-12-12 | HY167-61-12-12 | 3/4 | 38.10 | 31.24 | 14.22 | 6.73 | 31.75 | 0.10 | 350 |
HY166-61-16-16 | HY167-61-16-16 | 1 | 44.45 | 37.69 | 14.22 | 8.00 | 39.62 | 0.15 | 315 |
HY166-61-20-20 | HY167-61-20-20 | 11/4 | 50.80 | 42.77 | 14.22 | 8.00 | 44.45 | 0.19 | 250 |
HY166-61-24-24 | HY167-61-24-24 | 11/2 | 60.33 | 49.89 | 15.75 | 8.00 | 53.72 | 0.42 | 200 |
HY166-61-32-32 | HY167-61-32-32 | 2 | 71.37 | 61.82 | 15.75 | 9.53 | 63.25 | 0.43 | 200 |
HY166-61-40-40 | HY167-61-40-40 | 21/2 | 84.13 | 73.76 | 17.27 | 9.53 | 76.07 | 0.66 | 160 |
HY166-61-48-48 | HY167-61-48-48 | 3 | 101.60 | 89.76 | 19.05 | 9.53 | 91.82 | 1.06 | 138 |
HY166-61-56-56 | HY167-61-56-56 | 3./2 | 114.30 | 191.19 | 22.35 | 11.23 | 104.01 | 164 | 35 |
HY166-61-64-64 | HY167-61-64-64 | 4 | 127.00 | 113.89 | 25.40 | 11.23 | 116.71 | 2.25 | 35 |
HY166-61-80-80 | HY167-61-80-80 | 5 | 152.40 | 139.29 | 28.45 | 11.23 | 142.11 | 3.66 | 35 |
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | WEIGHT | Kg/cm³ | ||||
A | B | C | D | E | |||||
INCH | 6000 PSI (CD62) SE FIange Plug | ||||||||
HY168-62-8-8 | HY169-62-8-8 | 1/2 | 31.75 | 23.47 | 14.22 | 7.75 | 25.40 | 0.06 | 400 |
HY168-62-12-12 | HY169-62-12-12 | 3/4 | 41.28 | 31.34 | 17.83 | 8.76 | 31.75 | 0.14 | 400 |
HY168-62-16-16 | HY169-62-16-16 | 1 | 47.63 | 37.69 | 20.57 | 9.53 | 39.62 | 0.23 | 400 |
HY168-62-20-20 | HY169-62-20-20 | 11/4 | 53.98 | 43.28 | 25.40 | 10.29 | 44.45 | 0.35 | 400 |
HY168-62-24-24 | HY169-62-24-24 | 11/2 | 63.50 | 50.39 | 30.23 | 12.57 | 53.72 | 0.58 | 400 |
HY168-62-32-32 | HY169-62-32-32 | 2 | 79.38 | 66.14 | 38.10 | 12.57 | 63.25 | 1.16 | 400 |
Notes:
1. Low-carbon steel.
Stainless Steel 321/304/316L, suffix "ss" added to the part numbers.