
PART NO. | DIMENSION | WEIGHT | ||||
A | B | C | D | E (NPTF) | ||
INCH | SAE Half Couplings | |||||
HY186-4 | 22.35 | 26.92 | 9.93 | 14.48 | 1/4-18 | 0.06 |
HY186-6 | 25.40 | 25.40 | 14.30 | 17.53 | 3/8-18 | 0.06 |
HY186-8 | 31.75 | 26.92 | 16.51 | 22.19 | /2-14 | 0.11 |
HY186-12 | 38.10 | 32.51 | 21.59 | 29.46 | 3/4-14 | 0.19 |
HY186-16 | 44.45 | 32.51 | 26.67 | 35.81 | 1-11.5 | 0.24 |
HY186-20 | 57.15 | 32.51 | 36.07 | 43.69 | 11/4-11.5 | 0.38 |
HY186-24 | 69.85 | 32.51 | 39.62 | 50.29 | 11/2-11.5 | 0.65 |
HY186-32 | 82.55 | 38.10 | 53.98 | 66.04 | 2-11.5 | 0.89 |
PART NO. | DIMENSION | WEIGHT | ||||
A | B | C | D | E (NPTF) | ||
INCH | SAE Half Couplings | |||||
HY187-4 | 22.35 | 26.92 | 9.93 | 19.05 | 1/4-18 | 0.06 |
HY187-6 | 25.40 | 25.40 | 14.30 | 22.23 | 3/8-13 | 0.06 |
HY187-8 | 31.75 | 26.92 | 16.51 | 28.58 | 1/2-14 | 0.10 |
HY187-12 | 38.10 | 32.51 | 21.59 | 34.93 | 3/4-14 | 0.17 |
HY187-16 | 44.45 | 32.51 | 26.67 | 41.28 | 1-11.5 | 0.22 |
HY187-20 | 57.15 | 32.51 | 36.07 | 53.98 | 11/4-11.5 | 0.35 |
HY187-24 | 69.85 | 32.51 | 39.62 | 63.50 | 11/2-115 | 0.60 |
HY187-32 | 82.55 | 38.10 | 53.98 | 76.20 | 2-11.5 | 0.81 |
Notes:
1. Low-carbon steel.
Stainless Steel 321/304/316L, suffix "ss" added to the part numbers.