
PART NO. | DIMENSION | WEIGHT | ||||
A | B | C | D | E (UN) | ||
INCH | SAE Half Couplings | |||||
HY184-4 | 22.35 | 9.88 | 25.40 | 14.48 | 7/16-20 | 0.06 |
HY184-6 | 25.40 | 12.90 | 25.40 | 17.53 | 9/16-18 | 0.07 |
HY184-8 | 3175 | 17.50 | 26.92 | 22.10 | 3/4-14 | 0.11 |
HY184-10 | 35.05 | 20.47 | 26.92 | 25.15 | 7/8-14 | 0.13 |
HY184-12 | 38.10 | 24.92 | 32.51 | 29.46 | 11/16-12 | 0.16 |
HY184-14 | 41.40 | 28.09 | 31.75 | 32.77 | 13/16-12 | 0.17 |
HY184-16 | 44.45 | 31.27 | 32.51 | 35.81 | 15/16-12 | 0.19 |
HY184-20 | 57.15 | 39.22 | 32.51 | 43.69 | 15/8-12 | 0.30 |
HY184-24 | 69.85 | 45.57 | 32.51 | 50.29 | 17/8-12 | 0.51 |
HY184-32 | 82.55 | 61.44 | 38.10 | 66.04 | 21/2-12 | 0.66 |
PART NO. | DIMENSION | WEIGHT | ||||
A | B | C | D | E (UN) | ||
INCH | SAE Half Couplings | |||||
HY185-4 | 22.35 | 9.88 | 25.40 | 19.05 | 7/16-20 | 0.06 |
HY185-6 | 25.40 | 12.90 | 25.40 | 22.23 | 9/16-18 | 0.07 |
HY185-8 | 31.75 | 17.50 | 26.92 | 28.58 | 3/4-14 | 0.10 |
HY185-10 | 35.05 | 20.47 | 26.92 | 31.75 | 7/8-14 | 0.11 |
HY185-12 | 38.12 | 24.92 | 32.51 | 34.93 | 11/16-12 | 0.14 |
HY185-14 | 41.40 | 28.09 | 31.75 | 38.10 | 13/16-12 | 0.15 |
HY185-16 | 44.45 | 31.27 | 32.51 | 41.28 | 15/16-12 | 0.16 |
HY185-20 | 57.15 | 39.22 | 32.51 | 53.98 | 15/8-12 | 0.27 |
HY185-24 | 69.85 | 45.57 | 32.51 | 63.50 | 17/8-12 | 0.47 |
HY185-32 | 82.55 | 61.44 | 38.10 | 76.20 | 21/2-12 | 0.60 |
Notes:
1. Low-carbon steel.
Stainless Steel 321/304/316L, suffix "ss" added to the part numbers.