
PART NO. | FLANGE SIZE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J (NPTF) | K (SHCS) | K (SHCS) | ||||
INCH | 3000 PSI (CD61) SAE Nptf Tank Pilot Flange | ||||||||||||||
HY85-61-12-12 | 3/4 | 50.04 | 65.02 | 22.23 | 47.63 | 36.07 | 33.02 | 18.03 | 19.10 | 34.93 | 3/4-14 | 3/8-16×1.5 | M10×40 | 0.42 | 350 |
HY85-61-16-16 | 1 | 55.12 | 69.85 | 26.19 | 52.37 | 38.10 | 34.80 | 18.03 | 25.45 | 38.10 | 1-11.5 | 3/8-16×1.5 | M10×40 | 0.50 | 315 |
HY85-61-20-20 | 1/4 | 68.07 | 79.25 | 30.18 | 58.72 | 40.89 | 37.85 | 21.08 | 31.80 | 44.45 | 11/4-11.5 | 7/16-14×1.75 | M10×45 | 0.70 | 250 |
HY85-61-24-24 | 11/2 | 77.98 | 92.96 | 35.70 | 69.85 | 44.96 | 41.66 | 24.89 | 38.15 | 53.98 | 11/2-11.5 | 1/2-13×1.75 | M12×45 | 1.11 | 200 |
HY85-61-32-32 | 2 | 89.92 | 101.60 | 42.88 | 77.77 | 44.96 | 41.96 | 24.89 | 50.85 | 63.50 | 2-11.5 | 1/2-13×1.75 | M12×45 | 1.27 | 200 |
HY85-61-40-40 | 21/2 | 103.87 | 114.05 | 50.80 | 88.90 | 50.04 | 46.99 | 24.89 | 63.55 | 82.55 | 21/2-8 | 1/2-13×1.75 | M12×45 | 1.80 | 160 |
HY85-61-48-48 | 3 | 123.95 | 134.11 | 61.93 | 106.38 | 50.04 | 46.99 | 26.92 | 76.25 | 92.08 | 3-8 | 5/8-11×2 | M16×50 | 2.48 | 138 |
HY85-61-56-56 | 31/2 | 35.89 | 151.89 | 69.85 | 120.65 | 48.01 | 44.96 | 26.92 | 89.00 | 104.78 | 31/2-8 | 5/8-11×2 | M16×50 | 3.12 | 35 |
HY85-61-64-64 | 4 | 146.05 | 162.05 | 77.78 | 130.18 | 48.01 | 44.96 | 26.92 | 99.01 | 117.48 | 4-8 | 5/8-11×2 | M16×50 | 3.51 | 35 |
Notes:
1. Sae standard for 4 bolts, metric standard for 4 bolts.
2. Inside hex bolts.
3. Low-carbon steel.
Stainless Steel 321/304/316L, suffix "ss" added to the part numbers.