PART NO. | DIMENSION | WEIGHT | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
INCH | SAE Rhombus Flange | |||||||
HY190-1 | 48.00 | 46.00 | 8.80 | / | 28.70 | 28.70 | 9.00 | 0.08 |
HY190-2 | 50.00 | 47.20 | 8.80 | / | 31.90 | 31.90 | 9.00 | 0.09 |
HY190-3 | 52.38 | 38.10 | 11.43 | 6.35 | 19.84 | 22.35 | 11.00 | 0.12 |
HY190-4 | 62.00 | 52.00 | 8.80 | / | 25.60 | 26.60 | 9.00 | 0.17 |
HY190-5 | 85.00 | 62.00 | 14.00 | / | 37.00 | 50.00 | 14.00 | 0.34 |
HY190-6 | 87.17 | 66.55 | 19.05 | / | 38.10 | 38.10 | 10.31 | 0.41 |
HY190-7 | 88.81 | 81.65 | 12.70 | 7.75 | 59.00 | 66.00 | 13.50 | 0.68 |
HY190-8 | 92.00 | 80.00 | 10.00 | / | 35.00 | 35.00 | 11.38 | 0.91 |
Notes:
1. Sae standard for 4 bolts, metric standard for 4 bolts.
2. Inside hex bolts.
3. Low-carbon steel.
Stainless Steel 321/304/316L, suffix "ss" added to the part numbers.