
PART NO. | PART NO. | FLANGE SIZE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L (SHCS) | K | L (SHCS) | |||||
INCH | 3000 PSI (CD61) SAE Socket Weld EIbow Tube | |||||||||||||||||
HY77-61-12-12 | HY78-61-12-12 | 3/4 | 65.02 | 42.93 | 47.63 | 22.23 | 31.75 | 22.23 | 19.10 | 15.88 | 19.10 | 36.58 | 10.31 | 3/8-16×2 | 11 | M10×54 | 0.69 | 350 |
HY77-61-16-16 | HY78-61-16-16 | 1 | 69.85 | 49.28 | 52.37 | 26.19 | 38.19 | 26.97 | 25.45 | 22.23 | 25.45 | 42.16 | 10.31 | 3/8-16×2.25 | 11 | M10×60 | 0.95 | 315 |
HY77-61-20-20 | HY78-61-20-20 | 11/4 | 79.25 | 55.63 | 58.72 | 30.18 | 45.97 | 30.18 | 31.80 | 28.58 | 31.80 | 48.51 | 11.91 | 7/16-14×2.75 | 11 | M10×70 | 1.50 | 250 |
HY77-61-24-24 | HY78-61-24-24 | 11/2 | 93.73 | 65.02 | 69.85 | 35.71 | 50.80 | 33.32 | 38.15 | 34.93 | 38.15 | 52.07 | 13.49 | 1/2-13×3 | 13.5 | M12×75 | 2.20 | 200 |
HY77-61-32-32 | HY78-61-32-32 | 2 | 109.98 | 77.72 | 77.77 | 42.88 | 63.50 | 42.06 | 54.85 | 47.63 | 50.85 | 57.91 | 13.49 | 1/2-13×3.5 | 13.5 | M12×90 | 3.20 | 200 |
HY77-61-40-40 | HY78-61-40-40 | 21/2 | 127.00 | 90.42 | 88.90 | 50.80 | 70.61 | 48.26 | 50.38 | 60.33 | 63.55 | 73.15 | 13.49 | 1/2-13×5 | 13.5 | M12×125 | 5.15 | 160 |
PART NO. | PART NO. | FLANGE SIZE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L (SHCS) | K | L (SHCS) | |||||
INCH | 6000 PSI (CD62) SAE Socket WIed EIbow Tube | |||||||||||||||||
HY79-62-12-12 | HY80-62-12-12 | 3/4 | 69.85 | 49.28 | 50.80 | 23.80 | 38.12 | 26.97 | 19.10 | 15.88 | 19.10 | 42.16 | 10.31 | 3/8-16×2.25 | 1 | M10×64 | 1.10 | 400 |
HY79-62-16-16 | HY80-62-16-16 | 1 | 79.25 | 55.63 | 57.15 | 27.76 | 45.97 | 30.18 | 25.45 | 22.23 | 25.45 | 48.51 | 12.50 | 7/16-14×2.5 | 13 | M12×65 | 1.95 | 400 |
HY79-62-20-20 | HY80-62-20-20 | 11/4 | 93.73 | 65.02 | 66.68 | 31.75 | 50.80 | 33.32 | 31.80 | 28.58 | 31.80 | 52.07 | 13.49 | 1/2-13×3 | 15 | M14×75 | 2.30 | 400 |
HY79-62-24-24 | HY80-62-24-24 | 11/2 | 109.98 | 77.72 | 79.38 | 36.50 | 63.50 | 42.06 | 38.15 | 34.93 | 38.15 | 57.91 | 16.66 | 5/8-11×3.5 | 17 | M16×95 | 4.20 | 400 |
HY79-62-32-32 | HY80-62-32-32 | 2 | 127.00 | 90.42 | 96.82 | 44.45 | 68.33 | 48.26 | 54.85 | 49.28 | 50.85 | 73.15 | 19.84 | 3/4-10×4.5 | 21 | M20×115 | 5.60 | 400 |
Notes:
1. Sae standard for 4 bolts, metric standard for 4 bolts.
2. Inside hex bolts.
3. Low-carbon steel.
Stainless Steel 321/304/316L, suffix "ss" added to the part numbers.