
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I (NPTF) | J | K | L (SHCS) | K | L (SHCS) | |||||
INCH | 3000 PSI (CD61) SAE Straight Thread EIbow | |||||||||||||||||
HY226-61-8-8 | HY227-61-8-8 | 1/2 | 54.10 | 43.18 | 38.10 | 17.48 | 20.00 | 16.00 | 12.75 | 12.70 | 3/4-16 | 37.00 | 8.74 | 5/16-18×1.25 | 9 | M8×35 | 0.35 | 350 |
HY226-61-12-12 | HY227-61-12-12 | 3/4 | 65.02 | 47.00 | 47.63 | 22.23 | 24.00 | 18.03 | 19.10 | 19.05 | 11/16-12 | 38.00 | 12.31 | 3/8-16×1.5 | 1 | M10×44 | 0.51 | 350 |
HY226-61-16-16 | HY227-61-16-16 | 1 | 69.85 | 51.78 | 52.37 | 26.19 | 28.00 | 18.03 | 25.45 | 25.40 | 15/16-12 | 43.00 | 14.31 | 3/8-16×1.5 | 11 | M10×44 | 0.68 | 315 |
HY226-61-20-20 | HY227-61-20-20 | 11/4 | 79.25 | 63.75 | 58.72 | 34.18 | 34.00 | 21.08 | 31.80 | 31.75 | 15/8-12 | 51.00 | 11.91 | 7/16-14×1.75 | 11 | M10×45 | 1.52 | 250 |
HY226-61-24-24 | HY227-61-24-24 | 11/2 | 92.96 | 73.47 | 69.85 | 35.71 | 38.40 | 24.89 | 38.15 | 38.10 | 17/8-12 | 55.00 | 13.49 | 1/2-13×1.75 | 13.5 | M12×45 | 1.68 | 200 |
HY226-61-32-32 | HY227-61-32-32 | 2 | 101.60 | 84.47 | 77.77 | 42.88 | 42.00 | 24.89 | 50.85 | 50.80 | 21/2-12 | 65.04 | 13.49 | 1/2-13×1.25 | 13.5 | M12×45 | 2.04 | 200 |
PART NO. | PART NO. | FLANGE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I (NPTF) | J | K | L (SHCS) | K | L (SHCS) | |||||
INCH | 6000 PSI (CD62) SAE Straight Thread EIbow | |||||||||||||||||
HY228-62-8-8 | HY229-62-8-8 | 1/2 | 56.13 | 43.18 | 40.09 | 18.24 | 20.00 | 16.00 | 12.75 | 12.70 | 3/4-16 | 37.00 | 8.74 | 5/16-18×1.25 | 9 | M8×35 | 0.37 | 400 |
HY228-62-12-12 | HY229-62-12-12 | 3/4 | 71.12 | 51.78 | 50.80 | 23.80 | 28.00 | 19.00 | 19.10 | 19.05 | 11/16-12 | 43.00 | 10.31 | 3/8-16×1.5 | 11 | M10×44 | 0.77 | 400 |
HY228-62-16-16 | HY229-62-16-16 | 1 | 81.03 | 61.08 | 57.15 | 27.76 | 34.00 | 21.08 | 25.45 | 25.40 | 15/16-12 | 51.00 | 12.50 | 7/16-14×1.75 | 13 | M12×45 | 1.08 | 400 |
HY228-62-20-20 | HY229-62-20-20 | 1 | 95.25 | 73.47 | 66.68 | 31.75 | 38.80 | 24.89 | 31.80 | 31.75 | 15/8-12 | 56.00 | 13.49 | 1/2-3×1.75 | 15 | M14×45 | 1.48 | 400 |
HY228-62-24-24 | HY229-62-24-24 | 11/2 | 112.01 | 88.28 | 79.38 | 36.54 | 42.00 | 24.89 | 38.15 | 38.10 | 17/8-12 | 65.00 | 16.66 | 5/8-11×1.75 | 17 | M16×45 | 2.84 | 400 |
HY228-62-32-32 | HY229-62-32-32 | 2 | 134.11 | 107.37 | 96.82 | 44.45 | 45.00 | 29.00 | 50.85 | 50.80 | 21/2-12 | 75.00 | 19.84 | 3/4-10×2.25 | 21 | M24×60 | 4.05 | 400 |
Notes:
1. Sae standard for 4 bolts, metric standard for 4 bolts.
2. Inside hex bolts.
3. Low-carbon steel.
Stainless Steel 321/304/316L, suffix "ss" added to the part numbers.