
PART NO. | PART NO. | FLANGE SIZE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I (UN) | J | K | L (SHCS) | K | L (SHCS) | |||||
INCH | 3000 PSI (CD61) SAE Straight Thread Elbow | |||||||||||||||||
HY202-61-12-12 | HY203-61-12-12 | 3/4 | 65.02 | 42.93 | 47.63 | 22.23 | 31.75 | 22.23 | 19.10 | 19.05 | 11/16-12 | 36.58 | 10.31 | 3/8-16×2 | 11 | M10×50 | 0.67 | 350 |
HY202-61-16-16 | HY203-61-16-16 | 1 | 69.85 | 49.28 | 52.37 | 26.19 | 38.10 | 26.97 | 25.45 | 25.40 | 15/16-12 | 42.16 | 10.31 | 3/8-16×2.25 | 11 | M10×60 | 0.91 | 315 |
HY202-61-20-20 | HY203-61-20-20 | 11/4 | 79.25 | 55.63 | 58.72 | 30.18 | 45.97 | 30.18 | 31.80 | 31.75 | 15/8-12 | 48.51 | 11.91 | 7/16-14×2.75 | 11 | M10×70 | 1.55 | 250 |
HY202-61-24-24 | HY203-61-24-24 | 11/2 | 93.73 | 65.02 | 69.85 | 35.71 | 50.80 | 33.32 | 38.15 | 38.10 | 17/8-12 | 52.07 | 13.49 | 1/2-13×3 | 13.5 | M12×75 | 1.88 | 200 |
HY202-61-32-32 | HY203-61-32-32 | 2 | 109.98 | 77.72 | 77.77 | 42.88 | 63.50 | 42.06 | 50.85 | 50.80 | 21/2-12 | 57.91 | 13.49 | 1/2-3×3.5 | 13.5 | M12×90 | 3.13 | 200 |
HY202-61-40-40 | HY203-61-40-40 | 21/2 | 127.00 | 90.42 | 88.90 | 50.80 | 70.61 | 48.26 | 63.55 | 63.50 | 3-12 | 73.15 | 13.49 | 1/2-13×5 | 13.5 | M12×125 | 4.92 | 160 |
PART NO. | PART NO. | FLANGE SIZE | DIMENSION | SAE | METRIC | WEIGHT | Kg/cm³ | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I (UN) | J | K | L (SHCS) | K | L (SHCS) | |||||
INCH | 6000 PSI (CD62) SAE Straight Thread Elbow | |||||||||||||||||
HY204-62-12-12 | HY205-62-12-12 | 3/4 | 69.85 | 49.28 | 50.80 | 23.84 | 38.10 | 26.97 | 19.10 | 19.05 | 11/16-12 | 42.16 | 10.31 | 3/8-16×2.25 | 11 | M10×60 | 1.03 | 400 |
HY204-62-16-16 | HY205-62-16-16 | 1 | 79.25 | 55.63 | 57.15 | 27.76 | 45.97 | 30.18 | 25.45 | 25.40 | 15/16-12 | 48.51 | 12.50 | 7/16-14×2.5 | 13 | M12×65 | 1.51 | 400 |
HY204-62-20-20 | HY205-62-20-20 | 11/4 | 93.73 | 65.02 | 66.68 | 31.75 | 50.80 | 33.32 | 31.80 | 31.75 | 15/8-12 | 52.07 | 13.49 | 1/2-13×3 | 15 | M14×75 | 2.13 | 400 |
HY204-62-24-24 | HY205-62-24-24 | 11/2 | 109.98 | 77.72 | 79.38 | 36.50 | 63.50 | 42.06 | 38.15 | 38.10 | 17/8-12 | 57.91 | 16.66 | 5/8-11×3.5 | 17 | M16×90 | 4.08 | 400 |
HY204-62-32-32 | HY205-62-32-32 | 2 | 127.00 | 90.42 | 96.82 | 44.45 | 68.33 | 48.26 | 50.85 | 54.80 | 21/2-12 | 73.15 | 19.84 | 3/4-10×4.5 | 21 | M20×115 | 5.04 | 400 |
Notes:
1. Sae standard for 4 bolts, metric standard for 4 bolts.
2. Inside hex bolts.
3. Low-carbon steel.
Stainless Steel 321/304/316L, suffix "ss" added to the part numbers.