
PART NO. | FLANGE SIZE | FLANGE SIZE | DIMENSION | |||
A | B | C | D (HHCS) | |||
INCH | Sae 3000Pcl | |||||
HY390-8-8 | 1/2 | 1/2 | 30.23 | 37.08 | 54.10 | 3/4-16 |
HY390-8-12 | 1/2 | 3/4 | 38.10 | 42.16 | 54.10 | 3/4-16 |
HY390-12-12 | 3/4 | 3/4 | 38.10 | 42.16 | 54.10 | 11/16-12 |
HY390-16-12 | 1 | 3/4 | 38.10 | 42.16 | 54.10 | 15/16-12 |
HY390-12-16 | 3/4 | 1 | 44.45 | 45.97 | 60.20 | 11/16-12 |
HY390-16-16 | 1 | 1 | 44.45 | 45.97 | 60.20 | 15/16-12 |
HY390-20-16 | 11/4 | 1 | 44.45 | 45.97 | 60.20 | 15/8-12 |
HY390-12-20 | 3/4 | 11/4 | 50.80 | 52.32 | 66.55 | 11/16-12 |
HY390-16-20 | 1 | 11/4 | 50.80 | 52.32 | 66.55 | 15/16-12 |
HY390-20-20 | 11/4 | 11/4 | 50.80 | 52.32 | 66.55 | 15/8-12 |
HY390-24-20 | 11/2 | 11/4 | 50.80 | 52.32 | 66.55 | 17/8-12 |
HY390-12-24 | 3/4 | 11/2 | 60.33 | 59.18 | 80.01 | 11/16-12 |
HY390-16-24 | 1 | 11/2 | 60.33 | 59.18 | 80.01 | 15/16-12 |
HY390-20-24 | 11/4 | 11/2 | 60.33 | 59.18 | 80.01 | 15/8-12 |
HY390-24-24 | 11/2 | 11/2 | 60.33 | 59.18 | 80.01 | 17/8-12 |
HY390-32-24 | 2 | 11/2 | 60.33 | 65.53 | 80.01 | 21/2-12 |
HY390-24-32 | 11/2 | 2 | 71.42 | 77.72 | 107.95 | 17/8-12 |
HY390-32-32 | 2 | 2 | 71.42 | 77.72 | 107.95 | 21/2-12 |
HY390-32-40 | 2 | 21/2 | 84.12 | 77.72 | 107.95 | 21/2-12 |
PART NO. | FLANGE SIZE | FLANGE SIZE | DIMENSION | |||
A | B | C | D (HHCS) | |||
INCH | Sae 6000Pcl | |||||
HY394-12-12 | 3/4 | 3/4 | 38.10 | 42.16 | 54.10 | 1 3/16-12 |
HY394-16-12 | 1 | 3/4 | 38.10 | 42.16 | 54.10 | 1 7/16-12 |
HY394-12-16 | 3/4 | 1 | 44.45 | 45.97 | 60.20 | 1 3/16-12 |
HY394-16-16 | 1 | 1 | 44.45 | 45.97 | 60.20 | 1 7/16-12 |
HY394-20-16 | 11/4 | 1 | 44.45 | 45.97 | 60.20 | 1 11/16-12 |
HY394-16-20 | 1 | 11/4 | 50.80 | 52.32 | 66.55 | 1 7/16-12 |
HY394-20-20 | 11/4 | 11/4 | 50.80 | 52.32 | 66.55 | 1 11/16-12 |
HY394-24-20 | 11/2 | 11/4 | 50.80 | 52.32 | 66.55 | 2-12 |
HY394-20-24 | 11/4 | 11/2 | 60.33 | 59.18 | 80.01 | 1 11/16-12 |
HY394-24-24 | 11/2 | 11/2 | 60.33 | 59.18 | 80.01 | 2-12 |
HY394-24-32 | 11/2 | 2 | 71.42 | 77.72 | 107.95 | 2-12 |

90° JIC THERAD
PART NO. | FLANGE SIZE | FLANGE SIZE | DIMENSION | |||
A | B | C | D (HHCS) | |||
INCH | Sae 3000Pcl | |||||
HY690-8-8 | 1/2 | 1/2 | 31.75 | 37.08 | 54.10 | 3/4-16 |
HY690-12-12 | 3/4 | 3/4 | 41.28 | 42.16 | 54.10 | 11/16-12 |
HY690-16-12 | 1 | 3/4 | 41.28 | 42.16 | 54.10 | 15/16-12 |
HY690-12-16 | 3/4 | 1 | 47.63 | 45.97 | 60.20 | 11/16-12 |
HY690-16-16 | 1 | 1 | 47.63 | 45.97 | 60.20 | 15/16-12 |
HY690-20-16 | 11/4 | 1 | 47.63 | 45.97 | 60.20 | 15/8-12 |
HY690-16-20 | 1 | 11/4 | 53.98 | 52.32 | 70.10 | 15/16-12 |
HY690-20-20 | 11/4 | 11/4 | 53.98 | 52.32 | 70.10 | 15/8-12 |
HY690-24-20 | 11/2 | 11/4 | 53.98 | 55.63 | 70.10 | 17/8-12 |
HY690-20-24 | 11/4 | 11/2 | 63.50 | 59.18 | 80.01 | 15/8-12 |
HY690-24-24 | 11/2 | 11/2 | 63.50 | 59.18 | 80.01 | 17/8-12 |
HY690-32-24 | 2 | 11/2 | 63.50 | 77.72 | 107.95 | 21/2-12 |
HY690-24-32 | 11/2 | 2 | 79.38 | 77.72 | 107.95 | 17/8-12 |
HY690-32-32 | 2 | 2 | 79.38 | 77.72 | 107.95 | 21/2-12 |
90° ORFS THERAD
PART NO. | FLANGE SIZE | FLANGE SIZE | DIMENSION | |||
A | B | C | D (HHCS) | |||
INCH | Sae 6000Pcl | |||||
HY694-12-8 | 3/4 | 1/2 | 31.75 | 42.16 | 54.10 | 13/16-12 |
HY694-12-12 | 3/4 | 3/4 | 41.28 | 42.16 | 54.10 | 13/16-12 |
HY694-16-12 | 1 | 3/4 | 41.28 | 42.16 | 54.10 | 17/16-12 |
HY694-12-16 | 3/4 | 1 | 47.63 | 45.97 | 60.20 | 13/16-12 |
HY694-16-16 | 1 | 1 | 47.63 | 45.97 | 60.20 | 17/16-12 |
HY694-20-16 | 11/4 | 1 | 47.63 | 45.97 | 60.20 | 111/16-12 |
HY694-16-20 | 1 | 11/4 | 53.98 | 52.32 | 70.10 | 17/16-12 |
HY694-20-20 | 11/4 | 11/4 | 53.98 | 52.32 | 70.10 | 111/16-12 |
HY694-24-20 | 11/2 | 11/4 | 53.98 | 52.32 | 7t.1t | 21/2-12 |
HY694-20-24 | 11/4 | 11/2 | 63.50 | 59.18 | 80.01 | 111/16-12 |
HY694-24-24 | 11/2 | 11/2 | 63.50 | 59.18 | 80.01 | 17-12 |
HY694-24-32 | 11/2 | 2 | 79.38 | 77.72 | 107.95 | 2-12 |