
PART NO. | FLANGE SIZE | FLANGE SIZE | DIMENSION | |||
A | B | C | D (HHCS) | |||
INCH | Sae 3000Pcl | |||||
HY300-8-8 | 1/2 | 1/2 | 66.04 | 30.18 | 48.28 | 3/4-16 |
HY300-8-12 | 1/2 | 3/4 | 69.85 | 38.10 | 53.09 | 3/4-16 |
HY300-12-12 | 3/4 | 3/4 | 69.85 | 38.10 | 48.01 | 11/16-12 |
HY300-16-12 | 1 | 3/4 | 69.85 | 38.10 | 46.74 | 15/16-12 |
HY300-12-16 | 3/4 | 1 | 71.12 | 44.45 | 49.28 | 11/16-12 |
HY300-16-16 | 1 | 1 | 71.12 | 44.45 | 48.01 | 15/16-12 |
HY300-20-16 | 11/4 | 1 | 71.12 | 44.45 | 46.74 | 15/8-12 |
HY300-12-20 | 3/4 | 11/4 | 71.12 | 50.80 | 49.28 | 11/16-12 |
HY300-16-20 | 1 | 11/4 | 71.12 | 50.80 | 48.01 | 15/16-12 |
HY300-20-20 | 11/4 | 11/4 | 71.12 | 50.80 | 46.74 | 15/8-12 |
HY300-24-20 | 11/2 | 11/4 | 86.36 | 50.80 | 58.93 | 17/8-12 |
HY300-16-24 | 1 | 11/2 | 84.58 | 50.45 | 61.47 | 15/16-12 |
HY300-20-24 | 11/4 | 11/2 | 85.85 | 60.33 | 61.47 | 15/8-12 |
HY300-24-24 | 11/2 | 11/2 | 88.90 | 60.33 | 61.47 | 17/8-12 |
HY300-32-24 | 2 | 11/2 | 106.68 | 60.33 | 72.90 | 21/2-12 |
HY300-20-32 | 11/4 | 2 | 91.44 | 71.37 | 67.06 | 15/8-12 |
HY300-24-32 | 11/2 | 2 | 94.74 | 71.42 | 67.06 | 17/8-12 |
HY300-32-32 | 2 | 2 | 101.09 | 71.42 | 67.06 | 21/2-12 |
HY300-32-40 | 2 | 21/2 | 101.09 | 84.12 | 67.06 | 21/2-12 |
PART NO. | FLANGE SIZE | FLANGE SIZE | DIMENSION | |||
A | B | C | D (HHCS) | |||
INCH | Sae 3000Pcl | |||||
HY302-8-8 | 1/2 | 1/2 | 63.25 | 30.18 | 48.28 | 3/4-16 |
HY302-12-12 | 3/4 | 3/4 | 66.29 | 38.10 | 48.01 | 11/16-12 |
HY302-16-12 | 1 | 3/4 | 73.15 | 38.10 | 54.86 | 15/16-12 |
HY302-12-16 | 3/4 | 1 | 69.60 | 44.45 | 51.31 | 11/16-12 |
HY302-16-16 | 1 | 1 | 66.29 | 44.45 | 48.01 | 15/16-12 |
HY302-20-16 | 11/4 | 1 | 79.50 | 44.45 | 61.21 | 15/8-12 |
HY302-16-20 | 1 | 11/4 | 69.60 | 50.80 | 51.31 | 15/16-12 |
HY302-20-20 | 11/4 | 11/4 | 79.50 | 50.80 | 61.21 | 15/8-12 |
HY302-24-20 | 11/2 | 11/4 | 87.12 | 50.80 | 68.83 | 17/8-12 |
HY302-16-24 | 11/4 | 11/2 | 83.82 | 60.45 | 65.53 | 15/16-12 |
HY302-20-24 | 11/4 | 11/2 | 83.82 | 60.33 | 65.53 | 15/8-12 |
HY302-24-24 | 11/2 | 11/2 | 79.76 | 60.33 | 61.47 | 17/8-12 |
HY302-24-32 | 11/2 | 2 | 96.27 | 71.42 | 77.98 | 17/8-12 |
HY302-32-32 | 2 | 2 | 92.20 | 71.42 | 73.91 | 21/2-12 |
HY302-40-40 | 21/2 | 21/2 | 107.44 | 84.07 | 78.23 | 3-12 |
HY302-48-48 | 3 | B | 114.30 | 101.60 | 85.34 | 31/2-12 |
HY302-64-64 | 4 | 4 | 105.16 | 127.00 | 73.41 | 41/2-12 |

JIC THERAD
PART NO. | FLANGE SIZE | FLANGE SIZE | DIMENSION | |||
A | B | C | D (HHCS) | |||
INCH | Sae 6000Pcl | |||||
HY600-8-8 | 1/2 | 1/2 | 66.29 | 31.75 | 49.53 | 3/4-16 |
HY600-12-12 | 3/4 | 3/4 | 69.85 | 41.28 | 48.01 | 11/16-12 |
HY600-16-12 | 1 | 3/4 | 69.85 | 41.28 | 46.74 | 15/16-12 |
HY600-20-12 | 11/4 | 3/4 | 77.47 | 41.28 | 53.09 | 15/8-12 |
HY600-12-16 | 3/4 | 1 | 71.12 | 47.63 | 49.28 | 11/16-12 |
HY600-16-16 | 1 | 1 | 71.12 | 47.63 | 48.01 | 15/16-12 |
HY600-20-16 | 11/4 | 1 | 71.12 | 47.63 | 46.74 | 15/8-12 |
HY600-16-20 | 1 | 11/4 | 77.47 | 53.98 | 54.36 | 15/16-12 |
HY600-20-20 | 11/4 | 11/4 | 77.47 | 53.98 | 53.09 | 15/8-12 |
HY600-24-20 | 11/2 | 11/4 | 83.82 | 53.98 | 56.39 | 17/8-12 |
HY600-16-24 | 1 | 11/2 | 84.58 | 63.50 | 61.47 | 15/16-12 |
HY600-20-24 | 11/4 | 11/2 | 88.90 | 63.50 | 64.52 | 15/8-12 |
HY600-24-24 | 11/2 | 11/2 | 88.90 | 63.50 | 61.47 | 17/8-12 |
HY600-32-24 | 2 | 11/2 | 125.48 | 63.50 | 91.69 | 21/2-12 |
HY600-24-32 | 11/2 | 2 | 126.49 | 79.38 | 73.41 | 17/8-12 |
HY600-32-32 | 2 | 2 | 107.44 | 79.38 | 73.41 | 21/2-12 |
SAE STRAIGHT THERAD
PART NO. | FLANGE SIZE | FLANGE SIZE | DIMENSION | |||
A | B | C | D (HHCS) | |||
INCH | Sae 6000Pcl | |||||
HY602-8-8 | 1/2 | 1/2 | 63.50 | 31.75 | 49.53 | 3/4-18 |
HY602-12-12 | 3/4 | 3/4 | 66.55 | 41.28 | 48.01 | 11/16-12 |
HY602-16-12 | 1 | 3/4 | 73.15 | 41.28 | 54.61 | 15/16-12 |
HY602-12-16 | 3/4 | 1 | 69.85 | 47.63 | 51.31 | 11/16-12 |
HY602-16-16 | 1 | 1 | 66.55 | 47.63 | 48.01 | 15/16-12 |
HY602-20-16 | 11/4 | 1 | 87.38 | 47.63 | 68.83 | 15/8-12 |
HY602-16-20 | 1 | 11/4 | 79.25 | 53.98 | 60.71 | 15/16-12 |
HY602-20-20 | 11/4 | 11/4 | 76.20 | 53.98 | 57.66 | 15/8-12 |
HY602-24-20 | 11/2 | 11/4 | 87.38 | 53.98 | 68.83 | 17/8-12 |
HY602-20-24 | 11/4 | 11/2 | 84.70 | 63.50 | 65.53 | 15/8-12 |
HY602-24-24 | 11/2 | 11/2 | 81.03 | 63.50 | 62.48 | 17/8-12 |
HY602-24-32 | 11/2 | 2 | 99.06 | 79.38 | 80.52 | 17/8-12 |
HY602-32-32 | 2 | 2 | 95.25 | 79.38 | 76.71 | 21/2-12 |